干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
南京佩詩機(jī)電科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:戴崇寶查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-11 08:33:22瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)水冷滿液式螺桿冷水機(jī)組【單壓縮機(jī)、-5℃丨雙壓縮機(jī)、-5℃】 【1】名義工況:冷凍水進(jìn)/出水溫度12℃/7℃;冷卻水進(jìn)/出水溫度30℃/35℃。 【2】溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃~15℃;冷卻水進(jìn)水溫度范固19℃~33℃。 【3】適用領(lǐng)域:化工、制藥、油脂、塑料、化纖、凈化車間、涂裝、電鍍、食品機(jī)械、食品加工、農(nóng)業(yè)種植、商砼、激光、商場(chǎng)酒店、冷庫。
產(chǎn)品選項(xiàng):鹽水蒸發(fā)器 丨 無級(jí)能量調(diào)節(jié) 丨 水泵/冷卻塔控制 丨 特殊電壓 丨 遠(yuǎn)程通訊接口
產(chǎn)品特征:
1.采用國(guó)際品牌雙螺桿壓縮機(jī),享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
2.采用四段式能量調(diào)節(jié)或0%-99%無段式自動(dòng)調(diào)節(jié)。
3.采用德國(guó)西門子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機(jī)界面。
4.完備的故障保護(hù):高低壓保護(hù)、排氣保護(hù)、油位保護(hù)、水流保護(hù)、逆缺項(xiàng)保護(hù)、冷凍水防凍保護(hù)、冷卻水過高保護(hù)等等。
5.高效節(jié)能,比干式同類產(chǎn)品能耗降低10%-15%。
電子膨脹閥:電子膨脹閥具有比例積分式調(diào)節(jié)的技術(shù),允許更好地控制空調(diào)機(jī)組降低運(yùn)行成本。電子膨脹閥電機(jī)與閥何為一體,陶瓷材料的閥板和閥口部件耐磨損,可靠性高,壽命極長(zhǎng)。電子膨脹閥,有效地提高了蒸發(fā)溫度,同時(shí)降低了吸氣過熱度,使機(jī)組能效比大大提高。
引射回油:滿液式機(jī)組采用引射回油技術(shù),其體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)動(dòng)部件少,不易損壞,以少許動(dòng)力即可達(dá)到適當(dāng)回油效果。
水冷滿液式螺桿冷水機(jī)組丨【單壓縮機(jī)】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||
機(jī)型 | 335S | 355S | 385S | 420S | 460S | 550S | 580S | 635S | 690S | 715S | 820S | 900S | 950S | 1080S | |||||
名義制定量 | kw | 335.0 | 355.0 | 385.0 | 420.0 | 460.0 | 550.0 | 580.0 | 635.0 | 690.0 | 715.0 | 820.0 | 900.0 | 950.0 | 1080.0 | ||||
10^4kcal/h | 28.8 | 30.5 | 33.1 | 36.1 | 39.6 | 47.3 | 49.9 | 54.6 | 59.3 | 61.5 | 70.5 | 77.4 | 81.7 | 92.9 | |||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | ||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5:6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
輸入功率(KW) | 62.0 | 65.0 | 71.5 | 78.0 | 86.5 | 100.5 | 106.0 | 115.0 | 124.0 | 128.0 | 147.5 | 163.5 | 173.5 | 195.0 | |||||
額定電流 | 104.0 | 109.0 | 120.0 | 131.0 | 146.0 | 169.0 | 178.0 | 194.0 | 208.5 | 215.0 | 248.0 | 275.0 | 292.0 | 328.0 | |||||
油加熱器(w) | 300.0 | ||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-99% | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 57.6 | 61.0 | 66.2 | 72.2 | 79.0 | 94.5 | 99.7 | 109.1 | 118.6 | 122.9 | 140.9 | 154.6 | 163.2 | 185.6 | |||||
水降壓(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 68.2 | 72.2 | 78.4 | 85.6 | 93.9 | 111.8 | 117.9 | 128.9 | 139.9 | 144.8 | 166.2 | 182.7 | 193.0 | 219.1 | |||||
水降壓(kPa) | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
充注量(kg) | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 125.0 | 150.0 | 155.0 | 165.0 | 180.0 | 190.0 | 215.0 | 235.0 | 250.0 | 285.0 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3280 | 3280 | 3480 | 3480 | 3510 | 3510 | 3530 | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 | 3790 | 3790 | 3790 | ||||
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1780 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |||||
重量 | 機(jī)組略重(kg) | 2250 | 2350 | 2480 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3900 | 4050 | 4100 | ||||
運(yùn)行略重(kg) | 2500 | 2650 | 2780 | 3150 | 3350 | 3450 | 3650 | 3800 | 3950 | 3950 | 4050 | 4150 | 4300 | 4350 |
水冷滿液式螺桿冷水機(jī)組丨【單壓縮機(jī)、-5℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||
機(jī)型 | 220S | 230S | 245S | 270S | 300S | 350S | 370S | 405S | 440S | 455S | 530S | 585S | 625S | 700S | |||||
名義制定量 | kw | 220.0 | 230.0 | 245.0 | 270.0 | 300.0 | 350.0 | 370.0 | 405.0 | 440.0 | 455.0 | 530.0 | 585.0 | 625.0 | 700.0 | ||||
10^4kcal/h | 18.9 | 19.8 | 21.1 | 23.2 | 25.8 | 30.1 | 31.8 | 34.8 | 37.8 | 39.1 | 45.6 | 50.3 | 53.8 | 60.2 | |||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | ||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5:6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
輸入功率(KW) | 55.5 | 58.5 | 64.5 | 70.0 | 78.0 | 91.0 | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 115.0 | 133.0 | 147.5 | 156.5 | 176.0 | |||||
額定電流 | 93.5 | 98.5 | 108.0 | 118.0 | 131.0 | 153.0 | 161.0 | 174.5 | 188.0 | 194.0 | 223.0 | 248.0 | 263.0 | 296.0 | |||||
油加熱器(w) | 300.0 | ||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-99% | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 51.8 | 54.1 | 57.6 | 53.5 | 70.6 | 82.4 | 87.1 | 95.3 | 103.5 | 107.7 | 124.7 | 137.6 | 147.1 | 164.7 | |||||
水降壓(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 61.3 | 64.2 | 68.7 | 75.6 | 84.0 | 98.0 | 103.6 | 113.2 | 122.8 | 126.8 | 147.6 | 163.0 | 173.9 | 194.9 | |||||
水降壓(kPa) | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
充注量(kg) | 100.0 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 130.0 | 160.0 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | 265.0 | 300.0 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3280 | 3280 | 3480 | 3480 | 3510 | 3510 | 3530 | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 | 3790 | 3790 | 3790 | ||||
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1780 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |||||
重量 | 機(jī)組略重(kg) | 2350 | 2450 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4100 | 4250 | 4350 | ||||
運(yùn)行略重(kg) | 2650 | 2750 | 2900 | 3300 | 3500 | 3600 | 3850 | 3950 | 4150 | 4250 | 4300 | 4350 | 4500 | 4550 |
水冷滿液式螺桿冷水機(jī)組丨【雙壓縮機(jī)】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||
機(jī)型 | 670D | 710D | 770D | 840D | 920D | 1100D | 1160D | 1270D | 1380D | 1430D | 1640D | 1800D | 1900D | 2160D | |||||
名義制定量 | kw | 670.0 | 710.0 | 770.0 | 840.0 | 920.0 | 1100.0 | 1160.0 | 1270.0 | 1380.0 | 1430.0 | 1460.0 | 1800.0 | 1900.0 | 2160.0 | ||||
10^4kcal/h | 57.6 | 61.1 | 66.2 | 72.2 | 79.1 | 94.6 | 99.8 | 109.2 | 118.7 | 123.0 | 141.0 | 154.8 | 163.4 | 185.8 | |||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | ||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5:6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
輸入功率(KW) | 124.0 | 130.0 | 143.0 | 156.0 | 173.0 | 201.0 | 212.0 | 230.0 | 248.0 | 256.0 | 295.0 | 327.0 | 347.0 | 390.0 | |||||
額定電流 | 208.0 | 109.0 | 120.0 | 131.0 | 146.0 | 169.0 | 178.5 | 388.0 | 417.0 | 430.0 | 496.0 | 550.0 | 584.0 | 656.0 | |||||
油加熱器(w) | 300.0 | ||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-99% | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 115.1 | 122.0 | 132.3 | 144.3 | 158.1 | 189.0 | 199.3 | 218.2 | 237.1 | 245.7 | 281.8 | 309.3 | 326.5 | 371.1 | |||||
水降壓(kPa) | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 136.4 | 144.3 | 156.9 | 171.1 | 187.8 | 223.5 | 235.7 | 257.7 | 279.7 | 289.7 | 332.5 | 365.5 | 386.1 | 438.1 | |||||
水降壓(kPa) | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
充注量(kg) | 190.0 | 200.0 | 220.00 | 230.0 | 250.0 | 300.0 | 310.0 | 330.0 | 360.0 | 380.0 | 430.0 | 470.0 | 500.0 | 570.0 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 4190 | 4210 | 4210 | 4440 | 4440 | 4470 | 4470 | 4690 | 4690 | 4750 | 4750 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||
寬(mm) | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | |||||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1780 | 1780 | 1850 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | |||||
重量 | 機(jī)組略重(kg) | 4750 | 4950 | 5200 | 6000 | 6400 | 6850 | 7250 | 7800 | 8050 | 8250 | 8500 | 8600 | 8950 | 9050 | ||||
運(yùn)行略重(kg) | 5000 | 5200 | 5450 | 6250 | 6650 | 7100 | 7500 | 8100 | 8350 | 8550 | 8800 | 8900 | 9250 | 9350 |
水冷滿液式螺桿冷水機(jī)組丨【雙壓縮機(jī)、-5℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||
機(jī)型 | 440D | 460D | 490D | 540D | 600D | 700D | 740D | 810D | 880D | 910D | 1060D | 1170D | 1250D | 1400D | |||||
名義制定量 | kw | 440.0 | 460.0 | 490.0 | 540.0 | 600.0 | 700.0 | 740.0 | 810.0 | 880.0 | 910.0 | 1060.0 | 1170.0 | 1250.0 | 1400.0 | ||||
10^4kcal/h | 37.8 | 39.6 | 42.1 | 46.4 | 51.6 | 60.2 | 63.6 | 69.7 | 75.7 | 78.3 | 91.2 | 100.6 | 107.5 | 120.4 | |||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | ||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5:6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
輸入功率(KW) | 111.0 | 117.0 | 129.0 | 140.0 | 156.0 | 182.0 | 192.0 | 208.0 | 224.0 | 230.0 | 266.0 | 295.0 | 313.0 | 352.0 | |||||
額定電流 | 187.0 | 197.0 | 216.0 | 236.0 | 262.0 | 306.0 | 322.0 | 349.0 | 376.0 | 388.0 | 446.0 | 496.0 | 526.0 | 592.0 | |||||
油加熱器(w) | 300.0 | ||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5%-25%-50%-75%-99% | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 103.05 | 108.2 | 115.3 | 127.1 | 141.2 | 164.7 | 174.1 | 190.6 | 207.1 | 214.1 | 249.4 | 275.3 | 294.1 | 329.4 | |||||
水降壓(kPa) | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 122.6 | 128.3 | 137.5 | 151.1 | 168.0 | 196.0 | 207.1 | 226.3 | 245.5 | 253.6 | 295.1 | 326.0 | 347.9 | 389.9 | |||||
水降壓(kPa) | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
充注量(kg) | 200.0 | 210.0 | 230.0 | 240.0 | 260.0 | 320.0 | 330.0 | 350.0 | 380.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 530.0 | 600.0 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 4190 | 4210 | 4210 | 4440 | 4440 | 4470 | 4470 | 4690 | 4690 | 4750 | 4750 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||
寬(mm) | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | |||||
高(mm) | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1780 | 1780 | 1850 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | |||||
重量 | 機(jī)組略重(kg) | 4950 | 5150 | 5450 | 6300 | 6700 | 7100 | 7650 | 7890 | 8100 | 8200 | 8500 | 8600 | 8950 | 9150 | ||||
運(yùn)行略重(kg) | 5200 | 5400 | 5700 | 6550 | 6950 | 7350 | 8000 | 8190 | 8400 | 8500 | 8800 | 8900 | 9250 | 9450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京佩詩機(jī)電科技有限公司