產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
昆山強(qiáng)迪粉碎設(shè)備有限公司>>其他系列>>錐型混合機(jī)

錐型混合機(jī)

返回列表頁(yè)
  • 錐型混合機(jī)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 無(wú)錫市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2023-10-08 14:22:38瀏覽次數(shù):259

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:徐榮杰查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

參數(shù)/型號(hào)1m2m3m4m5m6m8m10m15m20m裝機(jī)功率(kw)5

詳細(xì)介紹

參數(shù)/型號(hào) 1m³ 2m³ 3m³ 4m³ 5m³ 6m³ 8m³ 10m³ 15m³ 20m³
裝機(jī)功率(kw) 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5 22 30 37

 

農(nóng)藥粉碎實(shí)例(部分)

名稱 機(jī)型 進(jìn)料粒徑(mesh) 出料粒徑 產(chǎn)量kg/h 空氣耗量
吡蟲啉 QDF-300 60 d97=16.73um 170 6
吡蟲啉 QDF-400 80 d97=7.99um 10 10
吡蟲啉 QDF-600 80 d97=5.67um 70 20
粉唑醇 QDF-600 80 d97=10.50um 360 20
戊唑醇 QDF-600 80 d97=25.13um 460 20
吡氟草胺 QDF-400 80 d97=19.93um 255 10
苯丁錫 QDF-600 100 d97=11.50um 530 20
殺菌劑 QDF-600 80 d97=18.73um 810 20
啶蟲脒 QDF-300 40 d97=35.03um 160 6
抗菌劑 QDF-300 100 d97=12.57um 90 6
多菌靈 QDF-400 80 d97=19.18um 360 10
除草劑 QDF-400 100 d97=16.55um 270 10
QDF-300 120 d97=9.89um 95 6
噻菌靈 QDF-400 100 d97=21.94um 230 10
可濕性粉劑 QDF-400 200 懸浮率>90% 240 10

 

氧化物、非金屬礦等新材料粉碎實(shí)例(部分)

名稱 機(jī)型 成品細(xì)度 產(chǎn)量
氧化鈰、拋光粉 QDF-400 D50,0.8μm D100,5μm 50~ 60
ABC干粉 QDF-400 D90,10μm 90
發(fā)泡劑 QDF-400 D50,1.7μm 65
氧化鉻綠 QDF-300 D97.4.5μm 28
碳化鎢 QDF-400 D100,3.8μm 70
碳化硅 QDF-300 D97,1.17μm 40
氮化硅 QDF-400 D50,1.5μm 40
QDF-400 D100,4.6μm 105
硝酸胍 QDF-400 D97,10.05μm 80
QDF-300 D97,9.85μm 45
QDF-600 D90,10μm 400
二氧化硅(玻璃粉) QDF-300 D100,20μm 70
硅藻土 QDF-400 D90<6μm 90
氧化鋁(陶瓷粉) QDF-400 D97.2.07μm 30
氧化鋯 QDF-400 D50,3.7μm 25
氧化鈷 QDF-300 D50,4.31μm 90
磷酸三鈣 QDF-400 D97,11.84μm 88
硼化鈦 QDF-400 D50.5.3μm 45
碳化鈦 QDF-300 D50,2.5μm 40
QDF-300 D97,9.85μm 45
磷酸鐵鋰(電池材料) QDF-400 D100<6μm 20
石墨(瀝青炭黑) QDF-400 D50<5μm 40
聚乙烯蠟、聚酰胺蠟 QDF-300 D97,10μm 38
PTFE/PVDF QDF-600 D97,7.31μm 50/140
六方氧化硼 QDB-400 D97,5um/D97,11μm 80
鉆、鎳粉(氮?dú)獗Wo(hù)) QDB-400 D50,5μm 60
硫磺(氮?dú)獗Wo(hù)) QDB-400 D50,3.52μm(氧含量增長(zhǎng)<0.03% ) 70

 

醫(yī)藥原料藥粉碎實(shí)例(部分)

 

物料名稱 機(jī)型 成品細(xì)度 產(chǎn)量kg/h
QDF-400 D97,10μm 130
QDF-400 D97,10μm 120
QDF- 400 D97,10μm 140
非洛貝特 QDF-400 D97,10μm 120
QDF-400 D97,10μm 150
QDF-400 D97,10μm 120
QDF- 400 D97.10μm 135
QDF- 400 D97,10μm 120
消炎痛 QDF- 300 D97,10μm 140
心律平 QDF-400 D97.12μm 135
鹽酸 QDF- 300 D97,5.94μm 35
QDF-400 D90.25μm 600
羥基纖維素 QDF- 300 D97,10μm 60
QDF-400 D97.29μm 220
噻嘧啶 QDF- 300 D97.5μm 40
安宮 QDF- 400 D1005μm 60
五氨基四氮唑 QDF-400 D9o,11.5μm 150
QDF- 300 D97,30μm 80
QDF- 300 D97,12.5μm 30
硝酸 QDF- 300 D97.12.6μm 65
氟本尼考 QDB-400 D90,12μm 80
環(huán)丙氨嗪(賽諾嗎嗪) QDF-400 D90,10μm 82

 

中藥粉碎實(shí)例(部分)

物料名稱 機(jī)型 成品細(xì)度 產(chǎn)量kg/h
葛根 QDF-400 D50,11.6μm 150
黃芩 QDF- 300 D97,15μm 26
黃芪 QDF- 300 D97,12μm 23
甘草 QDF- 300 D50,20μm 40
松花粉 QDF- 400 破壁98%( Brokenwall98% orabove) 50
蜂花粉 QDF- 400 破璧98%( Brokenwall98% orabove) 35
金銀花 QDF- 300 D97,15μm 48
麥芽粉 QDF-400 D97,15μm 42
茶葉 QDF- 400 D50,15μm 60
菠菜 QDF- 400 D90,8μm 15
丹參 QDF- 300 D97,11μm 20
甲殼素 QDF- 300 D90,10μm 50
三七 QDF- 400 D50,5μm 30
燈芯草 QDF- 300 D90,10μm 20
天麻 QDF- 300 D90,15μm 30

 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
在線留言