當前位置:上海潤嵐過濾設備有限公司>>過濾機系列>>微孔膜單層過濾器>> 微孔膜單層過濾機
產品名稱 | 型號規(guī)格 | 耐壓力(Mpa) | 過濾介質濾膜(μm) | 水流量(t/n) |
單層過濾器 | CR-300 | ≥0.15 | 0.8 | 0.4-0.6 |
單層過濾器 | CR-200 | ≥0.15 | 0.8 | 0.8-0.27 |
單層過濾器 | CR-150 | ≥0.15 | 0.8 | 0.1-0.15 |
單層過濾器 | CR-100 | ≥0.15 | 0.8 | 0.04-0.067 |
單層過濾器 | CR-60 | ≥0.15 | 0.8 | 0.016-0.024 |
單層過濾器 | CR-50 | ≥0.15 | 0.8 | 0.15-0.02 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。