當(dāng)前位置:四川成都賽可隆機械設(shè)備有限公司>>除塵器>> 脈沖布袋除塵器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:何雯娟查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-26 09:51:43瀏覽次數(shù):375次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)
參數(shù)/型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | ||
過濾面積 (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ||
濾袋數(shù)量 (只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
過濾風(fēng)速 (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
過濾風(fēng)量 (m3/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 9700- 19530 | 10800- 20800 | ||
外形尺寸mm | 長 | 1150 | 1620 | 2060 | 2470 | 2830 | 3220 | 3740 | 4160 | 4480 | |
寬×高 | 1678×3720 | ||||||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
耗用壓縮空氣量 m3/min | 0.08- 0.34 | 0.13- 0.50 | 0.17- 0.67 | 0.21- 0.84 | 0.25- 1.01 | 0.30- 1.18 | 0.34- 1.34 | 0.35- 1.5 | 0.42- 1.68 | ||
壓縮空氣壓力 kgf/cm2 | 4-6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。