型號(hào) | 規(guī)格 W×D×H | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 效率@MPPS | 阻力(pa) | |
阻力(pa) | 建議終阻(pa) | ||||
ADK YGB01(H14) | 320x320x220 | 500 | H14 | 250 | 450 |
ADK YGB02(H14) | 484x484x220 | 1000 | |||
ADK YGB03(H14) | 630x630x220 | 1500 | 250 | 450 | |
ADK YGB04(H14) | 968x484x220 | 2000 |
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品參數(shù)