產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
浙江萬里閥門制造有限公司>>止回閥>>旋啟式止回閥

旋啟式止回閥

返回列表頁
  • 旋啟式止回閥

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 其他
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2024-07-09 13:57:21瀏覽次數:195

聯系我們時請說明是制藥網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:查看聯系方式

產品簡介

旋啟式止回閥采用標準:設計制造:ASMEB16

詳細介紹


旋啟式止回閥
采用標準:

設計制造:ASME B16.34、API 6D
檢驗和試驗:API 598、API 6D
法蘭連接:ASME B16.5(NPS≤24)、API 605、ASME B16.47 A系列、MSS SP-44(NPS>24)
對焊端:ASME B16.25
承插焊端:ASME B16.11
結構長度:ASME B16.10
溫壓等級:ASME B16.34


止回閥特點:

拴接閥蓋、旋啟式和升降式閥瓣、金屬閥座密封面。
 
閥體和閥蓋連接形式:

Class150~Class900采用拴接閥蓋;Class1500~Class2500采用自壓密封式閥蓋。
 
中法蘭密封墊片:

Class150 止回閥采用不銹鋼石墨復合墊片;Class300止回閥采用不銹鋼石墨纏繞墊片;Class600止回閥可用不銹鋼石墨纏繞墊片也可采用金屬環(huán)墊片;Class900止回閥可采用金屬環(huán)墊片;Class1500~Class2500止回閥采用自密封金屬環(huán)。
                     
主要零件及材料
NO Parts Name Materials
WCB/Trim1 WCB/Trim5 WCB/Trim8 CF8/304 CF8M/316
1 Body ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
2 Seat ring A105+13Cr A105+STL A105+STL ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
3 Disc ASTM A216 WCB+13Cr ASTM A216 WCB+STL ASTM A216 WCB+13Cr ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
4 Arm ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
5 Nut ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 8 ASTM A194 8M
6 Arm pin ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTM A182 F304 ASTM A182 F316
7 Yoke ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
8 Bonnet nut ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 8 ASTM A194 8M
9 Bonnet bolt ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8 ASTM A193 B8M
10 Bolt ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8 ASTM A193 B8M
11 Gasket 304 sheet+Graphite 304 sheet+Graphite 304 sheet+Graphite 304+Graphite 316+Graphite
12 Bonnet ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
13 Eye bolt ASTM A181 ASTM A181 ASTM A181 ASTM A181 ASTM A181


主要連接尺寸

壓力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C A
RF BW
150LB 2 50 203 203 49 152 91.9 1.6 120.7 4-19.1 15.8 63
65 216 216 62 178 104.6 1.6 139.7 4-19.1 17.5 75
3 80 241 241 74 191 127 1.6 152.4 4-19.1 19.1 91
4 100 292 292 100 229 157.2 1.6 190.5 8-19.1 23.9 117
6 150 356 356 150 279 215.9 1.6 241.3 8-22.2 25.4 172
8 200 495 495 201 343 269.7 1.6 298.5 8-22.2 28.4 223
10 250 622 622 252 406 323.9 1.6 362 12-25.4 30.2 278
12 300 699 699 303 483 381 1.6 431.8 12-25.4 31.8 329
14 350 787 787 334 533 412.8 1.6 476.2 12-28.6 35.1 362
16 400 864 864 385 597 469.9 1.6 539.8 16-28.6 36.6 413
18 450 978 978 436 635 533.4 1.6 577.9 16-31.8 39.6 464
20 500 978 978 487 699 584.2 1.6 635 20-31.8 42.9 516
24 600 1295 1295 589 813 692.2 1.6 749.3 20-34.9 47.8 619
26 650 1295 1295 633 870 749.3 1.6 806.5 24-34.9 68.3 670
28 700 1448 1448 684 927 800.1 1.6 863.6 28-34.9 71.4 721
30 750 1524 1524 735 984 857.3 1.6 914.4 28-34.9 74.7 772
36 900 1965 1965 874 1168 1022.4 1.6 1085.9 32-41.3 90.4 927


主要連接尺寸

壓力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
300LB 2 50 267 283 267 49 165 91.9 1.6 127 8-19.1 22.4 108 82.55 7.92 11.91 63
65 292 308 292 62 191 104.6 1.6 149.2 8-22.2 25.4 127 101.6 7.92 11.91 75
3 80 318 333 318 74 210 127 1.6 168.3 8-22.2 28.4 146 123.82 7.92 11.91 91
4 100 356 371 356 100 254 157.2 1.6 200.2 8-22.2 31.8 175 149.22 7.92 11.91 117
6 150 445 460 445 150 318 215.9 1.6 269.8 12-22.2 36.6 241 211.12 7.92 11.91 172
8 200 533 549 533 201 381 269.7 1.6 330.2 12-25.4 41.1 302 269.88 7.92 11.91 223
10 250 622 638 622 252 445 323.9 1.6 387.4 16-28.6 47.8 356 323.85 7.92 11.91 278
12 300 711 727 711 303 521 381 1.6 450.9 16-31.8 50.8 413 381 7.92 11.91 329
14 350 838 854 838 334 584 412.8 1.6 514.4 20-31.8 53.8 457 419.1 7.92 11.91 362
16 400 864 879 864 385 648 469.9 1.6 571.5 20-34.9 57.2 508 469.9 7.92 11.91 413
18 450 978 994 978 436 711 533.4 1.6 628.7 24-34.9 60.5 575 533.4 7.92 11.91 464
20 500 1016 1035 1016 487 775 584.2 1.6 685.8 24-34.9 63.5 635 584.2 9.52 13.49 516
24 600 1346 1368 1346 589 914 692.2 1.6 812.8 24-41.3 69.9 749 692.15 11.13 16.66 619
26 650 1346 1372 1346 633 972 749.3 1.6 876.3 28-44.5 79.2 809 749.3 12.7 19.84 670
28 700 1499 1524 1499 684 1035 800.1 1.6 939.8 28-44.5 85.9 860.6 800.1 12.7 19.84 721
30 750 1594 1619 1594 735 1092 857.3 1.6 997 28-47.6 91.9 917.4 857.25 12.7 19.84 772
36 900 2083 2112 2083 874 1270 1022.4 1.6 1168.4 32-54 104.6 1092.2 1022.35 14.27 23.01 927

壓力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
600LB 2 50 292 295 292 49 165 91.9 6.4 127 8-19.1 25.4 108 82.55 7.92 11.91 63
65 330 333 330 62 191 104.6 6.4 149.2 8-22.2 28.4 127 101.6 7.92 11.91 75
3 80 356 359 356 74 210 127 6.4 168.3 8-22.2 31.8 146 123.82 7.92 11.91 91
4 100 432 435 432 100 273 157.2 6.4 215.9 8-25.4 38.1 175 149.22 7.92 11.91 117
6 150 559 562 559 150 356 215.9 6.4 292.1 12-28.6 47.8 241 211.12 7.92 11.91 172
8 200 660 664 660 201 419 269.7 6.4 349.2 12-31.8 55.6 302 269.88 7.92 11.91 223
10 250 787 791 787 252 508 323.9 6.4 431.8 16-34.9 63.5 356 323.85 7.92 11.91 278
12 300 838 841 838 303 559 381 6.4 489 20-34.9 66.5 413 381 7.92 11.91 329
14 350 889 892 889 334 603 412.8 6.4 527.1 20-38.1 69.9 457 419.1 7.92 11.91 362
16 400 991 994 991 385 686 469.9 6.4 603.2 20-41.3 76.2 508 469.9 7.92 11.91 413
18 450 1092 1095 1092 436 743 533.4 6.4 654.1 20-44.5 82.6 575 533.4 7.92 11.91 464
20 500 1194 1200 1194 487 813 584.2 6.4 723.9 24-44.5 88.9 635 584.2 9.52 13.49 516
24 600 1397 1407 1397 589 940 692.2 6.4 838.2 24-50.8 101.6 749 692.15 11.13 16.66 619
26 650 1448 1461 1448 633 1016 749.3 6.4 914.4 28-50.8 108 809.8 749.3 12.7 19.84 670
28 700 1600 1613 1600 684 1073 800.1 6.4 965.2 28-54 111.3 860.6 800.1 12.7 19.84 721
30 750 1651 1664 1651 735 1130 857.3 6.4 1022.4 28-54 114.3 917.4 857.25 12.7 19.84 772
36 900 2083 2099 2083 874 1314 1022.4 6.4 1193.8 28-66.7 124 1092.2 1022.35 14.27 23.01 927


壓力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
900LB 2 50 368 371 368 49 216 91.9 6.4 165.1 8-25.4 38.1 124 95.25 7.92 11.91 63
65 419 422 419 62 244 104.6 6.4 190.5 8-28.6 41.1 137 107.95 7.92 11.91 75
3 80 381 384 381 74 241 127 6.4 190.5 8-25.4 38.1 156 123.82 7.92 11.91 91
4 100 457 460 457 100 292 157.2 6.4 235 8-31.8 44.5 181 149.22 7.92 11.91 117
6 150 610 613 610 150 381 215.9 6.4 317.5 12-31.8 55.6 241 211.12 7.92 11.91 172
8 200 737 740 737 201 470 269.7 6.4 393.7 12-38.1 63.5 308 269.88 7.92 11.91 223
10 250 838 841 838 252 546 323.9 6.4 469.7 16-38.1 69.9 362 323.85 7.92 11.91 278
12 300 965 968 965 303 610 381 6.4 533.4 20-38.1 79.2 419 381 7.92 11.91 329
14 350 1029 1038 1029 322 641 412.8 6.4 558.8 20-41.3 85.9 467 419.1 11.13 16.66 362
16 400 1130 1140 1130 373 705 469.9 6.4 616 20-44.5 88.9 524 469.9 11.13 16.66 413
18 450 1219 1232 1219 423 787 533.4 6.4 685.8 20-50.8 101.6 594 533.4 12.7 19.84 464
20 500 1321 1334 1321 471 857 584.2 6.4 749.3 20-54 108 648 584.2 12.7 19.84 516
24 600 1549 1568 1549 570 1041 692.2 6.4 901.7 20-66.7 139.7 772 692.15 15.88 26.97 619
 

其他推薦產品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言