當前位置:上海沉匯儀器有限公司>>安全儲藏柜>>防火安全柜>> SC3-30F-1912D2-C進口防火安全貯存柜-實驗室防爆柜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SC3-30F-1912D2-C
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:桑賀查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-29 09:51:25瀏覽次數(shù):485次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)地 | 進口 | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動化程度 | 其他 | 防火阻燃時間 | 30分鐘 |
進口防火安全貯存柜-實驗室防爆柜
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | SC3-30F-1912D2-C | SC3-30F-1906D1-C | SC3-30F-0812D2D-C | SC3-30F-0806D1D-C | ||||||||||||||||
內(nèi)部容積 (L) | 802 | 375 | 252 | 116 | ||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸(W*D*H,mm) | 968*507*1635 | 453*507*1635 | 506*415*602*2個 | 468*415*602 | ||||||||||||||||
外部尺寸(W*D*H,mm) | 1101*630*1951 | 586*630*1951 | 1200*560*730 | 600*560*820 | ||||||||||||||||
擱板數(shù)量 (標配/zui多) | 3 / 5 | 3 / 5 | - | - | ||||||||||||||||
擱板可承載重量 (kg) | 80 | 80 | 40*2個 | 40 | ||||||||||||||||
底部集水槽(容積L) | 42 | 22 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
凈重 (kg) | 330 | 220 | 200 | 120 | ||||||||||||||||
貨號 | AAAF330470 | AAAF330440 | AAAF330430 | AAAF330420 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品外觀 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品內(nèi)部 |
進口防火安全貯存柜-實驗室防爆柜
防火安全柜
強大的防火性能
防火性能符合歐洲zui嚴格的標準,
在火災(zāi)狀況下內(nèi)部溫度保持在180K以下,zui多可維持90分鐘。
火災(zāi)反應(yīng)密閉系統(tǒng)
當溫度達到50℃,門會自動關(guān)閉,室內(nèi)溫度達到70±10℃時,排氣口及換氣口自動封閉,發(fā)生火災(zāi)時*切斷外部熱氣進入內(nèi)部。
根據(jù)用戶用途選擇合適的型號
根據(jù)需要處理危險物品的燃點,能夠撲滅火災(zāi),來預(yù)測時間等因素選擇型號。
內(nèi)部材質(zhì)具有耐化學(xué)性
內(nèi)部噴涂多酚樹脂,即使長時間使用,也具有良好的抗化學(xué)性。
桌下型系列高度可選擇 (SC3桌下型系列)
安裝通風柜下端時, 考慮作業(yè)高度,可選擇730mm/820mm的高度。
堅固安全的擱板結(jié)構(gòu)
堅固的擱板結(jié)構(gòu)
每個擱板zui多承載80kg的重量,可牢牢固定在內(nèi)部左右壁面。
安全的擱板設(shè)計
擱板30mm深的保護邊緣,便于安全儲存,即使儲存物泄露也能保證安全。
選擇合適的擱板
標配的擱板采用環(huán)氧分體涂裝材質(zhì),耐化學(xué)性強,亦可選擇不銹鋼貨架或者PP材質(zhì)托盤。(選配)
選配件
選配件 | 描述(W*D*H,mm) | SC3-90F-1912D2-C SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C SC3-30F-1906D1-C |
隔板 | 粉末噴涂鋼板 | AAAF35014(965*444*30) | AAAF35013(451*444*30) |
不銹鋼 | AAAF35004(965*444*30) | AAAF35003(451*444*30) | |
抽屜 | 粉末噴涂鋼板 | AAAF35313(798*452*100) | AAAF35312(350*452*100) |
不銹鋼 | AAAF35303(798*452*100) | AAAF35302(350*452*100) | |
抽濾模塊(EM-33) | AAAF1536 | AAAF1536 |
尺寸 | (單位:mm) | |||||||||||
型號 | A | B | C1) | D (直徑) | ||||||||
較高型 | SC3-90F-1912D2-C | 170 | 160 | 1135 | 76 | |||||||
SC3-90F-1906D1-C | 170 | 160 | 1135 | 76 | ||||||||
SC3-30F-1912D2-C | 180 | 170 | 1095 | 76 | ||||||||
SC3-30F-1906D1-C | 180 | 170 | 1120 | 76 | ||||||||
桌下型 (抽屜) | SC3-90F-0812D2D-C | 185 | 255 | 840 | 60 | |||||||
SC3-90F-0806D1D-C | 165 | 255 | 840 | 60 | ||||||||
SC3-90F-0812D2S-C | 185 | 255 | 555 | 60 | ||||||||
SC3-90F-0809D2S-C | 185 | 255 | 405 | 60 | ||||||||
SC3-90F-0806D1S-CR/CL | 165 | 255 | 511 | 60 | ||||||||
SC3-30F-0812D2D-C | 160 | 235 | 840 | 60 | ||||||||
SC3-30F-0806D1D-C | 160 | 235 | 840 | 60 | ||||||||
桌下型 (門) | SC2-60F-0806D1-CR/CL | 125 | 530 | 1070 | 102 | |||||||
SC2-60F-0706D1-C | 125 | 480 | 1070 | 102 | ||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。