當(dāng)前位置:河南盾旗過濾設(shè)備有限公司>>保安過濾器>>濾芯過濾器>> 搖臂濾芯式過濾器
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
產(chǎn)品介紹
不銹鋼搖臂濾芯式過濾器體機(jī)體開啟采用高強(qiáng)度不銹鋼環(huán)首螺栓鎖緊,旋轉(zhuǎn)搖臂平移開啟結(jié)構(gòu),設(shè)備打開維護(hù)快捷方便。濾芯密封采用不銹鋼彈簧壓帽,內(nèi)、外、上、下均有定位,保證濾芯在進(jìn)水受沖擊時,無晃動及側(cè)漏。最多可放到150支濾芯以上,單機(jī)可實(shí)現(xiàn)較大流量的要求。適應(yīng)多種濾芯接口,每支濾芯都有定位孔及導(dǎo)桿,更換濾芯將變得及其容易。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)壓力:0.6/1.0/1.6Mpa
2、設(shè)計(jì)溫度:5℃~100℃(超過60℃需告知)
3、密封型式:O型圈或平墊
4、密封材質(zhì):丁腈橡膠、硅膠、氟橡膠,標(biāo)配置為硅膠密封
5、接口形式: GB、HG、DIN、ANSI、JIS標(biāo)準(zhǔn)法蘭,牙口,卡箍等
不銹鋼搖臂濾芯式過濾器產(chǎn)品參數(shù)
型 號 | 濾芯數(shù)量 | 濾芯長度 | 直徑 | A | B | C | E | F | H | 進(jìn)出口徑 | 排污/放空 | 壓力表口 | 理論流量 |
DQYL20-30" | 20 | 30" | Ø400 | 950 | 360 | 300 | 600 | 455 | 1550 | DN80 | G1/2" | G1/4" | 30 |
DQYL20-40" | 20 | 40" | Ø400 | 1200 | 360 | 300 | 600 | 455 | 1800 | DN80 | G1/2" | G1/4" | 40 |
DQYL25-30" | 25 | 30" | Ø450 | 950 | 360 | 325 | 650 | 505 | 1580 | DN80 | G1/2" | G1/4" | 38 |
DQYL25-40" | 25 | 40" | Ø450 | 1200 | 360 | 325 | 650 | 505 | 1830 | DN80 | G1/2" | G1/4" | 50 |
DQYL30-30" | 30 | 30" | Ø500 | 950 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1600 | DN80 | G1/2" | G1/4" | 45 |
DQYL30-40" | 30 | 40" | Ø500 | 1200 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1870 | DN100 | G1/2" | G1/4" | 60 |
DQYL35-40" | 35 | 40" | Ø500 | 1200 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1870 | DN100 | G1/2" | G1/4" | 70 |
DQYL40-40" | 40 | 40" | Ø550 | 1200 | 380 | 375 | 750 | 570 | 1890 | DN100 | G1/2" | G1/4" | 80 |
DQYL45-40" | 45 | 40" | Ø600 | 1200 | 420 | 400 | 800 | 620 | 1950 | DN125 | G3/4" | G1/4" | 90 |
DQYL50-40" | 50 | 40" | Ø650 | 1200 | 420 | 425 | 850 | 670 | 1970 | DN125 | G3/4" | G1/4" | 100 |
DQYL65-40" | 65 | 40" | Ø700 | 1200 | 460 | 475 | 950 | 720 | 2020 | DN150 | G3/4" | G1/4" | 130 |
DQYL80-40" | 80 | 40" | Ø750 | 1200 | 460 | 500 | 1000 | 770 | 2040 | DN150 | G3/4" | G1/4" | 160 |
DQYL90-40" | 90 | 40" | Ø800 | 1300 | 500 | 525 | 1050 | 820 | 2120 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 180 |
DQYL100-40" | 100 | 40" | Ø850 | 1300 | 500 | 550 | 1100 | 870 | 2140 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 200 |
DQYL110-40" | 110 | 40" | Ø900 | 1300 | 550 | 575 | 1150 | 920 | 2200 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 220 |
DQYL130-40" | 130 | 40" | Ø1000 | 1300 | 600 | 625 | 1250 | 1020 | 2300 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 260 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。