申明:此文資料屬于星光發(fā)電機(jī)組公司所有,不得轉(zhuǎn)載和復(fù)印,否則追求法律責(zé)任。

5、強(qiáng)鹿發(fā)電機(jī)組機(jī)房應(yīng)有足夠的新風(fēng)進(jìn)口,熱風(fēng)和排煙道應(yīng)伸出室外,進(jìn)風(fēng)口應(yīng)設(shè)置在電機(jī)側(cè),排風(fēng)口設(shè)置在水箱側(cè)。

機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 外形尺寸 | 機(jī)組重量 |
24GF | 24/30 | 3029DFl28 | STC—24—4 | 1500X700X1372 | 685 |
30GF | 30/37.5 | 4039DF008 | STC—30—4 | 1750X7300X1502 | 884 |
50GF | 50/62.5 | 4039TF008 | STC—50—4 | 1800X730X1502 | 985 |
64GF | 64/80 | 4045TF258 | TFW2—64—4 | 1800X730X1502 | 990 |
80GF | 80/100 | 4045HF158 | TFW2—80—4 | 1800X730X1502 | 1000 |
82GF | 82/102.5 | 6068TFl58 | TFW2—62—4 | 2620X807X1567 | 1900 |
94GF | 90/113 | 6068TF258 | TFW2—94—4 | 2620X807X1567 | 1950 |
120GF | 120/150 | 6068HFl58 | TFW2—120—4 | 2620X807X1567 | 2000 |
140GF | 140/175 | 6068AF258 | TFW2—140—4 | 2020X807X1567 | 2100 |
160GF | 160/200 | 6091AF001B | TFW2—160—4 | 2020X807X1567 | 2260 |
200GF | 200/250 | 6081HF001B | TFW2—200—4 | 2020X807X1567 | 2350 |
240GF | 240/300 | 6125HF 070A | TFW2—240—4 | 2520X900X1567 | 2450 |
280GF | 280/350 | 6125AF070B | TFW2—280—4 | 2520X900X1567 | 2600 |
300GF | 300/375 | 6125AF 070C | TFW2—300—4 | 2520X900X1567 | 2600 |
友情提醒:江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售各類發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品,同時(shí)是國(guó)內(nèi)的強(qiáng)鹿柴油發(fā)電機(jī)組OEM配套合作廠商,秉承“合作共贏”的理念,我們隨時(shí)為您提供強(qiáng)鹿柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修服務(wù),歡迎前來(lái)咨詢報(bào)價(jià)。