概述
D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥由軟密封中線對(duì)夾式蝶閥與活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器構(gòu)成,活塞式氣缸具有力矩大開(kāi)啟速度快的特點(diǎn),另外再配上電磁閥可以實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門(mén)的控制。另外雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶(hù)選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu),操作靈活,省力,方便。
主要參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) | DN50~DN2000 | DN50~DN1600 | |
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
連接尺寸表和結(jié)構(gòu)示意圖
D641X-16Q | ||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
DN50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
DN80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
DN100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
DN125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
DN150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
DN200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
DN250 | 10 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
DN300 | 12 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
DN350 | 14 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
DN400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
DN450 | 18 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
DN500 | 20 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
DN600 | 24 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
DN700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
DN800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
DN900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
DN1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
DN1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
注:若用戶(hù)需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時(shí)請(qǐng)注明 |