日本克列茨KYORITSU KEW 6516BT多功能測試儀產(chǎn)品特點:
多個測試功能于一體!
顯示屏:3.5英寸點陣彩色液晶屏
ATT:免跳閘技術(shù)(2和3線)對所有RCD無跳閘環(huán)路L PE測試
只有2線,在沒有中性線(即三相電機線)的情況下非常有用
回路電阻測試:高測試電流范圍為2Ω,分辨率為0.001Ω
Zs極限將電氣設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)所需的值與測量結(jié)果進(jìn)行比較
RCD測試:RCD型AC(交流電流),RCD型A(脈動直流電流),F(xiàn),B(普通和選擇),EV和可變RCDs
單次和自動測試、斜坡測試和接觸電壓
接地測試:所含附件可測試2項和3項接地電阻
絕緣測試:電阻試驗100,250,500和1000伏自動放電電壓
導(dǎo)通測試:200mA或15mA導(dǎo)通測試可選擇蜂鳴快速判斷
相位測試:可檢測三相系統(tǒng)的相位旋轉(zhuǎn),并將順序清晰顯示
電壓測試:2-600V電壓測量,電源頻率
HELP:顯示屏顯示如何根據(jù)所選功能連接儀器
SPD:浪涌保護(hù)器試驗,用于使用變阻器的電涌保護(hù)器
PAT:便攜式電器測試儀功能,用于絕緣和保護(hù)導(dǎo)體電阻測試
藍(lán)牙:"KEW CONNECT"通訊
設(shè)計符合IEC 61010-1 CAT IV 300 V,CAT III 600 V,IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10
日本克列茨KYORITSU KEW 6516BT多功能測試儀技術(shù)指標(biāo):
絕緣電阻 | SPD(壓敏電壓) | |||||
測試電壓 | 100V | 250V | 500V | 1000V | Max.1000V | |
測量范圍 | 2.000/20.00/200.0MΩ | 20.00/200.0/1000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | 0-1000V | ||
精確度 | ±2%rdg±6dgt (2.000/20.00MΩ) (200.0MΩ) | ±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ) (1000MΩ) | ±2%rdg±6dgt | ±5%rdg±5dgt | ||
額定電流 | 1.0-1.2mA@0.1MΩ | 1.0-1.2mA@0.25MΩ | 1.0-1.2mA@0.5MΩ | 1.0-1.2mA@1MΩ | ‐ | |
短路電流 | 1.5mA | ‐ | ||||
回路阻抗 | ||||||
功能 | LOOP ATT | LOOP HIGH | ||||
L-PE/L-N(3線) | L-PE(2線) | L-PE(0.01ΩRes) | L-PE(0.001ΩRes)高測試電流(25A) | L-N/L-L | ||
額定電壓 | 100-260V(50/60Hz) | 48-260V(50/60Hz) | 48-260V(50/60Hz) | 100-260V(50/60Hz) | 48-500V(50/60Hz) | |
測量范圍 | 20.00/200.0/2000Ω(自動量程) | 20.00/200.0/2000Ω(自動量程) | 2.000Ω | 20.00Ω | ||
精確度 | ±3%rdg±6dgt | ±3%rdg±10dgt | ±3%rdg±4dgt | ±3%rdg±25mΩ | ±3%rdg±4dgt | |
0Ω外部回路額定測試電流:230V時的數(shù)量/時間 | L-N:6A/60ms | L-PE:15mA | 20Ω:6A/20ms | 25A/20ms | 6A/20ms | |
PSC/PFC | ||||||
范圍 | 2000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC)) | 2000A/20kA(PFC) | 2000A/20kA(PFC) | 2000A/50kA(PFC) | 2000A/20kA(PSC) | |
精確度 | PSC/PFC精度來自于測量的回路阻抗規(guī)范和測量的電壓規(guī)范 | |||||
RCD | ||||||
額定電壓 | 100-260V(50/60Hz) | |||||
功能 | x1/2,x1,x5,Ramp,自動,Uc | |||||
6/10/30/100/300/500/1000mA/變量 | ||||||
RCD型 | AC(G/S) | A(G/S) | F(G/S) | B(G/S) | EV | |
跳脫電流設(shè)置 | x1/2, | 10/30/100/300/500/1000mA(G) | 10/30/100/300/500mA | 10/30/100/300/500mA | 10/30/100/300mA | 6mA(x1僅) |
x5 | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30mA | - | |
Ramp | 10/30/100/300/500mA | 10/30/100/300/500mA | 10/30/100/300/500mA | 10/30/100/300mA | 6mA | |
精確度 | ||||||
跳脫電流 | x1/2 | -8%~-2% | -10%~0% | -10%~0% | -10%~0% | - |
x1 | +2%~+8% | 0%~+10% | 0%~+10% | 0%~+10% | 0%~+10% | |
x5 | +2%~+8% | 0%~+10% | 0%~+10% | 0%~+10% | - | |
Ramp | -4%~+4% | -10%~+10% | -10%~+10% | -10%~+10% | -10%~+10% | |
跳脫時間 | x1/2 | 2000ms(G/S):±1%rdg±2ms | - | |||
x1 | 550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms | 10.5s:±1%±2㎳ | ||||
x5 | 410ms(G/S):±1%rdg±2ms | - | ||||
導(dǎo)通測試 | ||||||
范圍 | 20.00/200.0/2000Ω(自動量程) | |||||
開路電壓(DC) | 7-14V | |||||
測量電流 | 200mA | >200mA or more(小于2Ω) | ||||
15mA | 15mA±3mA(短路) | |||||
精確度 | ±2%rdg±8dgt | |||||
電壓測試 | ||||||
范圍 | 300.0/600V(自動量程) | |||||
測量范圍 | 電壓 | 2-600V | ||||
頻率 | 45-65Hz | |||||
精確度 | 電壓 | ±2%rdg±4dgt | ||||
頻率 | ±0.5%rdg±2dgt | |||||
相位旋轉(zhuǎn) | ||||||
額定電壓 | 48-600V(50/60Hz) | |||||
標(biāo)志 | 正確相序:顯示“1.2.3”和標(biāo)志 | |||||
接地測試 | ||||||
范圍 | 20.00/200.0/2000Ω(自動量程) | |||||
精確度 | ±2%rdg±0.08Ω(20.00Ω) | |||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600 V 污染度 2 | |||||
電源 | LR6(AA)(1.5V)×8 | |||||
通訊接口 | USB,Bluetooth®5.0,Android™5.0以上,iOS 10.0以上※1 | |||||
尺寸/重量 | 136(L)×235(W)×114(D)mm/約1300g(含電池) | |||||
附件 | 測試線※2 | |||||
可選件 | 8212-USB(USB適配器"KEW Report(軟件)") | |||||
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG.Inc的商標(biāo)或注冊商標(biāo) |