美國HACH DR1010 COD測定儀產(chǎn)品簡介:
•DR1010 COD測定儀是專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的光度法COD檢測儀。
•DR1010 COD測定儀不僅滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現(xiàn)場測定。
•DR1010 COD測定儀符合環(huán)保系統(tǒng)快速消解分光光度法COD測定標準的要求,同時支持哈希公司經(jīng)典的2小時消解COD測定方法。
•DR1010 COD測定儀內(nèi)置標準COD測試曲線并支持用戶自線。
•DR1010 COD測試儀秉承哈希公司一貫嚴謹?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)風格,具有符合標準、高精度、高使用靈活性的特點。
美國HACH DR1010 COD測定儀產(chǎn)品特點:
• 測定高低濃度不同水樣采用不同波長,高測試準確性。
• 內(nèi)置COD測定曲線,同時支持用戶自建COD測定曲線。
• 支持哈希COD試劑,具有很高的使用靈活性。
• 可利用試劑空白校正和標準調(diào)節(jié)功能來修正測試結(jié)果的系統(tǒng)差異。
• 大屏幕COD測定結(jié)果顯示,并可根據(jù)需要顯示COD濃度、吸光度或透光率數(shù)值。
• 測試過程中具有人性化圖標提示功能。
• 可根據(jù)需要對測試結(jié)果進行存儲及輸出,支持計算機下載數(shù)據(jù),用戶可根據(jù)需要擴展打印功能。
• 程序或儀器故障自動提示排除的錯誤信號,便于故障檢查。
• 雙電源系統(tǒng),滿足實驗室測定需要并可支持現(xiàn)場測定。
美國HACH DR1010 COD測定儀技術(shù)參數(shù):
波長范圍: | 420nm和610nm |
波長精度: | ±1 nm |
波長選擇: | 根據(jù)測量程序號自動選擇 |
光度測量線性: | ±0.002A(0-1 A) |
光度測量重復性: | ±0.005A(0-1 A) |
光度測量精度: | 在額定的1.0ABS下為±0.005A |
光源燈: | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測器: | 硅光電二極管 |
數(shù)據(jù)顯示器: | 四位LCD,1.5厘米字符高度 |
讀數(shù)模式: | % 透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出: | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
電池電源: | 190~240VAC/50Hz輸入,6VDC輸出的電源適配器,或者4節(jié)AA堿性電池 |
儀器尺寸: | 24.0×19.8×12.0厘米 |
儀器重量: | 2 kg |
光度測量范圍: | 0-2A |
光漂移量: | 400nm時,小于1.0%, |
電池壽命: | 6個月(通常情況) |
溫度范圍: | 操作溫度:0至50℃(32至122oF) |
美國HACH DR1010 COD測定儀相關附件:
產(chǎn)品 | 說明 | 包裝 | 訂貨號 |
| 1. DR1010主機 2. 電源適配器 3. 數(shù)據(jù)傳輸線(RS232端口,黑色,用于連接計算機) 4. 文件包-包括儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 | 套 | 9185000 |
DR1010套裝一 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) | 套 | 9185700 |
DR1010套裝二 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.400031) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9185800 |
DR1010套裝三 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9185900 |
DR1010套裝四 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 5. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 6. 空試劑管一盒25支(2517600) 7. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9186000 |
DR1010 eco套裝二 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 4. 空試劑管一盒25支(2517600) 5. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9300100 |
DR1010 eco套裝三 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 4. 空試劑管一盒25支(2517600) 5. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9300200 |
DR1010 eco套裝四 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 4. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(2241125) | 套 | 9300300 |
COD試管 | 16mm×100mm,帶試管蓋 | 25支/包 | 2517600 |
COD試管蓋 |
| 25個/包 | 2241125 |
瓶口分液器(0-5ml) | 0-5ml可調(diào)體積瓶口分液器 | 個 | 9185400 |
容量移液器 | A類,2.00ml,用于取樣品 | 個 | 1451536 |