產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品配置
PLC | 西門子 |
電池 | 超威 |
觸摸屏 | 廠家定制 |
行程開關(guān) | 施耐德 |
控制開關(guān) | 法國TE |
連接器 | 法國TE |
光電 | 德國倍加福 |
電機 | 廠家定制 |
型號參數(shù)
自走纏繞機參數(shù) | |
---|---|
貨物纏繞尺寸 | |
最小托盤 | (L)600mm*(W)600mm |
托盤 | 無限制 |
包裝高度 | (H)2400mm |
重量 | 無限制 |
機器詳情 | |
控制系統(tǒng) | PLC |
移動速度 | 70米/分鐘 |
充電電源 | 1PH AC220V, 50/60Hz, 10A |
電池結(jié)構(gòu) | 可充電1500次,滿電運轉(zhuǎn)8小時 |
電池規(guī)格 | 110AH (12V) , 2 件 |
充電時間 | 8-10小時 |
連續(xù)工作時間 | 8小時 |
尺寸 | (L)1542mm*(W)1231*(H)2276mm |
氣壓 | 0.4-0.6Mpa (無切膜結(jié)構(gòu)) |
電源電壓 | 1PH 220VAC,50Hz |
功率 | 0.95kw (旋轉(zhuǎn)電機 0.4kw /上下電機 0.35kw /膜架電機 0.2kw) |
光電感應(yīng) | 是 |
纏繞數(shù)量 | 0-9層可調(diào) |
重量 | 430kg |
纏繞膜要求 | |
膜架類型 | 預(yù)拉伸 |
拉伸比率 | 250%-300% |
膜規(guī)格 | LLDPE機械拉伸PE膜 |
外徑 | ∅250mm |
內(nèi)徑 | ∅76mm |
膜寬 | 500mm |
膜厚 | 20 -25µm |