規(guī)格參數(shù)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
水分 | 溫度 | |
量程 | 0-100%(m³/m³) | -30℃-+ 70℃ |
準(zhǔn)確性 | ±2%(0-50%), ±3%(51-100%) | ±0.3℃ |
輸出信號 | 4-20mA,0-5V,0-2V,RS485可選 | |
響應(yīng)時間 | < 1秒 | |
供電 | 5VDC,12-24VDC | |
有效測量面積 | 以探頭為中心,直徑為70mm,高70mm | |
材質(zhì) | ABS | |
外型尺寸 | 71 * 45 * 16mm(探針:3*Ø3* 55mm) | |
工作溫度 | -40℃-+ 80℃ | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
存儲環(huán)境 | 10-60℃@ ,相對濕度20%-90%RH | |
探針材料 | 316L 不銹鋼 |
尺寸和安裝
產(chǎn)品細(xì)節(jié)