規(guī)格參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量元素 | 風(fēng)速 | 風(fēng)向 |
量程 | 0-45m/s(電流或電壓輸出);0-70m/s(脈沖,RS485,RS232輸出) | 0-360° |
分辨率 | 0.1m/s | 1° |
精度 | ±(0.3+0.03V)m/s ,V是當(dāng)前風(fēng)速 | ≤±3° |
響應(yīng)時(shí)間 | 3s | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.5m/s | |
極限風(fēng)速 | 75m/s | |
供電 | 5V(只有數(shù)字輸出可選),12-24VDC | |
輸出信號(hào) | RS485,4-20mA,0-5V,RS232,脈沖(NPN,只能做風(fēng)速) | |
工作溫度 | -40℃-+70℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
材質(zhì) | 鋁合金和ABS | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 10-60℃@20%-90%RH | |
線長(zhǎng) | 默認(rèn)2.5m,其它線長(zhǎng)可選 | |
安裝支架 | 包含 | |
重量(無(wú)包裝) | 700g |
尺寸和安裝
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
跳轉(zhuǎn)英文頁(yè)面