技術指標 | 技術參數(shù) |
---|---|
溫控范圍 | 室溫+10℃ ~ +300℃ |
溫度波動 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻性 | ≤±3℃ |
傳感元件 | PT100 |
顯示方式 | LED數(shù)顯 |
外 殼 | 防銹處理冷軋板噴塑 |
內 膽 | SUS304拉絲不銹鋼 |
隔熱材料 | 超級玻璃棉 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲 |
鼓風機 | 離心式風機 |
安全保護裝置 | 超溫保護,風機過熱保護 |
單位:mm
使用標準:
技術指標 | 技術參數(shù) |
---|---|
溫控范圍 | 室溫+10℃ ~ +300℃ |
溫度波動 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻性 | ≤±3℃ |
傳感元件 | PT100 |
顯示方式 | LED數(shù)顯 |
外 殼 | 防銹處理冷軋板噴塑 |
內 膽 | SUS304拉絲不銹鋼 |
隔熱材料 | 超級玻璃棉 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲 |
鼓風機 | 離心式風機 |
安全保護裝置 | 超溫保護,風機過熱保護 |
單位:mm
使用標準:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: