感測頭 漫反射
型號 | LK-H025 | LK-H027 | LK-H055 | LK-H057 | LK-H020 | LK-H022 | LK-H050 | LK-H052 | |
安裝模式 | 漫反射型 | ||||||||
參考距離 | 20mm | 50 mm | 20mm | 50 mm | |||||
測量范圍 | ±3mm*1 | ±3 mm*1 | ±10 mm*1 | ±3 mm*1 | ±10 mm*1 | ||||
光源 | 類型 | 紅色半導體激光 | |||||||
波長 | 655nm | ||||||||
激光等級 (JIS C6802) | 3A 類 | 2 類 | 3A 類 | 2 類 | 3A 類 | 2 類 | 3A 類 | 2 類 | |
輸出 | 4.8mW | 0.95mW | 4.8mW | 0.95mW | 4.8mW | 0.95mW | 4.8mW | 0.95mW | |
光點直徑 (在參考距離時) | 25μm×1400μm | 50μm×2000μm | φ25 μm | φ50 μm | |||||
線性度 | ±0.02% F.S. (F.S.=6 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=20 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=6 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=20 mm)*2 | |||||
重復精度 | 0.02 μm (0.01 μm)*3 | 0.025 μm*3 | 0.02 μm (0.01 μm)*3 | 0.025 μm*3 | |||||
采樣周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(可選擇 9 種級別) | ||||||||
溫度特征 | 0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm) | |||||
環(huán)境耐性 | 防護等級 | IP67 | |||||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈/熒光燈: 10,000 lux | |||||||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | 0 至 +50 °C*4 | |||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | ||||||||
環(huán)境耐性 | 抗振性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||||
材料 | 鋁鑄外殼 | ||||||||
重量 | 約 230 g | 約 260 g | 約 230 g | 約 260 g | |||||
*1 取樣周期在 20 μs 以上時的測量范圍。 |
感測頭 漫反射/鏡面反射
型號 | LK-H080 | LK-H150 | LK-H085 | LK-H155 | LK-H082 | LK-H087 | LK-H152 | LK-H157 | |
安裝模式 | 漫反射型 | 漫反射型/鏡面反射型*5 | |||||||
參考距離 | 80 mm | 150 mm | 80 mm | 150 mm | 漫反射型:80 mm | 漫反射型:150 mm | |||
測量范圍 | ±18 mm*1 | ±40 mm*1 | ±18 mm*1 | ±40 mm*1 | 漫反射型:±18 mm | 漫反射型:±40 mm | |||
光源 | 類型 | 紅色半導體激光 | |||||||
波長 | 655nm | ||||||||
激光等級 (JIS C6802) | 3A 類 | 2 類 | |||||||
輸出 | 4.8mW | 0.95mW | |||||||
光點直徑 (在參考距離時) | φ70 μm | φ120 μm | 70 μm × 2500 μm | 120μm×4200μm | φ70 μm | 70 μm × 2500 μm | φ120 μm | 120μm×4200μm | |
線性度 | ±0.02% F.S. (F.S.=36 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=80 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=36 mm)*2 | ±0.02% F.S. (F.S.=80 mm)*2 | ±0.02% F.S.(F.S.=36 mm)*2 | ±0.02% F.S.(F.S.=80 mm)*2 | |||
重復精度 | 0.1 μm*3 | 0.25 μm*3 | 0.1 μm*3 | 0.25 μm*3 | 0.1 μm*3 | 0.25 μm*3 | |||
采樣周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(可選擇 9 種級別) | ||||||||
溫度特征 | 0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=80 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm) | 0.01% F.S./°C (F.S.=80 mm) | 0.01% F.S./°C(F.S.=36 mm) | 0.01% F.S./°C(F.S.=80 mm) | |||
環(huán)境耐性 | 防護等級 | IP67 | |||||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈/熒光燈: 10,000 lux | 白熾燈/熒光燈: 5,000 lux | ||||||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C*4 | ||||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | ||||||||
環(huán)境耐性 | 抗振性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||||
材料 | 鋁鑄外殼 | ||||||||
重量 | 約 280 g | 約 300 g | 約 280 g | 約 300 g | 約 280 g | 約 300 g | |||
*1 取樣周期在 20 μs 以上時的測量范圍。 |