振動篩特點:
1.效率高、設計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
2.換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。
3.網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至600目或0.02mm。
4.雜質(zhì)、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
5.網(wǎng)架設計,篩網(wǎng)使用時間長久,換網(wǎng)快只需3-5分鐘。
6.體積小,不占空間移動方便。
7.篩機可以達到五層,建議使用三層。
適用行業(yè):金屬冶金行業(yè)
原 料 | 比重 | 網(wǎng)目 | 型號 | 方法 | 處理能力 |
鋅 | 7.14 | 250,500 | XZS-1000-2S | 干 | 100 kg |
鎂 | 1.74 | 240,400 | XZS-1000-2S | 干 | 80 kg |
銅 | 8.9 | 160 | XZS-800-1S | 干 | 250 kg |
鎢 | 19.3 | 325,400 | XZS-600-1S | 干 | 120 kg |
氯化鈉 | 2.165 | 400 | XZS-800-1S | 干 | 100 kg |
碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 20,60 | XZS-800-2S | 干 | 400 kg |
鉛粉 | 11,34 | 10,80 | XZS-1000-2S | 干 | 1000 kg |
鋁粉 | 0.9-1.2 | 120,325 | XZS-800-2S | 干 | 150 kg |
合金粉 | 3.0 | 200 | XZS-800-1S | 干 | 250 kg |
金銅粉 | 2.0 | 100 | XZS-800-1S | 干 | 70 kg |
鐵粉 | 3.0 | 400 | XZS-800-1S | 干 | 120 kg |
二氧化錳 | 2.0 | 60 | XZS-800-1S | 干 | 1550 kg |
石墨 | 1.2 | 40,80,325 | XZS-1000-3S | 干 | 1000 kg |
藥業(yè)
原料 | 比重 | 網(wǎng)目 | 型號 | 方法 | 處理能力 |
中藥粉 | 0.8 | 80,180 | XZS-800-2S | 干 | 150 kg |
注射液 | 1.0 | 0.028mm | XZS-800-1S | 液 | 800 l |
醫(yī)藥品 | 0.7 | 20,80 | XZS-800-2S | 干 | 800 kg |
食品行業(yè):添加劑,淀粉。食用化工,果汁,乳制品行業(yè)及飼料行業(yè)等。
制藥行業(yè):醫(yī)藥中間體,中成藥。
化工行業(yè):樹脂,涂料,顏料,化妝品行業(yè)等。金屬,冶金,礦業(yè):粉末冶金,建筑,高齡土等。
陶瓷行業(yè):氧化鉛,石英沙,泥漿,噴霧土粒。
公害處理:工業(yè)廢水治理,廢油,垃圾處理等。
振蕩篩技術(shù)參數(shù)
編輯機械型號 | 功率 | 篩面直徑 | 外型尺寸 | 網(wǎng)層數(shù) |
DK-300 | 0.125kw | 200mm | 350×300×737 | 1 |
DK-450 | 0.37kw | 450mm | 500×500×650 | 1 |
DK-600-1S DK-600-2S DK-600-3S | 0.55kw | 550mm | 700×770×720 770×770×770×820 770×770×920 | 1 2 3 |
DK-800 -1S DK-800-2S DK-800-3S | 0.75kw | 750mm | 900×900×780 900×900×930 920×920×1080 | 1 2 3 |
DK-1000-1S DK-1000 -2S DK-1000-3S | 1.5kw | 950mm | 1180×1150×880 1180×1180×1030 1180×1180×1170 | 1 2 3 |
DK-1200-1S DK-1200 -2S DK-1200-3S | 1.8kw | 1150mm | 1380×1350×1050 1380×1350×1220 1380×1350×1370 | 1 2 3 |
DK-1500 -1S DK-1500 -2S DK-1500-3S | 2.2kw | 1450mm | 1800×1800×1120 1850×1850×1320 1900×1900×1520 | 1 2 3 |
DK-1800 -1S DK-1800 -2S DK-1800-3S | 3.0kw | 1730mm | 1950×1950×1470 1950×1950×1630 1950×1950×1790 | 1 2 3 |
DK-2000 -1S DK-2000 -2S DK-2000-3S | 4.0kw | 1930mm | 2200×2200×1630 2200×2200×1800 2200×2200×1970 | 1 2 3 |
網(wǎng)站: