| 客戶可選配置: |
外形尺寸:根據(jù)客戶要求定制 (mm); 溫度范圍:室溫-300℃;根據(jù)客戶要求設(shè)定。 外殼采用1.0mmA3冷軋板板,內(nèi)膽采用1.0mm厚不銹鋼板;根據(jù)客戶要求定制。 運(yùn)風(fēng)方式:二面(強(qiáng)壓式)送風(fēng);也可水平送風(fēng)。 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定迅速; 根據(jù)產(chǎn)品特色設(shè)計(jì)烤箱風(fēng)道,溫度均勻性好,物件受熱均勻; SSR輸出,LED數(shù)字顯示,溫到計(jì)時(shí),時(shí)到自動(dòng)報(bào)警。 的隔熱、斷熱技術(shù),密封; 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??; 節(jié)能省電、安全性能強(qiáng)。 |
溫控系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備. 選擇圖例 可以依照客戶色卡色彩制作。 |
型號(hào)規(guī)格:可根據(jù)客戶要求以及不同產(chǎn)品特性定制不同規(guī)格烘箱
型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸(寬*高*深)mm | 外形尺寸約(寬*高*深)mm | 總功率 | 溫度 |
CX-881-0 | 300*300*300 | 750*750*530 | 2.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-881-1 | 350*350*300 | 810*810*530 | 3.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-881-2 | 450*450*350 | 910*1030*630 | 3.6KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-881-2.5 | 500*500*400 | 960*1050*650 | 4.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-881-3 | 750*600*500 | 1100*1080*680 | 4.5KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-DMS-4 | 1000*800*800 | 1580*1170*1000 | 9.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-DMS-5 | 1000*1000*1000 | 1580*1370*1200 | 12.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-DMS-6 | 1200*1200*1000 | 1780*1570*1200 | 15.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-DMS-7 | 1500*1200*1000 | 2100*1600*1200 | 18.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
CX-DMS-8 | 1500*1500*1200 | 2100*1900*1400 | 21.0KW (380V 50HZ) | 300°C |
溫控選購配件
電器,溫控系統(tǒng): | |||
智能型溫控儀 | 標(biāo)配,可根據(jù)客戶要求定制 | 超溫保護(hù)儀 | 標(biāo)配,可根據(jù)客戶要求定制 |
時(shí)間繼電器 | 正泰 JSS48A | 聲光報(bào)警器 | 11X-2 220V 控制報(bào)警裝置 |
開關(guān) | 11X-2 220V 控制啟動(dòng)停止 | 指示燈 | AD16-22/S 220V 通斷指示烘箱 |
斷路器 | 正泰 DZ32-47/220V C200A | 接觸器 | 正泰CJT1-0910/220V 50A 控制鼓風(fēng) |
接線端 | 45A 25A 15A 6端 接線端子 | 熱電偶 | PT100 |
過載保護(hù)器 | 標(biāo)配 | 保溫層 | 硅酸鋁纖維,保溫層厚度可根據(jù)客戶要求定制 |
鼓風(fēng)電機(jī) | 根據(jù)要求 | 離心風(fēng)輪 | 騰龍電機(jī),控制鼓風(fēng) |
計(jì)時(shí)器 | 標(biāo)配 | 抽風(fēng)裝置 | 可選 |
SSR固態(tài)輸出 | 可選 | SCR輸出 | 可選 |
測(cè)溫系統(tǒng): 根據(jù)產(chǎn)品特性定制 | |||
多路多通道彩屏記錄 |
| 有紙記錄儀 |
|
測(cè)溫點(diǎn) | 無紙記錄儀 | ||
環(huán)境要求: | |||
電壓: | 380V 50HZ |
| |
氣壓: | 86~106Kpa | 環(huán)境條件 | 溫度5~40℃;濕度 ≤85%R.H |
箱體周圍應(yīng)留有空間供產(chǎn)品安裝、維修使用; | 無強(qiáng)烈振動(dòng),無強(qiáng)磁場(chǎng)影響,無腐蝕性氣體; | ||
記錄組: | |||
手提式溫度記錄器組 | 電腦溫度記錄器組 | ||
計(jì)時(shí)器 時(shí)間繼電器,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。烘箱 |