皖特纜CCTSST-FR0.1 nx4x0.9/1.4安徽天纜供應(yīng)
鐵路車輛電纜類型:
CCTSST-FR0.1 nx4x0.9/1.4
安徽天纜電氣有限公司應(yīng)用:
安徽天纜電氣有限公司標(biāo)準(zhǔn):
RENFE E.T. 03.365.051.6
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 柔軟的實(shí)心退火銅導(dǎo)體,標(biāo)稱直徑0.9/1.4mm |
---|---|
絕緣 | 聚乙烯絕緣 |
成纜單元 | 四根絕緣線扭絞為一個(gè)四線組 |
成纜方式 | 四線組以螺旋層絞方式絞合為纜芯 |
纜芯繞包 | 兩層或多層塑料帶搭接纏繞于纜芯外 |
屏蔽 | 0.9/1.2/1.4/1.8mm銅絲與塑料帶共同纏繞于纜芯外(防止干擾) |
內(nèi)護(hù)套 | 綠色低煙無鹵阻燃護(hù)套,聚乙烯可選 |
鎧裝 | 雙層鋼帶(厚0.8mm)鎧裝 |
外護(hù)套 | 綠色低煙無鹵阻燃護(hù)套,聚乙烯可選 |
在20℃的電氣性能
標(biāo)稱導(dǎo)體直徑 | mm | 0.9 | 1.4 |
---|---|---|---|
導(dǎo)體電阻 | Ω/km | 28.5 | 11.7 |
最小絕緣電阻@500 V DC | MΩ.km | 35000 | 35000 |
互電容@800Hz | nF/km | 41 | 45 |
電容不平衡@800Hz | |||
K1 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 250 | 250 |
K9-12 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 250 | 250 |
ea1/2 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 1200 | 1200 |
衰減 | |||
@1KHz | dB/km | 0.7 | 0.46 |
@10KHz | dB/km | 1.6 | 0.85 |
@30KHz | dB/km | 2.1 | 1.3 |
測(cè)試電壓@50Hz 1min | |||
芯線之間 | Veff | 2100 | 2100 |
芯線與屏蔽之間 | Veff | 2500 | 2500 |
芯線與鎧裝層之間 | Veff | 2000 | 2000 |
屏蔽系數(shù)@100V/km 50HZ | 0.1 | 0.1 |
機(jī)械和熱性能
最小彎曲半徑:10xOD
溫度范圍:-40℃到+60℃(工作中);-10℃到+60℃(安裝中)
安徽天纜電氣有限公司產(chǎn)品規(guī)格
線纜型號(hào) | 四線組數(shù)量 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 mm | 外徑 mm | 標(biāo)稱重量 kg/km | |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | ||||
0.9mm導(dǎo)體, 1.8mm絕緣線 | |||||
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-1Q0.9 | 1 | 1.5 | 1.6 | 20.6 | 1170 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-3Q0.9 | 3 | 1.5 | 1.6 | 24.7 | 1480 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-5Q0.9 | 5 | 1.5 | 1.6 | 27.3 | 1740 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-7Q0.9 | 7 | 1.5 | 1.6 | 29.6 | 1950 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-10Q0.9 | 10 | 1.5 | 1.6 | 33.5 | 2320 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-25Q0.9 | 25 | 1.7 | 1.8 | 44.2 | 3590 |
1.4mm導(dǎo)體, 2.7mm絕緣線 | |||||
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-10Q1.4 | 10 | 1.6 | 1.8 | 39.2 | 3140 |