循環(huán)水真空泵SHB-Ⅲ
一次性成型外殼,體積改進(jìn)而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點(diǎn),雙表、雙頭抽氣,四表四抽頭,雙面相同的多用真空泵,即便于教師直觀演示,學(xué)生亦可在任意一面開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)。
(1) 本機(jī)采用雙抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有兩個(gè)真空表。
(2) 新改進(jìn)防腐四抽頭,可單縮小獨(dú)或并聯(lián)使用裝有四個(gè)真空表。
(3) 主機(jī)采用不銹鋼機(jī)芯和防腐材質(zhì)機(jī)芯兩種型號(hào)制造。
(4) 耐腐蝕、無(wú)污染、噪音低、移動(dòng)方便,還可根據(jù)用戶需要加裝真空調(diào)節(jié)閥。
(5)可同時(shí)有四名學(xué)生進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn),縮小實(shí)驗(yàn)空間。
技術(shù)參數(shù): |
---|
規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能(Performance) | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 全機(jī)重量Kg | |||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體材質(zhì) | 真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲(chǔ)水箱容積 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個(gè) | L | ||||
SHB-Ⅲ(3) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 60 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHB-3A | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18及防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 18 | 380×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)透明水箱 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 |
一次性成型外殼,縮小體積改進(jìn)而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點(diǎn),雙表、雙頭抽氣,四表四抽頭,雙面相同的多用真空泵,即便于教師直觀演示,學(xué)生亦可在任意一面開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)。
(1) 本機(jī)采用雙抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有兩個(gè)真空表。
(2) 新改進(jìn)防腐四抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有四個(gè)真空表。
(3) 主機(jī)采用不銹鋼機(jī)芯和防腐材質(zhì)機(jī)芯兩種型號(hào)制造。
(4) 耐腐蝕、無(wú)污染、噪音低、移動(dòng)方便,還可根據(jù)用戶需要加裝真空調(diào)節(jié)閥。
(5)可同時(shí)有四名學(xué)生進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn),縮小實(shí)驗(yàn)空間。
技術(shù)參數(shù): |
---|
規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能(Performance) | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 全機(jī)重量Kg | |||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體材質(zhì) | 真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲(chǔ)水箱容積 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個(gè) | L | ||||
SHB-Ⅲ(3) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 60 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHB-3A | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18及防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 18 | 380×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)透明水箱 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: