pH | 測(cè)量范圍 | 0~14.0 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1pH±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動(dòng)校正 | 1點(diǎn)校正(7.00 pH) |
電源 | AAA電池2節(jié),1.5V&ties;2;可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 | |
尺寸和重量 | 39&ties;25&ties;176 /95g | |
防水等級(jí) | IP57 |
上海三信PHB-3筆式pH計(jì) 酸度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. PHB-3筆式pH計(jì) | 1支 |
2. pH校正緩沖溶液(pH7.00/10l) | 1瓶 |
3. AAA電池 | 2節(jié) |
4. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201-G塑殼pH復(fù)合電極 | 特制pH電極,與PHB-3 pH計(jì)配用, 可自行更換,特制插頭。 |
pH校正緩沖溶液 | pH7.00校正緩沖溶液 | 500L/250L/50L(瓶) |
其它相關(guān)式 測(cè)試筆:
<:p> | |
SX-610筆式pH計(jì)<:p> | 466元<:p> |
SX-620筆式pH計(jì)<:p> | 566元<:p> |
SX-630筆式ORP計(jì)<:p> | 666元<:p> |
SX-650筆式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度計(jì)<:p> | 596元<:p> |
<:p> | |
PHB-3筆式pH計(jì)<:p> | 386元<:p> |
5021筆式電導(dǎo)率儀<:p> | 426元<:p> |
5031筆式TDS計(jì)<:p> | 426元<:p> |
5041筆式ORP計(jì)<:p> | 530元<:p> |
5051筆式鹽度計(jì)<:p> | 426元<:p> |
5052筆式海水鹽度計(jì)<:p> | 660元<:p> |
5053高濃度鹽度計(jì)<:p> | 660元<:p>? |
<:p> | |
PH5筆式pH計(jì)<:p> | 580元<:p> |
PH5F平面筆式pH計(jì)<:p> | 710元<:p> |
PH5S穿刺筆式pH計(jì)<:p> | 1270元<:p> |
ORP5筆式ORP計(jì)<:p> | 720元<:p> |
EC5筆式電導(dǎo)率儀<:p> | 648元<:p> |
PC5筆式pH/電導(dǎo)率儀<:p> | 980元<:p> |
<:p> | |
PH60-Z藍(lán)牙筆式 | 730 |
PH60F-Z藍(lán)牙平面筆式pH計(jì)<:p> | 830 |
PH60S-Z藍(lán)牙穿刺筆式pH計(jì)<:p> | 1370 |
ORP60-Z藍(lán)牙筆式ORP計(jì)<:p> | 890 |
EC60-Z藍(lán)牙筆式電導(dǎo)率儀<:p> | 750 |
PC60-Z藍(lán)牙筆式pH/電導(dǎo)率儀<:p> | 1120 |
<:p> | |
CL200筆式余氯計(jì)(總余氯)<:p> | 1580元<:p> |
CL200 | 1980元<:p> |
pH | 測(cè)量范圍 | 0~14.0 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1pH±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動(dòng)校正 | 1點(diǎn)校正(7.00 pH) |
電源 | AAA電池2節(jié),1.5V&ties;2;可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 | |
尺寸和重量 | 39&ties;25&ties;176 /95g | |
防水等級(jí) | IP57 |