進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥(進(jìn)口真空閥門(mén))德國(guó)洛克
關(guān)于德國(guó)《LOCKE》洛克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)LOCKE洛克集團(tuán)有限公司成立于1875年,是一家流體專業(yè)制造商,主要服務(wù)于工業(yè)、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統(tǒng)以及各類型流體控制系統(tǒng),公司致力于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門(mén)制定方案。目前LOCKE在德國(guó)本土擁有3家閥門(mén)生產(chǎn)工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國(guó)設(shè)立全資加工廠,主要負(fù)責(zé)亞洲地區(qū)產(chǎn)品供應(yīng),在上海設(shè)立銷(xiāo)售代理處,負(fù)責(zé)大陸運(yùn)營(yíng)及售后服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥質(zhì)量好品質(zhì)高 一、進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)《LOCKE》洛克進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥是用壓縮空氣為動(dòng)力,通過(guò)電磁換向閥改變氣路方向,推動(dòng)氣缸活塞,驅(qū)動(dòng)閥板作上下運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)啟或關(guān)閉,從而達(dá)到在超高真空系統(tǒng)中接通或切斷氣流的目的。 適用的工作介質(zhì)為潔凈的空氣和非腐蝕性氣體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥質(zhì)量好品質(zhì)高 二、進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 閥門(mén)移動(dòng)采用雙導(dǎo)軌軸承滾輪機(jī)構(gòu),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 閥門(mén)內(nèi)整體板式結(jié)構(gòu),支撐力分布均勻,剛性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 采用不銹鋼波紋管及低放氣率氟橡膠圈密封。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不銹鋼內(nèi)焊,密封性好,體積小,重量輕外形美觀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥產(chǎn)品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公稱通徑:DN50~DN1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 適用范圍(Pa):105~1.3x10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 閥門(mén)漏率(Pa.L/S):DN≤200為≤1.3x10-7 DN≥250為≤6.7x10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 閥門(mén)烘烤溫度(℃):≤150(除傳動(dòng)裝置外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 開(kāi)閥時(shí)閥板兩側(cè)壓力差(Pa):≤2.7x103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 氣源壓力(MPa):0.4~0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 閥板密封件:氟橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 軸封處密封件:不銹鋼波紋管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 信號(hào)反饋: 標(biāo)準(zhǔn)出廠:不帶反饋信號(hào) 特殊:微動(dòng)開(kāi)關(guān)DC/AC5~240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥連接及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進(jìn)口真空閥門(mén)產(chǎn)品導(dǎo)航 | ||
進(jìn)口監(jiān)流器 | 進(jìn)口電動(dòng)高真空球閥 | 進(jìn)口氣動(dòng)超高真空插板閥 |
進(jìn)口氣動(dòng)梭閥 | 進(jìn)口超高真空插板閥 | 進(jìn)口電動(dòng)超高真空插板閥 |
進(jìn)口氣動(dòng)管囊閥 | 進(jìn)口活套法蘭真空球閥 | 進(jìn)口手動(dòng)超高真空插板閥 |
進(jìn)口電磁真空閥 | 進(jìn)口電磁高真空擋板閥 | 進(jìn)口低真空電磁壓差充氣閥 |
進(jìn)口高真空擋板閥 | 進(jìn)口電磁真空帶充氣閥 | 進(jìn)口電磁真空壓差式充氣閥 |
進(jìn)口高真空隔膜閥 | 進(jìn)口電磁高真空充氣閥 | 進(jìn)口高真空電磁壓差式充氣閥 |
進(jìn)口高真空微調(diào)閥 | 進(jìn)口手動(dòng)高真空擋板閥 | 進(jìn)口氣動(dòng)高真空直通式擋板閥 |
進(jìn)口手動(dòng)高真空蝶閥 | 進(jìn)口氣動(dòng)高真空擋板閥 | 進(jìn)口常閉型氣動(dòng)高真空擋板閥 |
進(jìn)口氣動(dòng)高真空蝶閥 | 進(jìn)口電動(dòng)高真空擋板閥 | 進(jìn)口三通式氣動(dòng)高真空擋板閥 |
進(jìn)口電動(dòng)高真空蝶閥 | 進(jìn)口真空電磁壓差充氣閥 | 進(jìn)口手動(dòng)高真空擋板閥(帶波紋管密封) |
進(jìn)口手動(dòng)高真空球閥 | 進(jìn)口手動(dòng)超高真空擋板閥 | 進(jìn)口氣動(dòng)高真空擋板閥(帶波紋管密封) |
進(jìn)口不銹鋼真空球閥 | 進(jìn)口氣動(dòng)超高真空擋板閥 | 進(jìn)口電氣動(dòng)高真空擋板閥(帶波紋管密封) |
進(jìn)口氣動(dòng)高真空球閥 |