橫河PH72SN-18-AA電極橫河PH72SN-18-AA電極
型號 | 后綴代碼 | 描述 | |
SC72SN |
| 便攜式電導(dǎo)率計用電導(dǎo)率傳感器 | |
傳感器 | -11 | 用于SC72:高純水測量用(電纜長度75cm) | |
-19 | 用于SC82:高純水測量用(電纜長度75cm) | ||
-21 | 用于SC72:普通型(電纜長度75cm) | ||
-23 | 用于SC72:普通型(電纜長度3m) | ||
-29 | 用于SC82:普通型(電纜長度75cm) | ||
-31 | 用于SC72:耐化學(xué)藥品型(電纜長度75cm) | ||
-39 | 用于SC82:耐化學(xué)藥品型(電纜長度75cm) | ||
-41 | 用于SC72:高電導(dǎo)率測量用(電纜長度75cm) | ||
-49 | 用于SC82:高電導(dǎo)率測量用(電纜長度75cm) | ||
常項 | -AA | 常項-AA | |
選型舉例:SC72SN-21-AA
測量 | 溶液的電導(dǎo)率 |
單位 | S/cm或S/m |
液體溫度 | 0~80℃ |
測量范圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) |
精度 | 電導(dǎo)率: 0.05%F.S. |
重復(fù)性(電導(dǎo)率) | ±2 % |
顯示 | 數(shù)字LCD |
指示 | 電導(dǎo)率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(shù)(同時),各種信息顯示 |
范圍切換 | 自動/手動 |
溫度補償 | 溫度系數(shù)(0~9.99%/℃)或NaCl系數(shù),基準(zhǔn)溫度25℃ |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) |
重量 | 約220g(不包括傳感器) |
電源 | 2節(jié)AA干電池 |
SC72-21-E-AA橫河電導(dǎo)儀 SC72-21-E-AA現(xiàn)貨