德國(guó)戴博(DIEBOLD)HSK A系列刀柄
德國(guó)戴博(DIEBOLD)HSK A系列刀柄
:王工
72.320.531.100 sk30 x ? 0,5 – ? 8
72.320.531.200 sk30 x ? 1,0 – ? 13
72.320.701.100 sk30 m3 – m12
72.320.701.200 sk30 m8 – m20
72.556.480.200 hsk-e25 x er16 a 43
72.556.500.103 hsk-e25 x ? 6 a 50
72.556.501.010 hsk-e25 x ? 3 a 45
72.556.501.040 hsk-e25 x ? 4 a 45
72.556.501.070 hsk-e25 x ? 5 a 45
72.556.501.100 hsk-e25 x ? 6 a 45
72.556.501.200 hsk-e25 x ? 8 a 50
72.556.501.300 hsk-e25 x ? 10 a 50
72.556.503.010 hsk-e25 x ? 3 a 35
72.556.503.040 hsk-e25 x ? 4 a 35
72.556.503.100 hsk-e25 x ? 6 a 35
72.555.200 hsk-c25
72.555.480.100 hsk-c25 x er11 a 45
72.555.480.200 hsk-c25 x er16 a 52
72.560.480.100 hsk-a32 x er11 a 50
72.560.480.200 hsk-a32 x er16 a 60
72.560.480.300 hsk-a32 x er20 a 60
72.560.480.400 hsk-a32 x er25 a 65
schrumpffutter pg070
72.560.500.010 hsk-a32 x ? 3 a 65
72.560.500.040 hsk-a32 x ? 4 a 65
72.560.500.070 hsk-a32 x ? 5 a 65
72.560.500.100 hsk-a32 x ? 6 a 75
72.560.500.200 hsk-a32 x ? 8 a 75
72.560.500.300 hsk-a32 x ? 10 a 75
72.560.500.400 hsk-a32 x ? 12 a 75
72.560.550.100 hsk-a32 x ? 6 a 55
72.560.550.200 hsk-a32 x ? 8 a 55
72.560.550.300 hsk-a32 x ? 10 a 63
72.560.550.400 hsk-a32 x ? 12 a 67
72.561.480.200 hsk-c32 x er16 a 60
72.561.480.300 hsk-c32 x er20 a 60
72.561.480.400 hsk-c32 x er25 a 70
72.561.500.100 hsk-c32 x ? 6 a 75
72.561.500.200 hsk-c32 x ? 8 a 75
72.561.500.300 hsk-c32 x ? 10 a 80
72.561.500.400 hsk-c32 x ? 12 a 80
72.561.620.100 hsk-c32 x ? 40 a 150
72.563.120.200 hsk-e32 x ? 16 a 45
72.563.480.200 hsk-e32 x er16 a 60
72.563.480.300 hsk-e32 x er20 a 60
72.563.500.010 hsk-e32 x ? 3 a 60
72.563.500.040 hsk-e32 x ? 4 a 60
72.563.500.070 hsk-e32 x ? 5 a 60
72.570.490.600 hsk-a50 x ? 20 a 90
72.570.500.010 hsk-a50 x ? 3 a 80
72.570.500.040 hsk-a50 x ? 4 a 80
72.570.500.070 hsk-a50 x ? 5 a 80
72.570.500.100 hsk-a50 x ? 6 a 80
72.570.500.200 hsk-a50 x ? 8 a 80
72.570.500.300 hsk-a50 x ? 10 a 85
72.570.500.400 hsk-a50 x ? 12 a 90
72.570.500.470 hsk-a50 x ? 14 a 90
72.570.500.500 hsk-a50 x ? 16 a 95
diebold hsk 72.010.550.200 sk40 x ? 8 a 50
diebold hsk 72.010.550.300 sk40 x ? 10 a 50
diebold hsk 72.010.550.400 sk40 x ? 12 a 50
diebold hsk 72.010.550.470 sk40 x ? 14 a 50
diebold hsk 72.010.550.500 sk40 x ? 16 a 63
diebold hsk 72.010.550.570 sk40 x ? 18 a 63
diebold hsk 72.010.550.600 sk40 x ? 20 a 63
diebold hsk 72.010.550.605 sk40 x ? 20 a 12
diebold hsk 72.010.550.700 sk40 x ? 25 a 80
diebold hsk 72.010.550.800 sk40 x ? 32 a 80
diebold hsk 72.010.620.100 sk40 x ? 32 x 125
diebold hsk 72.010.620.200 sk40 x ? 40 x 160
diebold hsk 72.010.620.300 sk40 x ? 40 x 250
diebold hsk 72.010.620.400 sk40 x ? 63 x 160
diebold hsk 72.010.620.500 sk40 x ? 63 x 250
diebold hsk 72.010.701.100 sk40 m 3 – m12
diebold hsk 72.010.701.200 sk40 m 6 – m20
diebold hsk 72.010.701.300 sk40 m14 – m33
diebold hsk 72.010.740.200 sk40 x ? 40 x 300
besl-nr. abmessungen euro besl-nr. abmessungen euro
diebold hsk 72.015.100.200 sk50 x ? 16 a 40
diebold hsk 72.015.100.300 sk50 x ? 22 a 40
diebold hsk 72.015.100.400 sk50 x ? 27 a 40
diebold hsk 72.015.100.500 sk50 x ? 32 a 40
diebold hsk 72.015.100.600 sk50 x ? 40 a 40
diebold hsk 72.015.100.700 sk50 x ? 50 a 40
diebold hsk 72.015.140.200 sk50 x ? 16 a 55
diebold hsk 72.015.140.300 sk50 x ? 22 a 55
diebold hsk 72.015.140.400 sk50 x ? 27 a 55
diebold hsk 72.015.140.500 sk50 x ? 32 a 55
diebold hsk 72.015.140.600 sk50 x ? 40 a 55
diebold hsk 72.015.140.700 sk50 x ? 50 a 55
diebold hsk 72.015.140.800 sk50 x ? 60 a 55
diebold hsk 72.015.220.600 sk50 x ? 60 x 128,57 a 71
diebold hsk 72.015.300.100 sk50 x mk1 a 45
diebold hsk 72.015.300.200 sk50 x mk2 a 60
diebold hsk 72.015.300.300 sk50 x mk3 a 65
diebold hsk 72.015.300.400 sk50 x mk4 a 70
diebold hsk 72.015.300.500 sk50 x mk5 a 105
diebold hsk 72.015.320.200 sk50 x mk2 a 115
diebold hsk 72.015.320.300 sk50 x mk3 a 133
diebold hsk 72.015.320.400 sk50 x mk4 a 163
diebold hsk 72.015.320.500 sk50 x mk5 a 193
diebold hsk 72.015.380.100 sk50 x mk1 a 45
diebold hsk 72.015.380.200 sk50 x mk2 a 60
diebold hsk 72.015.380.300 sk50 x mk3 a 65
diebold hsk 72.015.380.400 sk50 x mk4 a 65
diebold hsk 72.015.380.500 sk50 x mk5 a 100
diebold hsk 72.015.400.200 sk50 x sk40 a 63
diebold hsk 72.015.459.300 sk50 / hsk50 a 40
diebold hsk 72.015.459.400 sk50 / hsk63 a 40
diebold hsk 72.015.480.500 sk50 x er32 a 70
diebold hsk 72.015.480.600 sk50 x er40 a 70
diebold hsk 72.015.520.200 sk50 x b16 a 23
diebold hsk 72.015.520.300 sk50 x b18 a 23
diebold hsk 72.015.531.200 sk50 / 1,0 – 13 a 119
diebold hsk 72.015.531.300 sk50 / 2,5 – 16 a 121
diebold hsk 72.015.550.100 sk50 x ? 6 a 63
diebold hsk 72.015.550.200 sk50 x ? 8 a 63
diebold hsk 72.015.550.300 sk50 x ? 10 a 63
diebold hsk 72.015.550.400 sk50 x ? 12 a 63
diebold hsk 72.015.550.470 sk50 x ? 14 a 63
diebold hsk 72.015.550.500 sk50 x ? 16 a 63
diebold hsk 72.015.550.570 sk50 x ? 18 a 63
diebold hsk 72.015.550.600 sk50 x ? 20 a 63
diebold hsk 72.015.550.700 sk50 x ? 25 a 80
diebold hsk 72.015.550.800 sk50 x ? 32 a 80
diebold hsk 72.015.550.900 sk50 x ? 40 a 100
diebold hsk 72.015.620.200 sk50 x ? 40 x 160
diebold hsk 72.015.620.300 sk50 x ? 63 x 200
diebold hsk 72.015.620.400 sk50 x ? 63 x 315
diebold hsk 72.015.620.500 sk50 x ? 95 x 200
diebold hsk 72.015.620.600 sk50 x ? 95 x 315
diebold hsk 72.015.701.200 sk50 m 6 – m20
diebold hsk 72.015.701.300 sk50 m14 – m33
diebold hsk 72.015.740.200 sk50 x ? 40 x 300
diebold werkzeugaufnahmen sk30 din 69871 a – d
diebold hsk 72.050.140.100 sk30 x ? 13 a 50
diebold hsk 72.050.140.200 sk30 x ? 16 a 50
diebold hsk 72.050.140.300 sk30 x ? 22 a 50
diebold hsk 72.050.140.400 sk30 x ? 27 a 50
diebold hsk 72.050.140.500 sk30 x ? 32 a 50
kurze einsatzhülsen pg010
diebold hsk 72.050.300.100 sk30 x mk1 a 50
diebold hsk 72.050.300.200 sk30 x mk2 a 60
diebold hsk 72.050.300.300 sk30 x mk3 a 80
spannzangenfutter pg010
diebold hsk 72.050.480.200 sk30 x er16 a 71
diebold hsk 72.050.480.220 sk30 x er16 a 120
diebold hsk 72.050.480.300 sk30 x er20 a 71
diebold hsk 72.050.480.400 sk30 x er25 a 71
diebold hsk 72.050.480.500 sk30 x er32 a 71
diebold hsk 72.050.480.600 sk30 x er40 a 80
diebold hsk 72.050.500.010 sk30 x ? 3 a 80
diebold hsk 72.050.500.012 sk30 x ? 3 a 120
diebold hsk 72.050.500.040 sk30 x ? 4 a 80
diebold hsk 72.050.500.042 sk30 x ? 4 a 120
diebold hsk 72.050.500.070 sk30 x ? 5 a 80
diebold hsk 72.050.500.072 sk30 x ? 5 a 120
diebold hsk 72.050.500.100 sk30 x ? 6 a 80
diebold hsk 72.050.500.101 sk30 x ? 6 a 71
diebold hsk 72.050.500.150 sk30 x ? 6 a 120
diebold hsk 72.050.500.200 sk30 x ? 8 a 80
diebold hsk 72.050.500.201 sk30 x ? 8 a 71
diebold hsk 72.050.500.250 sk30 x ? 8 a 120
diebold hsk 72.050.500.300 sk30 x ? 10 a 80
diebold hsk 72.050.500.301 sk30 x ? 10 a 71
diebold hsk 72.050.500.350 sk30 x ? 10 a 120
diebold hsk 72.050.500.400 sk30 x ? 12 a 80
diebold hsk 72.050.500.401 sk30 x ? 12 a 71
diebold hsk 72.050.500.450 sk30 x ? 12 a 120
diebold hsk 72.050.500.470 sk30 x ? 14 a 80
diebold hsk 72.050.500.500 sk30 x ? 16 a 80
diebold hsk 72.050.500.501 sk30 x ? 16 a 71
diebold hsk 72.050.500.550 sk30 x ? 16 a 120
diebold hsk 72.050.500.570 sk30 x ? 18 a 80
diebold hsk 72.050.500.600 sk30 x ? 20 a 80
bohrfutterkegel pg010
diebold hsk 72.050.520.100 sk30 x b12 a 25
diebold hsk 72.050.520.200 sk30 x b16 a 26 114,00
nc-bohrfutter pg020
diebold hsk 72.050.531.100 sk30 / 0,5 – 8 a 70
diebold hsk 72.050.531.200 sk30 / 1,0 – 13 a 117
diebold hsk 72.050.550.100 sk30 x ? 6 a 50
diebold hsk 72.050.550.200 sk30 x ? 8 a 50
diebold hsk 72.050.550.300 sk30 x ? 10 a 50
diebold hsk 72.050.550.400 sk30 x ? 12 a 50
diebold hsk 72.050.550.500 sk30 x ? 16 a 63
diebold hsk 72.050.550.600 sk30 x ? 20 a 63
rohlinge pg010
diebold hsk 72.050.620.100 sk30 x ? 32 x 125
diebold hsk 72.050.620.200 sk30 x ? 40 x 160
besl-nr. abmessungen euro besl-nr. abmessungen euro
8
diebold werkzeugaufnahmen sk40 din 69871 a – d
wuchtmeister pg040
diebold hsk 72.060.200 sk40
aufsteckfr?serdorne
mit l?ngsnut
pg010
diebold hsk 72.060.100.200 sk40 x ? 16 a 40
diebold hsk 72.060.100.300 sk40 x ? 22 a 40
diebold hsk 72.060.100.400 sk40 x ? 27 a 40
diebold hsk 72.060.100.500 sk40 x ? 32 a 40
diebold hsk 72.060.100.600 sk40 x ? 40 a 50
diebold hsk 72.060.120.300 sk40 x ? 22 a 35
diebold hsk 72.060.120.400 sk40 x ? 27 a 35
diebold hsk 72.060.120.500 sk40 x ? 32 a 50
diebold hsk 72.060.120.600 sk40 x ? 40 a 50
diebold hsk 72.060.140.100 sk40 x ? 13 a 55
diebold hsk 72.060.140.150 sk40 x ? 13 a 100
diebold hsk 72.060.140.200 sk40 x ? 16 a 55
diebold hsk 72.060.140.250 sk40 x ? 16 a 100
diebold hsk 72.060.140.260 sk40 x ? 16 a 160
diebold hsk 72.060.140.300 sk40 x ? 22 a 55
diebold hsk 72.060.140.350 sk40 x ? 22 a 100
diebold hsk 72.060.140.360 sk40 x ? 22 a 160
diebold hsk 72.060.140.400 sk40 x ? 27 a 55
diebold hsk 72.060.140.450 sk40 x ? 27 a 100
diebold hsk 72.060.140.460 sk40 x ? 27 a 160
diebold hsk 72.060.140.500 sk40 x ? 32 a 60
diebold hsk 72.060.140.550 sk40 x ? 32 a 100
diebold hsk 72.06.0140.560 sk40 x ? 32 a 160
diebold hsk 72.060.140.600 sk40 x ? 40 a 60
diebold hsk 72.060.140.650 sk40 x ? 40 a 100
diebold hsk 72.060.140.660 sk40 x ? 40 a 160
diebold hsk 72.060.184.230 sk40 x ? 16 x 315 lb 56x80
diebold hsk 72.060.184.330 sk40 x ? 22 x 315 lb 56x80
diebold hsk 72.060.184.430 sk40 x ? 27 x 315 lb 56x80
diebold hsk 72.060.184.530 sk40 x ? 32 x 315 lb 56x80
diebold hsk 72.060.184.630 sk40 x ? 40 x 315 lb 56x80
diebold hsk 72.060.300.100 sk40 x mk1 a 50
diebold hsk 72.060.300.200 sk40 x mk2 a 50
diebold hsk 72.060.300.300 sk40 x mk3 a 70
diebold hsk 72.060.300.400 sk40 x mk4 a 95
diebold hsk 72.060.320.100 sk40 x mk1 a 100
diebold hsk 72.060.320.200 sk40 x mk2 a 116
diebold hsk 72.060.320.300 sk40 x mk3 a 136
diebold hsk 72.060.320.400 sk40 x mk4 a 160
diebold hsk 72.060.380.200 sk40 x mk2 a 50
diebold hsk 72.060.380.300 sk40 x mk3 a 70
diebold hsk 72.060.380.400 sk40 x mk4 a 95
diebold werkzeugaufnahmen sk30 din 69871 a – d ohne nuten
diebold hsk 72.053.500.071 sk30 x ? 5 a 71
diebold hsk 72.053.500.101 sk30 x ? 6 a 71
diebold hsk 72.053.500.201 sk30 x ? 8 a 71
diebold hsk 72.053.500.301 sk30 x ? 10 a 71
diebold hsk 72.053.500.401 sk30 x ? 12 a 71
diebold hsk 72.053.500.471 sk30 x ? 14 a 71
diebold hsk 72.053.500.501 sk30 x ? 16 a 71
diebold hsk 72.053.500.601 sk30 x ? 20 a 71
diebold hsk 72.053.500.701 sk30 x ? 25 a 71
prüfdorne im holzetui
mit protokoll
pg010
diebold hsk 72.050.740.100 sk30 x ? 32 x 200
diebold hsk 72.050.742.200 sk30 x ? 30 a 200
diebold hsk 72.060.400.200 sk40 x sk40 din2080 a 100
diebold hsk 72.060.400.205 sk40 x sk40 din69871 a 101
diebold hsk 72.060.458.100 sk40 / hsk32-e/40-f a 55
diebold hsk 72.060.458.200 sk40 / hsk40-e/50-f a 60
diebold hsk 72.060.458.300 sk40 / hsk50-e/63-f a 70
diebold hsk 72.060.458.400 sk40 / hsk63-e a 97
diebold hsk 72.060.457.050 sk40 / hsk25 a 40
diebold hsk 72.060.459.100 sk40 / hsk32 a 40
diebold hsk 72.060.459.200 sk40 / hsk40 a 40
diebold hsk 72.060.459.300 sk40 / hsk50 a 40
diebold hsk 72.060.459.400 sk40 / hsk63 a 40
diebold hsk 72.060.480.200 sk40 x er16 a 71
diebold hsk 72.060.480.220 sk40 x er16 a 120
diebold hsk 72.060.480.240 sk40 x er16 a 160
diebold hsk 72.060.480.300 sk40 x er20 a 71
diebold hsk 72.060.480.320 sk40 x er20 a 120
diebold hsk 72.060.480.400 sk40 x er25 a 71
diebold hsk 72.060.480.420 sk40 x er25 a 120
diebold hsk 72.060.480.440 sk40 x er25 a 160
diebold hsk 72.060.480.500 sk40 x er32 a 71
diebold hsk 72.060.480.520 sk40 x er32 a 120
diebold hsk 72.060.480.540 sk40 x er32 a 160
diebold hsk 72.060.480.600 sk40 x er40 a 71
diebold hsk 72.060.480.620 sk40 x er40 a 120
diebold hsk 72.060.480.640 sk40 x er40 a 160
diebold hsk72.060.500.010 sk40 x ? 3 a 80
diebold hsk72.060.500.040 sk40 x ? 4 a 80
diebold hsk72.060.500.070 sk40 x ? 5 a 80
diebold hsk72.060.500.100 sk40 x ? 6 a 80
diebold hsk72.060.500.150 sk40 x ? 6 a 120
diebold hsk72.060.500.160 sk40 x ? 6 a 160
diebold hsk72.060.500.200 sk40 x ? 8 a 80
diebold hsk72.060.500.250 sk40 x ? 8 a 120
diebold hsk72.060.500.260 sk40 x ? 8 a 160
diebold hsk72.060.500.300 sk40 x ? 10 a 80
72.060.500.350 sk40 x ? 10 a 120
72.060.500.360 sk40 x ? 10 a 160
72.060.500.400 sk40 x ? 12 a 80
72.060.500.450 sk40 x ? 12 a 120
72.060.500.460 sk40 x ? 12 a 160
72.060.500.470 sk40 x ? 14 a 80
72.060.500.475 sk40 x ? 14 a 120
72.060.500.480 sk40 x ? 14 a 160
72.060.500.500 sk40 x ? 16 a 80
72.060.500.550 sk40 x ? 16 a 120
72.060.500.560 sk40 x ? 16 a 160
72.060.500.570 sk40 x ? 18 a 80
72.060.500.575 sk40 x ? 18 a 120
72.060.500.580 sk40 x ? 18 a 160
72.060.500.600 sk40 x ? 20 a 80
72.060.500.650 sk40 x ? 20 a 120
72.060.500.660 sk40 x ? 20 a 160
72.060.500.700 sk40 x ? 25 a 100
72.060.500.800 sk40 x ? 32 a 100
72.060.501.010 sk40 x ? 3 a 83
72.060.501.012 sk40 x ? 3 a 123
72.060.501.040 sk40 x ? 4 a 83
72.060.501.042 sk40 x ? 4 a 123
72.060.501.100 sk40 x ? 6 a 83
72.060.501.150 sk40 x ? 6 a 123
72.060.501.180 sk40 x ? 6 a 163
72.060.501.200 sk40 x ? 8 a 83
72.060.501.250 sk40 x ? 8 a 123
72.060.501.280 sk40 x ? 8 a 163
72.060.501.300 sk40 x ? 10 a 83
72.060.501.350 sk40 x ? 10 a 123
72.060.501.380 sk40 x ? 10 a 163
72.060.501.400 sk40 x ? 12 a 83
72.060.501.450 sk40 x ? 12 a 123
72.060.501.460 sk40 x ? 12 a 163
72.060.501.500 sk40 x ? 16 a 83
72.060.501.550 sk40 x ? 16 a 123
72.060.501.560 sk40 x ? 16 a 163
72.060.501.600 sk40 x ? 20 a 83
72.060.501.650 sk40 x ? 20 a 123
72.060.501.680 sk40 x ? 20 a 163
72.060.505.010 sk 40 x ? 3 a 50
72.060.505.040 sk 40 x ? 4 a 50
72.060.505.070 sk 40 x ? 5 a 50
72.060.505.100 sk 40 x ? 6 a 50
72.060.505.200 sk 40 x ? 8 a 50
72.060.505.300 sk 40 x ? 10 a 50
72.060.505.400 sk 40 x ? 12 a 50
72.060.505.470 sk 40 x ? 14 a 50
72.060.505.500 sk 40 x ? 16 a 60
72.060.505.570 sk 40 x ? 18 a 60
72.060.505.600 sk 40 x ? 20 a 60
72.060.505.700 sk 40 x ? 25 a 60
bohrfutteraufnahmen pg010
72.060.520.100 sk40 x b12 a 26
72.060.520.200 sk40 x b16 a 26
72.060.520.300 sk40 x b18 a 26
nc-bohrfutter pg020
72.060.531.100 sk40 x ? 0,5 – ? 8 a 73
72.060.531.200 sk40 x ? 1,0 – ? 13 a 96
72.060.531.300 sk40 x ? 2,5 – ? 16 a 106
72.060.550.100 sk40 x ? 6 a 50
72.060.550.150 sk40 x ? 6 a 120
72.060.550.180 sk40 x ? 6 a 160
72.070.550.480 sk50 x ? 14 a 100
72.070.550.500 sk50 x ? 16 a 63
72.070.550.550 sk50 x ? 16 a 100
72.070.550.570 sk50 x ? 18 a 63
72.070.550.580 sk50 x ? 18 a 100
72.070.550.600 sk50 x ? 20 a 63
72.070.550.605 sk50 x ? 20 a 19
72.070.550.650 sk50 x ? 20 a 100
72.070.550.700 sk50 x ? 25 a 80
72.070.550.750 sk50 x ? 25 a 100
72.070.550.800 sk50 x ? 32 a 100
72.070.550.900 sk50 x ? 40 a 100
72.070.620.200 sk50 x ? 40 a 160
72.070.620.400 sk50 x ? 63 a 200
72.070.620.600 sk50 x ? 95 a 200
72.070.620.700 sk50 x ? 95 a 315
72.070.701.100 sk50 m 3 – m12
72.070.701.200 sk50 m 6 – m20
72.070.701.300 sk50 m14 – m33
72.070.702.200 sk50xm3-m12 a 53
72.070.702.400 sk50xm6-m20 a 74
72.070.740.100 sk50 x ? 40 x 320
72.070.742.100 sk50 x ? 30 a 150
diebold werkzeugaufnahmen sk40 din 69871 b
72.110.490.100 sk40 x ? 6 a 80
72.110.490.120 sk40 x ? 6 a 110
72.110.490.200 sk40 x ? 8 a 80
72.110.490.220 sk40 x ? 8 a 110
72.110.490.300 sk40 x ? 10 a 80
72.110.490.320 sk40 x ? 10 a 110
72.110.490.400 sk40 x ? 12 a 80
72.110.490.420 sk40 x ? 12 a 110
72.110.490.500 sk40 x ? 16 a 80
72.110.490.520 sk40 x ? 16 a 110
72.110.490.600 sk40 x ? 20 a 80
72.110.490.620 sk40 x ? 20 a 110
72.110.490.700 sk40 x ? 25 a 80
72.110.490.800 sk40 x ? 32 a 80
72.110.491.600 sk40 x ? 20 a 64,5
72.110.500.010 sk40 x ? 3 a 80
72.110.500.040 sk40 x ? 4 a 80
72.110.500.070 sk40 x ? 5 a 80
72.110.500.100 sk40 x ? 6 a 80
72.110.500.200 sk40 x ? 8 a 80
72.110.500.300 sk40 x ? 10 a 80
72.110.500.400 sk40 x ? 12 a 80
72.110.500.470 sk40 x ? 14 a 80
72.110.500.500 sk40 x ? 16 a 80
72.110.500.570 sk40 x ? 18 a 80
72.110.500.600 sk40 x ? 20 a 80
72.570.500.570 hsk-a50 x ? 18 a 95
72.570.500.600 hsk-a50 x ? 20 a 100
72.570.531.100 hsk-a50 x ? 0,5 – ? 8 a 96
72.570.531.200 hsk-a50 x ? 1,0 – ?13 a 124
72.570.532.200 hsk-a50 x ? 1 – ? 13 ik a 124
72.570.550.100 hsk-a50 x ? 6 a 65
72.570.550.200 hsk-a50 x ? 8 a 65
72.570.550.300 hsk-a50 x ? 10 a 65
72.570.550.400 hsk-a50 x ? 12 a 80
72.570.550.470 hsk-a50 x ? 14 a 80
72.160.300.100 bt40 x mk1 a 50
72.160.300.200 bt40 x mk2 a 50
72.160.300.300 bt40 x mk3 a 70
72.160.300.400 bt40 x mk4 a 95
72.160.459.300 bt40 / hsk50
72.160.480.210 bt40 x er16 a 100
72.160.480.400 bt40 x er25 a 70
72.160.480.500 bt40 x er32 a 70
72.160.480.600 bt40 x er40 a 70
72.160.490.100 bt40 x ? 6 a 90
72.160.490.200 bt40 x ? 8 a 90
72.160.490.300 bt40 x ? 10 a 90
72.160.490.400 bt40 x ? 12 a 90
72.160.490.500 bt40 x ? 16 a 90
72.160.490.600 bt40 x ? 20 a 90
72.160.491.600 bt40 x ? 20 a 72,5
nc-bohrfutter pg20
72.160.531.200 bt40 / 1,0 – 13 a 104
72.160.531.300 bt40 / 2,5 – 16 a 109
72.160.550.100 bt40 x ? 6 a 50
72.160.550.200 bt40 x ? 8 a 50
72.160.550.300 bt40 x ? 10 a 63
72.160.550.400 bt40 x ? 12 a 63
72.160.550.470 bt40 x ? 14 a 63
72.160.550.500 bt40 x ? 16 a 63
72.160.550.570 bt40 x ? 18 a 63
72.160.550.600 bt40 x ? 20 a 63
72.160.550.605 bt40 x ? 20 a 27
72.160.550.700 bt40 x ? 25 a 90
72.160.550.800 bt40 x ? 32 a 100
72.160.550.900 bt40 x ? 40 a 120
72.160.740.200 bt40 x ? 40 a 320
72.160.701.100 bt40 m 3 – m12
72.160.701.200 bt40 m 6 – m20
72.160.500.010 bt40 x ? 3 a 90
72.160.500.040 bt40 x ? 4 a 90
72.160.500.070 bt40 x ? 5 a 90
72.161.500.100 bt40 x ? 6 a 90
72.161.500.160 bt40 x ? 6 a 160
72.161.500.200 bt40 x ? 8 a 90
72.161.500.260 bt40 x ? 8 a 160
72.161.500.300 bt40 x ? 10 a 90
72.161.500.360 bt40 x ? 10 a 160
72.161.500.400 bt40 x ? 12 a 90
72.161.500.460 bt40 x ? 12 a 160
72.161.500.470 bt40 x ? 14 a 90
72.161.500.480 bt40 x ? 14 a 160
72.161.500.500 bt40 x ? 16 a 90
72.161.500.560 bt40 x ? 16 a 160
72.161.500.570 bt40 x ? 18 a 90
72.161.500.580 bt40 x ? 18 a 160
72.161.500.600 bt40 x ? 20 a 90
72.161.500.660 bt40 x ? 20 a 160
72.161.500.700 bt40 x ? 25 a 100
72.161.500.760 bt40 x ? 25 a 160
72.170.140.200 bt50 x ? 16 a 70
72.170.140.300 bt50 x ? 22 a 70
72.170.140.400 bt50 x ? 27 a 70
72.170.140.500 bt50 x ? 32 a 70
72.170.140.600 bt50 x ? 40 a 70
72.170.300.100 bt50 x mk1 a 45
72.170.300.200 bt50 x mk2 a 60
72.170.300.300 bt50 x mk3 a 65
72.170.300.400 bt50 x mk4 a 95
72.170.300.500 bt50 x mk5 a 105
72.170.400.200 bt50 x sk40 a 80
72.170.400.300 bt50 x sk50 a 125
72.170.459.200 bt50 / hsk40
72.170.459.300 bt50 / hsk50
72.170.459.400 bt50 / hsk63
72.170.480.500 bt50 x er32 a 70
72.170.480.600 bt50 x er40 a 80
72.170.490.400 bt50 x ? 12 a 90
72.170.490.600 bt50 x ? 20 a 90
72.170.491.800 bt50 x ? 32 a 90
72.170.500.100 bt50 x ? 6 a 100
72.170.500.200 bt50 x ? 8 a 100
72.170.500.300 bt50 x ? 10 a 100
72.170.500.400 bt50 x ? 12 a 100
72.170.500.470 bt50 x ? 14 a 100
72.170.500.500 bt50 x ? 16 a 100
72.170.500.570 bt50 x ? 18 a 100
72.170.500.600 bt50 x ? 20 a 100
72.170.531.200 bt50 / 1,0 – 13 a 116
72.170.531.300 bt50 / 2,5 – 16 a 121
72.170.740.200 bt50 x ? 50 a 320
72.215.100.100 mk2 x ? 13 a 43
72.215.100.200 mk2 x ? 16 a 43
72.215.100.300 mk2 x ? 22 a 43
72.220.140.100 mk3 x ? 13 a 45
72.220.140.200 mk3 x ? 16 a 45
72.220.140.300 mk3 x ? 22 a 45
72.220.140.400 mk3 x ? 27 a 45
72.568.500.040 hsk-e40 x ? 4 a 60
72.568.500.042 hsk-e40 x ? 4 a 80
72.568.500.045 hsk-e40 x ? 4 a 120
72.568.500.070 hsk-e40 x ? 5 a 60
72.568.500.072 hsk-e40 x ? 5 a 80
72.568.500.075 hsk-e40 x ? 5 a 120
72.568.500.100 hsk-e40 x ? 6 a 80
72.568.500.101 hsk-e40 x ? 6 a 65
72.568.500.150 hsk-e40 x ? 6 a 120
72.568.500.200 hsk-e40 x ? 8 a 80
72.568.500.201 hsk-e40 x ? 8 a 65
72.568.500.240 hsk-e40 x ? 8 a 120
72.568.500.300 hsk-e40 x ? 10 a 80
72.568.500.301 hsk-e40 x ? 10 a 65
72.570.550.500 hsk-a50 x ? 16 a 80
72.570.550.570 hsk-a50 x ? 18 a 80
72.570.550.600 hsk-a50 x ? 20 a 80
72.570.555.100 hsk-a50 x ? 6 a 80
72.570.555.200 hsk-a50 x ? 8 a 80
72.570.555.300 hsk-a50 x ? 10 a 80
72.570.555.400 hsk-a50 x ? 12 a 90
72.570.555.470 hsk-a50 x ? 14 a 90
72.570.555.500 hsk-a50 x ? 16 a 90
72.570.555.570 hsk-a50 x ? 18 a 90
72.570.555.600 hsk-a50 x ? 20 a 100
主要優(yōu)勢(shì)品牌:
德國(guó)DEMAG(德馬格)模塊 電機(jī)
德國(guó)PILZ(皮爾茲)安全繼電器 模塊
德國(guó) HUBNER(霍伯納)編碼器
德國(guó)SCHUNK (雄克) 卡爪 氣缸 自動(dòng)化夾持系統(tǒng)
德國(guó) PHOENIX(菲尼克斯)繼電器插頭
奧地利KRAUS&NAIMER(考爾斯&藍(lán)默爾)轉(zhuǎn)換開關(guān)
KISTLER(凱斯勒)測(cè)量壓力、力、加速度和扭矩傳感器
德國(guó)REXROTH(力士樂) 控制器 伺服電機(jī)
德國(guó) BARKSDALE(巴士德)傳感器、開關(guān)
德國(guó)Vahle (法勒)碳刷 集電器
其他優(yōu)勢(shì)品牌:
