毛細(xì)管氣相色譜柱訂貨信息: | | |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 |
24338 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.10mmlD*0.10μm | Sigma-Aldrich |
24162 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.20mmlD*0.20μm | Sigma-Aldrich |
24163 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.20mmlD*0.20μm | Sigma-Aldrich |
24229 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(12m*0.20mmlD*0.33μm | Sigma-Aldrich |
24230 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(25m*0.20mmlD*0.33μm | Sigma-Aldrich |
24261 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.25mmlD*0.10μm | Sigma-Aldrich |
24026 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.25mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24028 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.25mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24030 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.25mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24198 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(100m*0.25mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24027 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.25mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24029 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.25mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24031 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.25mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24220 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(100m*0.25mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24290 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.32mmlD*0.10μm | Sigma-Aldrich |
24099 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.32mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24044 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.32mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24046 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.32mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24228 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(100m*0.32mmlD*0.25μm | Sigma-Aldrich |
24098 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.32mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24045 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.32mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24047 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.32mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24213 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(100m*0.32mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
24215 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.32mmlD*2.00μm | Sigma-Aldrich |
24216 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.32mmlD*2.00μm | Sigma-Aldrich |
24296 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.32mmlD*5.00μm | Sigma-Aldrich |
24297 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.32mmlD*5.00μm | Sigma-Aldrich |
25360 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*0.10μm | Sigma-Aldrich |
25361 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*0.10μm | Sigma-Aldrich |
25314 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*0.50μm | Sigma-Aldrich |
25315 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*0.50μm | Sigma-Aldrich |
25382 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.53mmlD*0.50μm | Sigma-Aldrich |
25416 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
25417 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*1.00μm | Sigma-Aldrich |
25302 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*1.50μm | Sigma-Aldrich |
25303 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*1.50μm | Sigma-Aldrich |
25388 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.53mmlD*1.50μm | Sigma-Aldrich |
25349 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.53mmlD*5.00μm | Sigma-Aldrich |
25340 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*3.00μm | Sigma-Aldrich |
25341 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*3.00μm | Sigma-Aldrich |
25348 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(60m*0.53mmlD*3.00μm | Sigma-Aldrich |
25344 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(15m*0.53mmlD*5.00μm | Sigma-Aldrich |
25345 | 毛細(xì)管色譜柱 | SPB-1(30m*0.53mmlD*5.00μm | Sigma-Aldrich |
揮發(fā)性物柱: SPB-624 | 0.25mm×30m×1.5u | 于測(cè)試柱效和基礎(chǔ)流失 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich |
揮發(fā)性物柱: SPB-624 | 0.53mm×30m×3.0u | 于測(cè)試柱效和基礎(chǔ)流失 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich |
揮發(fā)性物柱: SPB-624 | 0.25mm×60m×1.4u | 于測(cè)試柱效和基礎(chǔ)流失。用于吹掃-捕集分析空氣、飲料、廢水和土壤中揮發(fā)性鹵化物 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich |
揮發(fā)性物柱: SPB-624 | 0.32mm×60m×1.8u | 于測(cè)試柱效和基礎(chǔ)流失。用于吹掃-捕集分析空氣、飲料、廢水和土壤中揮發(fā)性鹵化物 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich |
揮發(fā)性物柱: SPB-624 | 0.53mm×75m×3.0u | 于測(cè)試柱效和基礎(chǔ)流失。用于吹掃-捕集分析空氣、飲料、廢水和土壤中揮發(fā)性鹵化物 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich |