詳細介紹
Chromium/Nickel 電解膜厚標準片
技術(shù)數(shù)據(jù):
Chromium/Nickel 電解膜厚標準片是用于校正電解式膜厚計的鍍鉻測試程式。適用于所有品牌的電解式膜厚計使用。
產(chǎn)品類型 | Kocour Thickness Standard / 電解膜厚標準片 |
產(chǎn)品貨號 part# | 350-S06 |
產(chǎn)品描述 | CHROME on NICKEL / 鎳上鍍鉻 |
平均厚度 | 0.02 MIL±5% / 0.5 uM±5% |
鉻鍍層電解膜厚標準片選購指南:
產(chǎn)品貨號 | 鍍層結(jié)構(gòu) | 鍍層厚度 |
350-S04 | 鉻/黃銅(硬鉻) | 0.2 密耳 |
350-S05 | 鉻/銅(硬鉻) | 0.2 密耳 |
350-S06 | 鉻/鎳(裝飾鉻) | 0.02 密耳 |
350-S07 | 鉻/鐵(硬鉻) | 0.2 密耳 |
以上所有厚度均為理論厚度,實際厚度請以到貨值為準。 上海益朗儀器有限公司接受非標定制,如有特殊鍍層及特殊厚度,請聯(lián)系我們。
可定制類型如:
鉻/鎳/鐵 | 鉻/不銹鋼 | 鉻/OFE CU | 鉻/#304SS |
鉻/鋁 | 鉻/黃銅 | 鉻/銅 | 鉻/可伐 |
鉻/鎳 | 鉻/OFHC CU | 鉻/銀 | 鉻/鋼 |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
產(chǎn)品貨號 | 鍍層結(jié)構(gòu) | 鍍層厚度 |
350-D01 | 電位差/鐵 | 0.6 密耳 |
350-D02 | 電位差/銅 | 0.6 密耳 |
350-S01 | 鎘/黃銅 | 0.5 密耳 |
350-S02 | 鎘/銅 | 0.5 密耳 |
350-S03 | 鎘/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S08 | 銅/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S09 | 銅/鋅 | 0.25 密耳 |
350-S010 | 金/黃銅 | 0.025 密耳 |
350-S011 | 金/銅 | 0.025 密耳 |
350-S012 | 金/鎳 | 0.025 密耳 |
350-S013 | 鎳/黃銅 | 0.5 密耳 |
350-S014 | 鎳/銅 | 0.5 密耳 |
350-S015 | 鎳/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S016 | 銀/黃銅 | 0.5 密耳 |
350-S017 | 銀/銅 | 0.5 密耳 |
350-S018 | 銀/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S019 | 錫/銅 | 0.5 密耳 |
350-S020 | 錫/黃銅 | 0.5 密耳 |
350-S021 | 錫/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S022 | 錫/鐵 | 0.03 密耳 |
350-S023 | 鋅/黃銅 | 0.5 密耳 |
350-S024 | 鋅/銅 | 0.5 密耳 |
350-S025 | 鋅/鐵 | 0.5 密耳 |
350-S31C | 化學鎳/鐵 | 0.2 密耳 |
350-S31E | 化學鎳/銅 | 0.2 密耳 |
上海益朗儀器有限公司的電解膜厚標準片符合A.S.T.M. B504、ISO 2177、N.I.S.T標準。附有美國出廠鑒定證書。