干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
北京益通眾泰科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號TES-3102
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:黃英查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-29 10:08:03瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)中國臺(tái)灣泰仕TES-3102振動(dòng)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):測量加速度
中國臺(tái)灣泰仕 TES-3102振動(dòng)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
•測量加速度,速度及位移
•RMS、EQ PEAK與EQ P-P量測
•使用不同靈敏度的加速度計(jì)可得到較寬範(fàn)圍之振動(dòng)測量
•可切換加速度計(jì)PA-01、PA-02使用
•LCD背光功能
•自動(dòng)記錄micro SD卡4GB
•USB介面輸出
•耳機(jī)輸出以偵測機(jī)械零件之噪音
•優(yōu)質(zhì)加速度計(jì),有效降低外界環(huán)境干擾
•值/最小值記錄功能
•手動(dòng)記錄99筆
中國臺(tái)灣泰仕 TES-3102振動(dòng)計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
ISO 2372設(shè)備震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
設(shè)備類別 | 良好 | 可接受 | 注意 | 不允許 |
15KW以下小型機(jī)械設(shè)備 | 0~0.71mm/s | 0.72~1.80mm/s | 1.81~4.5mm/s | >4.5mm/s |
15KW-75KW中型機(jī)械設(shè)備 | 0~1.12mm/s | 1.13~2.80mm/s | 2.81~7.1mm/s | >7.1mm/s |
大型機(jī)械設(shè)備 | 0~1.80mm/s | 1.81~4.50mm/s | 4.51~11.2mm/s | >11.2mm/s |
超大型/巨大型機(jī)械設(shè)備 | 0~2.80mm/s | 2.81~7.10mm/s | 7.11~18.0mm/s | >18mm/s |
加速度計(jì)(PA-01) | ||||
靈敏度 | 5mV/(m/s2)(±10%) | |||
加速度範(fàn)圍 | 200m/s2 | |||
振幅非線性度 | ±1% | |||
頻率響應(yīng) | 5Hz至10kHz(±10%),10kHz至15kHz(±3dB) | |||
共振頻率 | 27kHz | |||
橫向靈敏度 | ≦5% | |||
尺寸/重量 | 46(H)×19(D)mm/46g | |||
加速度計(jì)(PA-02) | ||||
靈敏度 | 10mV/(m/s2)(±10%) | |||
加速度範(fàn)圍 | 100m/s2 | |||
振幅非線性度 | ±1% | |||
頻率響應(yīng) | 5Hz至5kHz(±10%),5kHz至12kHz(±3dB) | |||
共振頻率 | 20kHz | |||
橫向靈敏度 | ≦5% | |||
尺寸/重量 | 52(H)×22(D)mm/72g | |||
測量範(fàn)圍(使用PA-01或PA-02) | ||||
ACC(加速度) | 0.02至200m/s2 EQ PEAK 1Hz至5kHz | |||
VEL(速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz | |||
DISP(位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz | |||
頻率範(fàn)圍 | ||||
ACC(加速度) | 3Hz至1kHz,3Hz至5kHz,1Hz至100Hz,3Hz至20kHz | |||
VEL(速度) | 10Hz至1kHz,3Hz至1kHz | |||
DISP(位移) | 1Hz至500Hz,3Hz至500Hz | |||
滿刻度測量範(fàn)圍 | ||||
使用PA-01及加速度計(jì)之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s2) | |||
ACC(加速度) | 1,10,100,1000m/s2 | |||
VEL(速度) | 10,100,1000mm/s | |||
DISP(位移) | 0.1,1,10,100mm | |||
顯示值 | ||||
加速度 | RMS,EQ PEAK | |||
速度 | RMS,EQ PEAK | |||
位移 | RMS,EQ PEAK,EQ p-p | |||
加速度計(jì)靈敏度設(shè)定範(fàn)圍 | 0.10~0.99,1.0~9.9,10~99mV(m/s2) | |||
操作環(huán)境 | ||||
加速度計(jì) | -20至+70℃,90%RH | |||
振動(dòng)計(jì) | -10至+50℃,90%RH | |||
手動(dòng)記錄 | 99組 | |||
自動(dòng)記錄 | micro SD卡4GB | |||
電力 | 4只3號電池、交流轉(zhuǎn)換器(選購) | |||
電池壽命 | 約8小時(shí) | |||
尺寸 | 158(L)×78(W)×40(H)mm/286g | |||
附件 | 說明書、電池、光碟軟體、micro-USB纜線 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.a6l3nk2.cn/st93092/
主營產(chǎn)品:單級、兩級壓力調(diào)節(jié)器 船用空氣減壓閥 氨氣減壓器 個(gè)人劑量計(jì) 輻射測量儀 表面沾污儀 活度計(jì) 液位計(jì) 流量計(jì) 壓力變送器
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京益通眾泰科技有限公司