d | DN | PN | B2 | B3 | C | C1 | C2 | H | Z | A | A | f | g | U |
| | | | | | | | | | min. | max. | | | |
50 | 40 | 16 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 132 | 33 | 93,5 | 109 | 19 | 827 | 4 |
63 | 50 | 16 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 1012 | 4 |
75 | 65 | 10 | 80 | 168 | 250 | 45 | 53 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 1420 | 4 |
90 | 80 | 10 | 90 | 182 | 250 | 45 | 53 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 1640 | 4 |
110 | 100 | 10 | 105 | 196 | 250 | 45 | 53 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 1990 | 4 |
125 | 125 | 10 | 121 | 215 | 335 | 45 | 53 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 |
140 | 125 | 10 | 121 | 215 | 335 | 45 | 53 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 |
160 | 150 | 10 | 132 | 229 | 335 | 45 | 53 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 3730 | 4 |
200 | 200 | 10 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 |
225 | 200 | 10 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 |
Note:
* FEOV d 140 con collari adattatori speciali d 125
* FEOV d 225 con collari adattatori speciali d 200
Codici commerciali
d | DN | | | | | Code EPDM | | | | | Code FPM |
| | | | | | | | | | | | | | |
50 | 40 | | | | | FEOVLM050E | | | | FEOVLM050F |
63 | 50 | | | | | FEOVLM063E | | | | FEOVLM063F |
75 | 65 | | | | | FEOVLM075E | | | | FEOVLM075F |
90 | 80 | | | | | FEOVLM090E | | | | FEOVLM090F |
110 | 100 | | | | | FEOVLM110E | | | | FEOVLM110F |
125 | 125 | | | | | FEOVLM140E | | | | FEOVLM140F |
140 | 125 | | | | | FEOVLM160E | | | | FEOVLM160F |
160 | 150 | | | | | FEOVLM225E | | | | FEOVLM225F |
Standard di connessione
Foratura corpo: DIN 2501, ISO DIS 9624, UNI 2223, BS 10 table D/E, ASA B16,5 classe 150, JIS 2212 (K10 ad esclusione DN 200), JIS 2212 (K5 ad esclusione DN 50)
Flow rate d | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Kv100 (l/min) | 1000 | 1285 | 1700 | 3550 | 5900 | 9850 | 18700 | 30500 |
|
| Componenti
1 | Maniglia | 2 | Vite | 3 | Rondella | 4 | Cappellotto di protezione | 5 | Stelo | 6 | O-ring stelo | 7 | O-ring stelo | 8 | Anello Seeger | 9 | O-ring bussola | 10 | Bussola | 11 | Corpo | 12 | O-ring disco | 13 | Anello antifrizione | 14 | Disco | 15 | Guarnizione primaria | 16 | Rondella | 17 | Vite | 18 | Cappellotto di protezione | 19 | Vite | 20 | Piattello | 21 | Rondella | 22 | Dado |
|
FE是一個(gè)蝶閥,專為應(yīng)用在運(yùn)輸水。系統(tǒng)槽孔為根據(jù)無數(shù)標(biāo)準(zhǔn)配對(duì)。可換股成片版本套件插入不銹鋼AISI 316。符合人體工程學(xué)的手柄鎖定/解鎖畢業(yè)于調(diào)整。易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,即使安裝后。