干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
永嘉龍洋泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號LY
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:譚琦查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-07-04 20:17:23瀏覽次數(shù):382次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)發(fā)布時間:2017-12-22 16:14:26 品牌:龍洋泵閥型號:LY材質:鑄鐵、不銹鋼驅動方式:電動功率:1.1~18.5KW揚程:14~80M
長軸液下泵適用于輸送帶顆粒、高粘度、強酸、堿、鹽、強氧化劑等多種腐蝕性介質。新型液下泵適用于輸送易燃易爆等多種輕質性介質。傳統(tǒng)液下泵其殼體、出口管及過流部件全部使用耐腐蝕性材料制成,電機部分放置在液面上,泵部分放置在液面下,具有耐腐蝕性強、無堵塞、耐高溫等特點。新型液下泵其泵體、電機及過流部件全部使用特殊材料制成,電機部分與泵部分同軸連接為一體放置在液面下,具有免維護、高防爆、零區(qū)使用、低能耗等特點。LY型長軸液下泵是一種立式離心泵,適用于化工﹑石油﹑電力﹑冶金﹑制藥﹑造紙﹑環(huán)保等多個行業(yè)部門,可用來進行對有腐蝕性液體,含有一定量固體顆粒液體的輸送。是我廠選用國內目前秀的水力模型設計而成,高效節(jié)能穩(wěn)定是LY液下泵的優(yōu)點。
LY立式長軸液下泵
長軸泵主要是用來輸送清水和含一定固體顆粒(如鐵屑、砂粒、煤粉等)的污水、具腐蝕性工業(yè)廢水、海水。廣泛用于原生水處理廠,污水處理廠,冶金鋼鐵行業(yè)(特別是該行業(yè)漩流池輸送氧化鐵皮水)、電廠、礦山、市政工程及農田水利工程。
LY立式長軸液下泵結構圖
LY立式長軸液下泵結構表
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電機轉數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份