東莞市勤卓環(huán)境測試設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品:步入式高低溫濕熱試驗箱,高低溫交變試驗箱,材料耐候性試驗箱, 快速溫度變化試驗箱, 高低溫沖擊試驗箱,快速溫度變化試驗箱 ,高溫高濕試驗箱 ,溫度沖擊試驗,變濕熱綜合試驗箱, 低溫試驗箱,高溫試驗箱, ... |
東莞市勤卓環(huán)境測試設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品:步入式高低溫濕熱試驗箱,高低溫交變試驗箱,材料耐候性試驗箱, 快速溫度變化試驗箱, 高低溫沖擊試驗箱,快速溫度變化試驗箱 ,高溫高濕試驗箱 ,溫度沖擊試驗,變濕熱綜合試驗箱, 低溫試驗箱,高溫試驗箱, ... |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:羅慧濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-09 09:55:31瀏覽次數(shù):1132
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
降溫速率 | 1.2 | 升溫速率 | 3 |
溫度范圍 | -40℃~150℃ | 自動化程度 | 全自動 |
快速溫變試驗箱生產(chǎn)廠家
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康”全封密壓縮機(jī)或德國“比澤爾”半封密壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機(jī) | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 雨田電機(jī)120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
快速溫變試驗箱生產(chǎn)廠家
COK-0250非線性15度高低溫試驗箱快速溫變測試箱 ¥ 159000
COK-0250LED光電高溫高濕老化測試機(jī)高低溫試驗箱 ¥ 159000