干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:邱永強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-10 09:00:52瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
?產(chǎn)品名稱:FGL系列立式多級管道泵產(chǎn)品說明:FGL系列泵是根據(jù)市場需求,在GDL、DL系列立式多級泵的基礎(chǔ)上、結(jié)合技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)制造新一代立式多級穩(wěn)壓泵
性能范圍:
□轉(zhuǎn)速:2900r/min型號/Model | 流量/Flow Q | 揚(yáng)程/Head H (m) | 轉(zhuǎn)速/Rev.N(R/MIN) | 效率Efficiency n% | 電機(jī)功率Power(KW) | 必需汽蝕余量Required NPSH(NPSH)r(m) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
25 FGL 2-15x2 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 32 30 27.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x3 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 47 45 42.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x3A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 38 36 33 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x4 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 62 60 57.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x4A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 50 48 45 | 2900 | 26 30 31 | 1.1 | 1.7 |
25 FGL 2-15x5 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 77 7 5 7 2.5 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x5A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 7 5 72 68 | 2900 | 26 30 31 | 1.5 | 1.7 |
25 FGL 2-15x6 | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 92 90 87.5 | 2900 | 26 30 31 | 2.2 | 1.7 |
25 FGL 2-15x6A | 1.5 2 2.5 | 0.42 0.56 0.69 | 87 84 79 | 2900 | 26 30 31 | 2.2 | 1.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司