干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海恒星泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-08 08:02:41瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ISG系列管道離心泵 ......
![]() ISG 單級(jí)單吸立式管道離心泵 | ![]() ISGB 便拆式管道離心泵 | ![]() ISGW臥式離心泵 |
產(chǎn)品概述
ISG單級(jí)單吸立式管道離心泵、ISGW臥式離心泵是根據(jù)國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn), 并采用水力模型,同時(shí)參照有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)研制設(shè)計(jì)而成成為SG型系列管道泵的替代產(chǎn)品。其所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能參數(shù)、試驗(yàn)方法等都有效采用IS型離心泵有關(guān)的ISO國際標(biāo)準(zhǔn),具有與IS型離心泵基本相同的性能參數(shù),其性能指標(biāo)全部符合設(shè)計(jì)要求。
IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
ISGB便拆式管道離心泵是在ISG基礎(chǔ)上結(jié)合美國和瑞士技術(shù)開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)的新產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品經(jīng)國家泵類產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心鎮(zhèn)江分中心檢測(cè)合格,并嚴(yán)格按國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和國家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)GB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
ISGB該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)99%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。
該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品用途
(一)ISG、ISW型泵是采用鑄鐵精鑄造而成,特點(diǎn)是電機(jī)和泵同軸、端蓋為一體,使得該泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、運(yùn)行平穩(wěn)、安裝方便、可代替IS型、BA型等型號(hào)離心泵使用,可適用工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水等,冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,介質(zhì)溫度≤80℃。
ISGB便拆式管道離心泵:主要用于工業(yè)、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),遠(yuǎn)距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。PTHB型便拆式單級(jí)化工泵:適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)供熱用泵。
1、高層建筑增壓送水 2、工廠系統(tǒng)輸送 3、水處理系統(tǒng)加壓
4、空調(diào)冷熱水循環(huán) 5、鍋爐系統(tǒng)輸送 6、游泳池輸水
7、工藝流程中增壓循環(huán)
工作條件
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于 1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
例如:ISG100-160(I)AB ISG-立式離心泵 100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm) 160-葉輪名義直徑(mm) I-流量分類 AB-葉輪經(jīng)、二次切割 | 例如:ISGB100-160(I)AB ISGB-便拆式離心泵 100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm) 160-葉輪名義直徑(mm) I-流量分類 AB-葉輪經(jīng)、二次切割 | ISW100-160(I)AB ISW-臥式離心泵 100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm) 160-葉輪名義直徑(mm) I-流量分類 AB-葉輪經(jīng)、二次切割 |
| ||||||||
編號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 流量 (L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) |
1001 | 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1015 | 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1017 | 40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1018 | 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1020 | 40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1021 | 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1023 | 40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.097 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1024 | 40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1025 | 40-100(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.5 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1026 | 40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.05 3.89 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1027 | 40-125(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1028 | 40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1029 | 40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1030 | 40-160(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51 50 48.5 | 38 46 49 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.8 80 77.5 | 29 36 40 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 71.5 70 68 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.7 10 9 | 52 57 57 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17 16 14.3 | 47.5 53 54 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51 50 48.5 | 38 46 49 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43 | 37 43 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.4 80 77.5 | 29 36 40 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 71.5 70 68 | 29 34 37 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 70 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 10.8 10 8.7 | 65 68 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 22.0 20 17.0 | 63 67 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 17.5 16 13.5 | 62 63 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1055 | 50-160(I) | 16 22 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 55 63 60 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1056 | 50-160(I)A | 14 20 28 | 4.44 6.11 7.78 | 30 28 24.5 | 57 59 58 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1057 | 50-160(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 26 24 21 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1058 | 50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 57 60 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
1059 | 50-200(I)A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
1060 | 50-200(I)B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
1061 | 50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3.0 |
1062 | 50-250(I)A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3.0 |
1063 | 50-250(I)B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 11 | 3.0 |
1064 | 50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3.0 |
1065 | 50-315(I)A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 |
1066 | 50-315(I)B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 |
1067 | 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1068 | 65-100A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1069 | 65-125 | 17.5 | 4.86 | 22 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1070 | 65-125A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1071 | 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1072 | 65-160A | 16 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1073 | 65-160B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1074 | 65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
1075 | 65-200A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
1076 | 65-200B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1077 | 65-250 | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3.0 |
1078 | 65-250A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3.0 |
1079 | 65-250B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
1080 | 65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3.0 |
1081 | 65-315A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 |
1082 | 65-315B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 |
1083 | 65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
1084 | 65-100(I)A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
1085 | 65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
1086 | 65-125(I)A | 32 | 8.89 | 18 | 67 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
1087 | 65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1088 | 65-160(I)A | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1089 | 65-160(I)B | 28 | 7.78 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
1090 | 65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 |
1091 | 65-200(I)A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 |
1092 | 65-200(I)B | 28 | 7.78 | 40.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1093 | 65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.5 |
1094 | 65-250(I)A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
1095 | 65-250(I)B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3.5 |
1096 | 65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 53 | 2900 | 37 | 3.0 |
1097 | 65-315(I)A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3.0 |
1098 | 65-315(I)B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 |
1099 | 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
1100 | 80-100A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
1101 | 80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
1102 | 80-125A | 32 | 8.89 | 18.0 | 67 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
1103 | 80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1104 | 80-160A | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1105 | 80-160B | 28 | 7.78 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
1106 | 80-200 | 35 | 9.72 | 53 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 |
1107 | 80-200A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 |
1108 | 80-200B | 28 | 7.78 | 40.5 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
1109 | 80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 |
1110 | 80-250A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
1111 | 80-250B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3.0 |
1112 | 80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 |
1113 | 80-315A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3.0 |
1114 | 80-315B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 |
1115 | 80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
1116 | 80-100(I)A | 64 | 17.8 | 11 | 67 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
1117 | 100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
1118 | 100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 |
1119 | 100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
1120 | 100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
1121 | 100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
1122 | 100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
1152 | 100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
1124 | 100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
1125 | 100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
1126 | 100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
1127 | 100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
1128 | 125-160 | 96 | 26.7 | 35 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
1129 | 125-160A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
1130 | 125-200 | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
1131 | 125-200A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
1132 | 125-200B | 60 | 16.7 | 42 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
1133 | 125-250 | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
1134 | 125-250A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
1135 | 125-250B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
1136 | 125-315 | 96 | 26.7 | 128 | 70 | 2900 | 90 | 4.8 |
1137 | 125-315A | 84 | 23.3 | 117 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 |
1138 | 125-315B | 60 | 16.7 | 107 | 65 | 2900 | 55 | 4.5 |
1139 | 125-200(I) | 140 | 38.9 | 13.5 | 66 | 2900 | 15 | 3.0 |
1140 | 125-200(I)A | 128 | 35.6 | 11 | 72 | 2900 | 11 | 3.0 |
1141 | 125-250(I) | 140 | 38.9 | 23.5 | 70 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
1142 | 125-250(I)A | 128 | 35.6 | 19 | 70 | 2900 | 15 | 3.5 |
1143 | 125-315(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 2900 | 30 | 3.5 |
1144 | 125-315(I)A | 128 | 35.6 | 31 | 72 | 2900 | 22 | 3.5 |
1145 | 125-315(I)B | 105 | 29.1 | 27.5 | 65 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
1146 | 125-400(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 2900 | 45 | 3.5 |
1147 | 125-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 66 | 1450 | 37 | 3.5 |
1148 | 125-400(I)B | 105 | 29.1 | 40.5 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 |
1149 | 150-200 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11 | 3.0 |
1150 | 150-200A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 |
1151 | 150-250 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
1152 | 150-250A | 98 | 27.2 | 10 | 65 | 1450 | 11 | 3.0 |
1153 | 150-250B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.0 |
1154 | 150-315 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22 | 3.5 |
1155 | 150-315A | 98 | 27.2 | 20 | 60 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
1156 | 150-315B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
1157 | 150-400 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37 | 3.5 |
1158 | 150-400A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30 | 3.5 |
1159 | 150-400B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22 | 3.5 |
1160 | 150-200(I) | 140 | 38.9 | 13.5 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 |
1161 | 150-200(I)A | 128 | 35.6 | 11 | 68 | 1450 | 11 | 3.0 |
1162 | 150-250(I) | 140 | 38.9 | 23.5 | 70 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
1163 | 150-250(I)A | 128 | 35.6 | 19 | 68 | 1450 | 15 | 3.5 |
1164 | 150-315(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
1165 | 150-315(I)A | 128 | 35.6 | 31.5 | 60 | 1450 | 22 | 3.5 |
1166 | 150-315(I)B | 105 | 29.1 | 27.5 | 65 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
1167 | 150-400(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 |
1168 | 150-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 |
1169 | 150-400(I)B | 112 | 31.1 | 40.5 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
1170 | 150-250 | 120 | 33.3 | 83 | 66 | 2900 | 75 | 3.5 |
1171 | 150-250A | 112 | 31.3 | 73 | 64 | 2900 | 55 | 4.2 |
1172 | 150-250B | 144 | 28.9 | 63 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 |
1173 | 150-315 | 120 | 33.3 | 130 | 60 | 2900 | 110 | 4.5 |
1174 | 150-315A | 112 | 31.3 | 113 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 |
1175 | 150-315B | 104 | 28.9 | 98 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 |
1176 | 200-200 | 140 | 38.9 | 13.5 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 |
1177 | 200-200A | 128 | 35.6 | 11 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
1178 | 200-250 | 140 | 38.9 | 22 | 70 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
1179 | 200-250A | 128 | 35.6 | 18.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.5 |
1180 | 200-250B | 112 | 31.1 | 15.4 | 77 | 1450 | 11 | 3.5 |
1181 | 200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
1182 | 200-315 | 128 | 35.6 | 30 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
1183 | 200-315B | 112 | 31.1 | 26 | 75 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
1184 | 200-400 | 140 | 38.9 | 52.5 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 |
1185 | 200-400A | 128 | 35.6 | 46.5 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
1186 | 200-400B | 112 | 31.1 | 40.5 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
1187 | 200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.5 |
1188 | 200-200(I)A | 256 | 71.1 | 10.8 | 71 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
1189 | 200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.5 |
1190 | 200-250(I)A | 256 | 71.1 | 19 | 71 | 1450 | 22 | 4.5 |
1191 | 200-250(I)B | 224 | 62.2 | 15.5 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
1192 | 200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 75 | 1450 | 55 | 4.5 |
1193 | 200-315(I)A | 256 | 71.1 | 31.5 | 75 | 1450 | 45 | 4.5 |
1194 | 200-315(I)B | 224 | 62.2 | 27.5 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
1195 | 200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 |
1196 | 200-400(I)A | 256 | 71.1 | 47 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
1197 | 200-400(I)B | 224 | 62.2 | 42 | 80 | 1450 | 45 | 4.0 |
1198 | 250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 |
1199 | 250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 |
1200 | 250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 |
1201 | 250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 |
1202 | 250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 |
1203 | 300-235 | 480 | 133 | 20 | 77 | 970 | 55 | 4.5 |
1204 | 300-235A | 420 | 117 | 16.2 | 75 | 970 | 45 | 5.0 |
1205 | 300-300 | 780 720 | 133 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5.0 |
