常州市錢江干燥設備工程有限公司
主營產(chǎn)品: 干燥設備,制粒設備,粉碎設備,混合設備,篩分設備,輸送設備,包裝設備,冷凍設備,凍干機,包衣設備,制丸設備, |
常州市錢江干燥設備工程有限公司
主營產(chǎn)品: 干燥設備,制粒設備,粉碎設備,混合設備,篩分設備,輸送設備,包裝設備,冷凍設備,凍干機,包衣設備,制丸設備, |
暫無信息 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式: 劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):4042
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料自進料口進入機內(nèi),在振動力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運動,熱風向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風分離器除塵后由排風口排出,干燥物料由排料口排出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工:各種壓片顆粒、硼酸、硼砂、硫銨、苯二酚、蘋果酸、馬來酸等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還可以用于物料的冷卻、增濕等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強度高,比普通干燥機節(jié)能30%左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動源是采用振動電機驅(qū)動,運轉(zhuǎn)平衡、維修方便、噪音低、壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流態(tài)化穩(wěn),*和吹穿現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)性好,適應面寬,料層厚度和在機內(nèi)移動速度以及振幅變更均可實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對物料表面損傷小,可用于易碎物料的干燥,物顆粒不規(guī)則時亦不影響工作效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZLG系列振動流化床干燥(冷卻)機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動流化床干燥機配套系統(tǒng)圖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
設備實樣