詳細介紹
壓蓋式瓶,ND18,ND22和ND8
• 可儲存粉末或固體樣品
• 蓋子和瓶子可分開訂購
• 可快速打開或者關上蓋子
• 不需要密封墊便可密封
類型 | 容量 (ml) | 直徑×高度(mm) | 包裝數(shù)量 | 貨號 |
壓蓋式瓶,ND18,ND22和ND8 |
|
|
|
|
透明玻璃,帶扣帽,透明PE,18 mm | 3 | 18×30 | 200 | 548-0554 |
透明玻璃,帶扣帽,透明PE,18 mm | 5 | 20×40 | 200 | 548-0555 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 15 | 24×52 | 200 | 548-0620 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 10 | 22×50 | 200 | 548-0621 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 10 | 22×45 | 200 | 548-0625 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 20 | 26×70 | 200 | 548-0622 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 20 | 26×55 | 200 | 548-0623 |
透明玻璃,帶扣蓋,透明PE,28 mm | 25 | 30×50 | 250 | 548-0649 |
透明玻璃有保護鎖,透明PE,22 mm | 30 | 28×75 | 200 | 548-0624 |
透明玻璃,帶扣蓋,透明PE,28 mm | 40 | 30×80 | 200 | 548-0650 |
透明玻璃,帶扣蓋,透明PE,28 mm | 50 | 30×100 | 200 | 548-0651 |
透明玻璃,帶扣蓋,透明PE,28 mm | 100 | 34×145 | 100 | 548-0652 |
無蓋瓶 |
|
|
|
|
透明玻璃ND18 | 5 | 20×40 | 1.000 | 548-0141 |
透明玻璃ND18 | 10 | 22×50 | 1.000 | 548-0142 |
透明玻璃ND22 | 15 | 26×48 | 1.000 | 548-0143 |
透明玻璃ND22 | 25 | 26×65 | 100 | 548-0144 |
類型 |
|
| 包裝數(shù)量 | 貨號 |
單獨的按壓蓋子 |
|
|
|
|
PE ND18按壓蓋子,透明,封閉 |
|
| 1.000 | 548-0145 |
PE ND22按壓蓋子,透明,封閉 |
|
| 1.000 | 548-0146 |
PE ND28按壓蓋子,透明,封閉 |
|
| 1.000 | 548-0648 |
注:紅色貨號為款