詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹及特點(diǎn):
普利施WEDW型自吸式無(wú)堵塞排污泵是在國(guó)內(nèi)外同類(lèi)泵的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的一種新型導(dǎo)葉式自吸無(wú)堵塞排污泵、泵的葉輪,流道寬,效率高,噪音低,汽蝕性能好,排氣快,自吸時(shí)間短,高效范圍廣,性能曲線平坦;泵體不設(shè)渦流,介質(zhì)經(jīng)過(guò)葉輪后的能量轉(zhuǎn)換都在不對(duì)稱(chēng)的導(dǎo)葉流道內(nèi)部完成。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,不需安裝底閥,可吸排含有大量顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為出口口徑5倍的雜質(zhì)液體,其自吸高度為5米,可取代各類(lèi)潛水式、液下式排污泵等。
主要用途:
主要用于電力、印染、釀造、造紙、工礦沖洗、環(huán)保水處理、電鍍、紡織、建筑、纖維、市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、冶金、輕工、設(shè)備冷卻、園林噴灌、醬料和混合懸浮介質(zhì)等。
泵用材質(zhì):
HT150、HT200、HT250、QT400-18、ZG230~450、ZG200~400、
ZG07Cr20Ni25Mo5Cu(904)、CF3(304L)CF8(304)、CF8M(316)、CF3M(316L)、ZG07Cr20Ni25Mo5Cu(904L)。
普利施WEDW型自吸式無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/5m) | 重量(kg) |
1 | WEDW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5 | 3 | 80 |
2 | WEDW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
3 | WEDW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
4 | WEDW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 110 |
5 | WEDW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
6 | WEDW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
7 | WEDW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 110 |
8 | WEDW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
9 | WEDW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 85 |
10 | WEDW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 110 |
11 | WEDW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 4 | 3 | 105 |
12 | WEDW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 115 |
13 | WEDW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 45 | 3 | 185 |
14 | WEDW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 4.5 | 3 | 185 |
15 | WEDW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 2.5 | 5 | 3 | 265 |
16 | WEDW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 185 |
17 | WEDW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 48 | 3.0 | 4 | 2 | 255 |
18 | WEDW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 185 |
19 | WEDW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 255 |
20 | WEDW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 265 |
21 | WEDW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 52 | 3.0 | 5 | 3 | 185 |
22 | WEDW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5 | 3 | 255 |
23 | WEDW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 435 |
24 | WEDW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 4.5 | 3 | 435 |
25 | WEDW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 265 |
26 | WEDW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 265 |
27 | WEDW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 4 | 3 | 315 |
28 | WEDW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 48 | 4.0 | 4.5 | 3 | 485 |
29 | WEDW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5 | 3 | 505 |
30 | WEDW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 575 |
31 | WEDW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 775 |
32 | WEDW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 4.5 | 5 | 3 | 485 |
33 | WEDW125-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 485 |
34 | WEDW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 485 |
35 | WEDW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 615 |
36 | WEDW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5 | 3 | 655 |
37 | WEDW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 675 |
38 | WEDW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 875 |
39 | WEDW200-280-24 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1175 |
40 | WEDW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1275 |
41 | WEDW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1135 |
42 | WEDW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1385 |
注:1、用戶(hù)如需特殊規(guī)格型號(hào),本公司可為設(shè)計(jì)定做。