干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
河北省吉奧機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XKD、XWD
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-25 11:23:18瀏覽次數(shù):329次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)XKD、XWD系列靜電除塵器具有較好的放電性能,即在設(shè)計電壓下能產(chǎn)生足夠的電暈電流,起暈電壓低,與收塵電極相匹配,收塵電極上電流密度均勻。直徑小或帶有*的電暈電極可降低起暈電壓,利于電暈放電。如煙氣含塵量高,特別是電收塵器入門電場空間電荷限制了電暈電流時,應(yīng)采用放電性能強的芒刺狀電暈電極。
電場風(fēng)速(m/s) | 0.9~1.2 |
除塵器承受負(fù)壓(Pa) | -6000~0 |
氣體允許溫度(℃) | ≤300 |
設(shè)計效率(%) | ≥99 |
壓力損失(Pa) | ≤300 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 |
電場數(shù)/室數(shù) | 3電場/單室~3電場/雙室 |
電場有效長度(m) | 3.5×3=10.5/4.0×3=12(3.5×3=10.5) |
陽極板形式 | C型板、波形板 |
陽極振打形式 | 撓臂錘側(cè)部振打 |
陰極線形式 | 芒刺線、魚骨線、鋸齒線 |
陰極振打形式 | 撓臂錘振打 |
高壓電源臺數(shù) | 3~6 |
高壓電源參數(shù)輸出電流(A) | 0.1~1.6/.01~1.3 |
高壓電源參數(shù)輸出電壓(V) | 60/70 |
有效斷面積(M2) | 處理風(fēng)量×104(m3/h) | 陽極板總有效面積(m2) | 設(shè)備外形尺寸長×寬×高(M) | ||
XWD(同極 間距300mm) XWD(同極 間距400mm) | 10×3 | 10.2/9.9 | 3.24~4.32 | 818(716)/594(520) | 17.8(16.3)×5.65×10.9 |
12.5×3 | 12.8/12.5 | 4.05~5.4 | 1028(900)/748(655) | 17.8(16.3)×5.65×11.7 | |
15×3 | 15.1/15.1 | 4.86~6.48 | 1209(1058)/907(794) | 18.8(16.9)×6.05×12.0 | |
20×3 | 20.2/20.8 | 6.48~8.64 | 1622(1420)/1248(1092) | 18.8(17.3)×6.45×13.0 | |
25×3 | 25.0/25.0 | 8.1~10.8 | 1996(1747)/1497(1310) | 18.8(17.3)×7.26×13.6 | |
30×3 | 30.0/30.0 | 10.8~12.96 | 2400(2100)/1800(1575) | 19.7(18.2)×7.26×14.65 | |
35×3 | 35.6/35.0 | 12.6~15.12 | 2850(2494)/2099(1837) | 19.7(18.2)×8.13×15.35 | |
40×3 | 40.4/39.8 | 14.4~17.28 | 3237(2833)/2385(2087) | 20.1(18.6×8.13×16.2 | |
45×3 | 45.0/45.0 | 10.2~19.44 | 3600(3150)/2699(2362) | 20.1(18.6)×8.53×16.9 | |
XKD(同極 間距300mm) XKD(同極 間距400mm) | 50×3 | 49.9/50.7 | 18~21.6 | 3992(3492)/3041(2661) | 22.9(21.4)×8.88×17.15 |
60×3 | 60.8/60.0 | 21.6~25.9 | 4868(4260)/3598(3148) | 23.9(21.4)×9.38×18.45 | |
70×3 | 71.4/70.5 | 25.2~30.2 | 5715(5000)/4233(3704) | 23.9(22.4)×10.58×17.25 | |
80×3 | 81.1/80.1` | 28.8~34.5 | 6493(5691)/4809(4208) | 23.9(22.4)×10.93×18.45 | |
90×3 | 90.6/91.7 | 32.4~38.8 | 7252(6345)/5501(4814) | 23.9(22.4)×11.63×18.85 | |
100×3 | 100/100 | 36~43.2 | 8002(7002)/6002(5251) | 23.9(22.4)×12.43×19.25 | |
110×3 | 110.6/110.6 | 39.6~47.5 | 8847(7741)/6635(3806) | 24.9(23.4)×12.43×20.35 | |
120×3 | 120.2/120.2 | 432~51.8 | 9615(8413)/7211(6310) | 24.9(23.4)×12.43×21.35 | |
130×3 | 131.4/130.2 | 46.8~56.1 | 10516(9202)/7812(6836) | 24.9(23.4)×13.33×21.35 | |
140×3 | 141.8/141.8 | 50.4~60.4 | 11347(9928)/8510(7446) | 24.9(23.4)×14.9×20.65 | |
150×3 | 150.2/150.2 | 54~64.8 | 12019(10516)/9014(7887) | 24.9(23.4)×14.9×21.35 | |
160×3 | 159.6/160.7 | 57.6~69.1 | 12765(11170)/9645(8439) | 24.9(23.4)×16.5×21.45 | |
170×3 | 169.0/170.2 | 61.2~73.4 | 13521(11831)/10216(8936) | 24.9(23.4)×16.5×22.15 | |
180×3 | 181.3/183.4 | 64.8~77.7 | 14504(12691)/11002(9628) | 23.9(22.4)×22.5×19.05 | |
190×3 | 190.4/190.4 | 68.4~82 | 15327(13332)/11428(9999) | 23.9(22.4)24.1×18.55 | |
200×3 | 200.0/200.0 | 72~86.4 | 165005(14004)/12004(10502) | 23.9(22.4)×24.1×19.45 | |
220×3 | 221.2/221.2 | 79.2~95 | 17694(15482)/13270(11612) | 24.9(23.4)×24.15×20.55 | |
240×3 | 240.4/240.4 | 86.4~103.6 | 19230(16826)/14422(12620) | 24.9(23.4×24.15×21.55 | |
260×3 | 262.9/260.4 | 93.6~112.3 | 21033(18404)/15624(13672) | 24.9(23.4)×25.75×21.55 | |
280×3 | 283.7/283.7 | 100.8~120.9 | 22694(19857)/17020(14892) | 24.9(23.4)×29.0×20.85 | |
300×3 | 300.5/300.5 | 108~129.6 | 24038(21033)/18028(15774) | 24.9(23.4)29.0×21.55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北省吉奧機械制造有限公司