詳細(xì)介紹
氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 系數(shù)KV | 直徑 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公稱(chēng)壓力MPA | 0.6,1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(中溫) | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
MAP | 4.0,6.4 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti,ZG0CR18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫式);熱片式(中溫式) | |||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |||||||
有效面積CM2 | 350 | 350 | 560 | 900 | |||||||
行程MM | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
彈簧范圍MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.08 0.24;0.02~0.60;0.06~0.10 |
氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥主要零部件
主要零件材料及推薦使用溫度范圍 | ||
零件名稱(chēng) | 零件材料 | 溫度范圍 |
閥體 | HT200 | -20~+200 |
ZG270-500 | -40~+400 | |
上閥蓋 | ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 |
ZG0Cr18Ni12MO2Ti | -40~+600 | |
閥芯、閥座、波紋管 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
0Cr18Ni12MO2Ti | -250~+550 | |
填料 | F4 | -40~+200 |
膜片 | NBR夾增滌淪物 | |
壓縮彈簧 | 60Si12Mn | |
膜蓋 | A3 |
許用介質(zhì)壓力和工作溫度關(guān)系 | ||||||||||
閥體材料 | 公稱(chēng)壓力 MPA | 介質(zhì)工作溫度℃ | ||||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <435 | <450 | ||
工作壓力MPA | ||||||||||
HT200 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | ||||||
1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||||
ZG270-500 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | |
ZG1CR18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | |
ZG0Cr18Ni12MO2Ti | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | |
6.4 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3 |
主要技術(shù)性能指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
額定行程偏差% | ±2.5 |