詳細(xì)介紹
編號(hào) | A004 | 類型 | 環(huán)保設(shè)備 |
品牌 | HEYL | 型號(hào) | Testomat EVO TH |
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | 滴定法 |
測(cè)量范圍 | 根據(jù)選擇試劑確定 |
測(cè)量方式 | 定時(shí)測(cè)量、定量測(cè)量、外部控制 |
輸出 | 兩組可程序設(shè)定點(diǎn)、需清潔測(cè)定槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)、4 - 20mA信號(hào)或RS232接口 |
繼電器觸點(diǎn)容量: | 4 A |
進(jìn)水水壓 | 0.1 - 8 bar |
進(jìn)水水溫 | 10 - 40 °C |
顯示 | LCD顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
功率 | 蕞大30VA |
電源 | 230 V或24 V |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量 | 9.5 kg |
Testomat2000分析儀其他型號(hào)選擇:
TESTOMAT分析儀 | ||||
1 | 100122 | TESTOMAT® ECO | 檢測(cè)水質(zhì)硬度 | |
2 | 100096 | TESTOMAT® 2000 | 類似Testomat ECO | |
3 | 100704 | TESTOMAT® EVO | 類似Testomat ECO | |
4 | 100301 | TESTOMAT® DUO | 類似Testomat 2000,TESTOMAT DUO允許操作2種不同類型的試劑,如果使用“控制2個(gè)不同場(chǎng)所的樣品"的功能。 | |
5 | 100221 | TESTOMAT® CAL | 類似Testomat 2000,增加校正功能 | |
6 | 100181 | TESTOMAT® V | 在線檢測(cè)總硬度,內(nèi)置定位控制器。 | |
7 | 100241 | TESTOMAT® CLF | 在線檢測(cè)游離氯,符合DPD方法 | |
8 | 100141 | TESTOMAT® CLT | 在線檢測(cè)總氯,符合DPD方法 | |
9 | 100281 | TESTOMAT® THCL | 復(fù)合設(shè)備:在線檢測(cè)總硬度和總氯(總氯符合DPD方法) | |
10 | 100161 | TESTOMAT® Fe | 在線檢測(cè)鐵含量,用于控制鐵的去除 | |
11 | 100321 | TESTOMAT® CrVI | 在線檢測(cè)六價(jià)鉻的含量,用于控制污水中Cr6+的含量 | |
12 | 110121 | TITROMAT® TH | 在線滴定檢測(cè)總硬度,使用2種試劑 - 硬度高達(dá)896 ppm - 軟水控制中有特別高的分辯率 | |
選配附件 | ||||
13 | 270305 | SK910(6)0/4-20mA | 4-20mA電流輸出模塊 | |
14 | 270310 | RS 910 RS 232 | RS 232模塊 | |
15 | 130010 | R 230V 50Hz | CO2去除裝置 | |
試劑 | ||||
20 | 152005 | TH 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
21 | 152025 | TH 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
22 | 152100 | TH 2250 | 500 ml | 2000/ECO |
23 | 152250 | TH 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
24 | 153050 | TC 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
25 | 154005 | TM 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
26 | 155100 | TP 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
27 | 155160 | TH 2500 A | 500 ml | TITROMAT®TH |
28 | 155161 | TH 2500 B | 500 ml | TITROMAT®TH |
35 | 156220 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
36 | 156221 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
37 | 156250 | Fe 2005 A | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
38 | 156251 | Fe 2005 B | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
測(cè)量范圍與試劑選擇:
參數(shù) | 試劑 | 0dH (分辨率) | 0f (分辨率) | ppm CaCO3 (分辨率) | mmol/l (分辨率) |
水質(zhì)硬度 | TH2005 | 0.05–0.50(0.01) | 0.09–0.89(0.02) | 0.89–8.93(0.2) | 0.01–0.09(0.01) |
水質(zhì)硬度 | TH2025 | 0.25–2.50(0.05) | 0.45–4.48(0.1) | 4.47–44.7(0.9) | 0.04–0.45(0.01) |
水質(zhì)硬度 | TH2100 | 1.0–10.0(0.2) | 1.79–17.9(0.4) | 17.9–179(3.8) | 0.18–1.79(0.04) |
水質(zhì)硬度 | TH2250 | 2.5–25.0(0.2) | 4.48–44.8(0.4) | 44.8–448(3.8) | 0.45–4.48(0.04) |