產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司>>氣相色譜柱>>安捷倫氣相色譜柱>>DB-1安捷倫 agilent 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱

DB-1安捷倫 agilent 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱

返回列表頁(yè)
  • DB-1安捷倫 agilent  二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地

在線詢(xún)價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2021-08-28 10:25:41瀏覽次數(shù):1089

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

簡(jiǎn)要描述: 安捷倫 agilent 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱Agilent JW DB-1 是非極性、低流失色譜柱,可在高溫條件下使用。對(duì)于各種應(yīng)用的常見(jiàn)分析,該色譜柱是*選擇。設(shè)計(jì)精密的 DB-1 是交聯(lián)鍵合柱,可用溶劑沖洗,相當(dāng)于 USP 固定相 G2。

詳細(xì)介紹

安捷倫 agilent 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱

  • 聚二甲基硅氧烷
  • 非極性、低流失,具有高溫度限
  • 應(yīng)用范圍廣
  • 鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗
  • 相當(dāng)于 USP 固定相 G2
  • 提供 DuraGuard(具有內(nèi)置保護(hù)柱的氣相色譜柱)
  • 柱規(guī)格選擇范圍寬
  • 每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的行業(yè) QC 規(guī)范測(cè)試,可為您提供zui可靠的定性定量分析結(jié)果
  • 有關(guān) QC 測(cè)試條件的詳細(xì)信息,包括測(cè)試探針混合物和所得色譜圖,請(qǐng)參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總
  • 類(lèi)似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1

Agilent J&W DB-1 的配置選擇

微徑
內(nèi)徑 ()0.05 – 0.10
長(zhǎng)度()10 – 40
膜厚(µ)0.05 – 0.40 µ
溫度限 (℃)-60 ℃ - 325 ℃/350 ℃
毛細(xì)管柱
內(nèi)徑 () 0.15-0.32
長(zhǎng)度()10 – 150
膜厚(µ)0.10 – 5.00 µ
溫度限 (℃)-60 ℃ – 325 ℃/350 ℃
-60 ℃ – 300 ℃/320 ℃ (1.50 µ)
-60 ℃ – 280 ℃/300 ℃ (2.00, 3.00, 5.00 µ)
大口徑
內(nèi)徑 () 0.45 – 0.53
長(zhǎng)度()5 – 105
膜厚(µ)0.15 – 5.00 µ
溫度限 (℃)-60 ℃ – 260 ℃/280 ℃ (2.55, 2.65, 3.00, 5.00 µ)
-60 ℃ – 300 ℃/320 ℃ (0.50, 1.00, 1.50 µ)
-60 ℃ – 320 ℃/340 ℃ (0.25 µ)
-60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.88, 1.27, 1.50, 2.65, 5.00 µ)
-60 ℃ – 340 ℃/360 ℃ (0.10, 0.15 µ)

安捷倫 agilent 二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱 毛細(xì)管柱

訂貨信息:

產(chǎn)品貨號(hào)規(guī)格描述
121-1012DB-1 10, 0.18, 0.18u
121-1012E5in cage DB-1 10, 0.18, 0.18u
121-1012LTMDB-1 10, 0.18, 0.18u, LTM
121-1013DB-1 10, 0.18, 0.40u
121-1013LTMDB-1 10, 0.18, 0.40u, LTM
121-101ADB-1 10,.180-.20u
121-101ALTMDB-1 10, 0.18, 0.20u, LTM
121-1022DB-1 20, 0.18, 0.18u
121-1022E5in cage DB-1 20, 0.18, 0.18u
121-1022LTMDB-1 20, 0.18, 0.18u, LTM
121-1023DB-1 20, 0.18, 0.40u
121-1023LTMDB-1 20, 0.18, 0.40u, LTM
121-1043DB-1 40, 0.18, 0.40u
121-1043E5in cage DB-1 40, 0.18, 0.40u
122-1011DB-1 15, 0.25, 0.10u
122-1012DB-1 15, 0.25, 0.25u
122-1012E5inch cage, DB-1 15, 0.25, 0.25u
122-1012LTMDB-1 15, 0.25, 0.25u, LTM
122-1013DB-1 15, 0.25, 1.00u
122-1013E5inch cage, DB-1 15, 0.25, 1.00u
122-1022DB-1 25, 0.25, 0.25u
122-1022E5inch cage, DB-1 25, 0.25, 0.25u
122-1022LTMDB-1 25, 0.25, 0.25u, LTM
122-1031DB-1 30, 0.25, 0.10u
122-1031E5inch cage, DB-1 30, 0.25, 0.10u
122-1032DB-1 30, 0.25, 0.25u
122-1032E5inch cage, DB-1 30,.25,.25u
122-1032GDB-1 30, 0.25, 0.25u, 10 DRGRD
122-1032LTMDB-1 30, 0.25, 0.25u, LTM
122-1033DB-1 30, 0.25, 1.00u
122-1033E5inch cage, DB-1 30, 0.25, 1.00
122-1033LTMDB-1 30, 0.25, 1.0u, LTM
122-103EDB-1 30, 0.25, 0.5u 7inch cage
122-103ELTMDB-1 30, 0.25, 0.50u, LTM
122-1052DB-1 50, 0.25, 0.25u
122-1061DB-1 60, 0.25, 0.10u
122-1062DB-1 60, 0.25, 0.25u
122-1062E5inch cage, DB-1 60, 0.25, 0.25u
122-1063DB-1 60, 0.25, 1.00u
122-1063E5inch cage, DB-1 60, 0.25, 1.00u
122-106EDB-1 60, 0.25, 0.5u 7inch cage
122-106EE5inch cage, DB-1 60, 0.25, 0.50u
122-10AEDB-1 100, 0.25, 0.5u, 7inch
122-10G3DB-1 150, 0.25, 1u
122-1111DB-1HT 15, 0.25, 0.10u
122-1111E5inch cage, DB-1HT 15, 0.25, 0.10u
122-1131DB-1HT 30, 0.25, 0.10u
122-1131LTMDB-1HT 30, 0.25, 0.10u, LTM
123-100ALTMDB-1 5, 0.32, 0.33u, LTM,5in frat
123-1011DB-1 15, 0.32, 0.10u
123-1011LTMDB-1 15, 0.32, 0.10u, LTM
123-1012DB-1 15, 0.32, 0.25u
123-1012LTMDB-1 15, 0.32, 0.25u, LTM
123-1013DB-1 15, 0.32, 1.00u
123-1014DB-1 15, 0.32, 3.00u
123-1015DB-1 15, 0.32, 5.00u
123-1015E5inch cage, DB-1 15, 0.32, 5.00u
123-1015LTMDB-1 15, 0.32, 5.00u, LTM
123-1022DB-1 25, 0.32, 0.25u
123-1026DB-1 25, 0.32, 0.52u
123-1027DB-1 25,.32-.12u
123-102FDB-1 25, 0.32, 1.05u
123-1031DB-1 30, 0.32, 0.10u
123-1032DB-1 30, 0.32, 0.25u
123-1032E5inch cage, DB-1 30, 0.32, 0.25u
123-1032LTMDB-1 30, 0.32, 0.25u, LTM
123-1033DB-1 30, 0.32, 1.00u
123-1033E5inch cage DB-1 30,.32,1.0u
123-1033LTMDB-1 30, 0.32, 1.0u, LTM
123-1034DB-1 30, 0.32, 3.00u
123-1034E5inch cage, DB-1 30, 0.32, 3.00u
123-1035DB-1 30, 0.32,5.0u
123-1035E5inch cage, DB-1 30, 0.32, 5.00u
123-1035LTMDB-1 30, 0.32, 5.00u, LTM
123-103BDB-1 30, .32, 1.5u
123-103BLTMDB-1 30, 0.32, 1.50u, LTM
123-103EDB-1 30, 0.32, 0.5u 7inch cage
123-103ELTMDB-1 30, 0.32, 0.50u , LTM
123-1052DB-1 50, 0.32, 0.25u
123-1055DB-1 50,.32-5.0u
123-1056DB-1 50, 0.32, 0.52u
123-105CDB-1 50,.32-1.2u
123-105FDB-1 50, 0.32, 1.05u
123-1061DB-1 60, 0.32, 0.10u
123-1062DB-1 60, 0.32, 0.25u
123-1062E5inch cage, DB-1 60, 0.32, 0.25u
123-1063DB-1 60, 0.32, 1.00u
123-1063E5inch cage, DB-1 60, 0.32, 1.00u
123-1064DB-1 60, 0.32, 3.00u
123-1064E5inch cage DB-1 60,0.32, 3.00u
123-1065DB-1 60, 0.32, 5.00u
123-1065E5inch cg DB-1 60, 0.32, 5.00u
123-106BDB-1 60,.32-1.5u
123-106BE5inch cage, DB-1 60, 0.32, 1.5u
123-106EDB-1 60, 0.32, 0.5u 7inch cage
123-106EE5inch cage, DB-1 60, 0.32, 0.50u
123-106GDB-1 60,.32-2.0u
123-1102LTMDB-1ht 5, 0.32, 0.25u,LTM
123-1111DB-1HT 15, 0.32, 0.10u
123-1111LTMDB-1HT 15, 0.32, 0.10u, LTM
123-1131DB-1HT 30, 0.32, 0.10u
123-1131E5inch cage, DB-1HT 30, 0.32, 0.10u
124-1032DB-1 30, 0.45, 1.27u
124-1034DB-1 30, 0.45, 2.55u
125-1002DB-1 7.5, 0.53, 1.50u fil
125-1002E5inch Cage, DB-1 7.5, 0.53, 1.5u
125-1005DB-1 5, 0.53, 5.00u
125-1005LTMDB-1 5, 0.53, 5.00u, LTM
125-100BDB-1 5, 0.53, 2.65u
125-1011DB-1 15, 0.53, 0.15u
125-1011E5inch Cage, DB-1 15, 0.53, 0.1
125-1011LTMDB-1 15, 0.53, 0.15u, LTM
125-1012DB-1 15, 0.53, 1.50u
125-1012E5inch cg DB-1 15, 0.53, 1.50u
125-1012LTMDB-1 15, 0.53, 1.50u, LTM
125-1014DB-1 15, 0.53, 3.00u
125-1015DB-1 15, 0.53, 5.00u
125-1015E5inch cage, DB-1 15, 0.53, 5.00u
125-1015LTMDB-1 15, 0.53, 5.00u, LTM
125-1017DB-1 15, 0.53, 0.50u
125-101JDB-1 15, 0.53, 1.00u
125-101KDB-1 15,.53-.25u
125-1025DB-1 25, 0.53, 5.00u
125-1025LTMDB-1 25, 0.53, 5.00u, LTM
125-102JDB-1 25,.53-1.0u
125-1032DB-1 30, 0.53, 1.50u
125-1032E5inch cage, DB-1 30, 0.53, 1.50u
125-1032LTMDB-1 30, 0.53, 1.50u, LTM
125-1034DB-1 30, 0.53, 3.00u
125-1034E5inch Cage, DB-1 30, 0.53, 3.00
125-1034LTMDB-1 30, 0.53, 3.00u, LTM
125-1035DB-1 30, 0.53, 5.00u
125-1035E5inch cage DB-1 30,.53,5.0u
125-1035LTMDB-1 30, 0.53, 5.00u, LTM
125-1037DB-1 30, 0.53, 0.50u
125-1039DB-1 30,.53-.10u
125-103BDB-1 30, 0.53, 2.65u
125-103JDB-1 30, 0.53, 1.00u
125-103JE5inch cage, DB-1 30, 0.53, 1.00u
125-103JLTMDB-1 30, 0.53, 1.0u, LTM
125-103KDB-1 30,.53-.25u
125-103KE5inch cage DB-1 30, 0.53, 0.25u
125-103KLTMDB-1 30, 0.53, 0.25u, LTM
125-1055DB-1 50,.53-5.0u
125-1055E5inch cage, DB-1 50, 0.53, 5.0u
125-1062DB-1 60, 0.53, 1.50u
125-1062E5inch cage, DB-1 60, 0.53, 1.50u
125-1064DB-1 60, 0.53, 3.00u
125-1065DB-1 60, 0.53, 5.00u
125-1065E5inch cage, DB-1 60, 0.53, 5.00u
125-106JDB-1 60, 0.53, 1.00u
125-106JE5inch cage DB-1 60, 0.53, 1.00u
125-10B5DB-1 105, .53, 5.0u
125-10H5DB-1 10, 0.53, 5.00u
125-10HBDB-1 10, 0.53, 2.65u
125-10HBE5inch cage, DB-1 10, 0.53, 2.65u
125-10HBLTMDB-1 10, 0.53, 2.65u, LTM
125-1131DB-1HT 30, 0.53, 0.17u
126-1012DB-1 10, 0.05, 0.05u
126-1013DB-1 10, 0.05, 0.20u
127-100ADB-1 5, 0.100, 0.12u
127-100ALTMDB-1 5, 0.10, 0.12u, LTM
127-1012DB-1 10, 0.10, 0.10u
127-1012E5inch cage DB-1, 0.1, 10, 0.1u
127-1013DB-1 10, 0.10, 0.40u
127-1013E5inch cage DB-1, 0.1, 10, 0.4u
127-1013LTMDB-1 10, 0.10, 0.40u, LTM
127-1022DB-1 20, 0.10, 0.10u
127-1022E5inch cage DB-1, 0.10, 20, 0.10u
127-1023DB-1 20, 0.10, 0.40u
127-1023E5in cage DB-1 20, 0.10, 0.40u
127-1023LTMDB-1 20, 0.10, 0.40u, LTM
127-1043DB-1 40, 0.10, 0.40u
127-1046DB-1 40, 0.10, 0.20u
127-1046E5in cage DB-1 40, 0.10, 0.20u
128-1012DB-1 12, 0.20, 0.33u
128-1012LTMDB-1 12, 0.20, 0.33u, LTM
128-1022DB-1 25, 0.20, 0.33u
128-1022LTMDB-1 25, 0.20, 0.33u, LTM
128-1034DB-1 30, 0.20, 0.8u
128-1052DB-1 50, 0.20, 0.33u
12A-1015DB-1 10, .150, 1.2u
12A-1015LTMDB-1 10, 0.15, 1.20u, LTM
200-0010Test Std, DB-1/DB-5 (Micrbre/HiTep)
200-0110Test Std, DB-1/DB-5 (Megabre)
200-0310Test Standard fr DB-1/DB-5 cluns
222-1032LTMDB-1 30, 0.25, 0.25u,5975T ClTrid
222-1111LTMDB-1ht,15,0.25,0.10u, Cl Trid
222-1131LTMDB-1ht,30,0.25,0.10u, Cl Trid
G3900-63002DB-1 30, 0.25, 0.25u,5975T ClMdule
G3900-63018DB-1ht,15,0.25,0.10u,5975T ClMd
G3900-63019DB-1ht,30,0.25,0.10u,5975T ClMd
G3903-61004DB-1 1, 0.15, 1.2u


收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
在線留言