詳細(xì)介紹
ATAGO多波長(zhǎng)阿貝折射儀 DR-M2/M4,可在波長(zhǎng)450至1,550nm范圍內(nèi),使用不同的波長(zhǎng)測(cè)量折射率(nD)和阿貝數(shù)值。測(cè)量結(jié)果通過(guò)調(diào)整分界線至十字交叉點(diǎn)確定,測(cè)量結(jié)果在LCD顯示屏以數(shù)字形式顯示
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DR-M2(1,550) | DR-M4(1,550) |
產(chǎn)品貨號(hào) | 1412 | 1415 |
測(cè)量范圍 | 折射率(nD ) | 折射率(nD ) |
1.3278~1.7379(450nm) | 1.5219~1.9155(450nm) | |
1.3000~1.7100(589nm) | 1.4700~1.8700(589nm) | |
1.2912~1.7011(680nm) | 1.4561~1.8544(680nm) | |
1.2743~1.6840(1,100nm) | 1.4310~1.8259(1,100nm) | |
1.2662~1.6759(1,550nm) | 1.4215~1.8136(1,550nm) | |
分辨率 | 折射率(nD ): 0.0001,阿貝數(shù)值:0.1 | |
測(cè)量精度 | 折射率(nD ): ±0.0002(采用589nm測(cè)試片) | |
波長(zhǎng)范圍 | 450至1,550nm(配干涉濾光片) | |
測(cè)量溫度 | 5~50℃ | |
輸出 | 打印機(jī) | |
光源 | 單色光源 | |
尺寸、重量和電源分別:22×30×20至30cm,5.2kg,AC200~240V,50/60Hz | ||
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
尺寸與重量 | 13×29×31cm,6.0kg(僅主機(jī)) | |
15×33×11cm,3.2kg(電源) | ||
選配件 | 循環(huán)恒溫水浴 | |
數(shù)字打印機(jī) DP-63(B)【貨號(hào):3135】 |