右旋糖酐分子量D0 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):140637
用途:分子量測定
批號(hào):140637-201002
裝量:0.2g/支
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
右旋糖酐分子量D0 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
111515 甜菊苷 鑒別 111515-200001 20mg 常溫,避光
111517 棉酚 鑒別 111517-200001 20mg 常溫,避光
111518 雪膽素甲 UV法含量測定 111518-200602 20mg 常溫,避光
111520 木犀草素 含量測定 111520-200504 20mg 常溫,避光
111521 金絲桃苷 含量測定 111521-201004 20mg 常溫,避光
111522 升麻苷 含量測定 111522-201008 20mg 常溫,避光
111523 5-O-甲基維斯阿米醇苷 含量測定 111523-200405 20mg 常溫,避光
111524 木香烴內(nèi)酯 含量測定 111524-201006 20mg -20℃,避光
111525 去氫木香內(nèi)酯 含量測定 111525-200706 20mg 常溫,避光
111528 蒙花苷 含量測定 111528-200606 20mg 常溫,避光
111529 五味子酯甲 含量測定 111529-200604 20mg 常溫,避光
111530 毛蕊花糖苷(麥角甾苷) 含量測定 111530-200706 20mg 常溫,避光
111531 毛兩面針?biāo)?nbsp;鑒別 111531-200902 20mg 常溫,避光
111532 巖白菜素 含量測定 111532-200202 50mg 常溫,避光
111533 高三尖杉酯堿 含量測定 111533-200403 20mg 常溫,避光
111535 白藜蘆醇 含量測定 111535-200502 20mg 常溫,避光
111536 土貝母苷甲 含量測定 111536-200304 20mg 常溫,避光
111537 松脂醇二葡萄糖苷 含量測定 111537-200502 20mg 常溫,避光
111538 槲皮苷 含量測定 111538-200403 20mg 常溫,避光
111539 薯蕷皂苷元 含量測定 111539-200001 20mg 常溫,避光
111541 反丁烯二酸(富馬酸) 含量測定 111541-200001 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!