4" (101mm)圓盤溫度記錄儀
型號:SL4100
功能特點:
SL4100型圓圖溫度記錄儀采用4寸記錄紙,電池供電,電池使用壽命可達2~3年,小巧迷你的設計使SL4100型圓圖溫度記錄儀尤其
適合于冰箱、冰柜和暖通領(lǐng)域的溫度監(jiān)測使用。
?數(shù)字顯示當前溫度
?7天和24小時記錄周期可切換選擇
?℃/℉可切換
?2~3的電池使用壽命
?一節(jié)AA電池供電
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -18 to 37℃ (0 to 100℉) |
溫度精度 | ± 2% 的滿量程 |
溫度顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
傳感器響應時間 | 11秒到達63%或滿量程 |
傳感器類型 | 高精度雙金屬溫度傳感器 |
供電 | 1節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2~3年 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.4 x 5.2 x 5.2英寸 |
防水等級 | IP21 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-30~50℃;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C010 | 4" (101mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C012 | 4" (101mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C209 | 4" (101mm) Chart 24-Hour, -18 to 37 C | |
C210 | 4" (101mm) Chart 7-Day, -18 to 37 C | |
P222 | 6 Red Pens |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |