基本參數(shù) | |
電阻測(cè)量 | 30mΩ~3Ω,3檔量程,分辨率10μΩ |
電壓測(cè)量 | 3或30V DC,2檔量程,分辨率1mV |
溫度測(cè)量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) |
采樣率 | 0.83次/s |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,打印接口(9203打印機(jī)) |
電源供應(yīng) | LR6(AA) ×6 |
體積及重量 | 196寬×130高×50厚mm 710g(含電池) |
附件 | 9460帶溫度傳感器的夾型測(cè)試線(1),9382攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) |
測(cè)試線 |
9460 帶溫度傳感器夾型測(cè)試線 |
9465 針型測(cè)試線(已包括) |
9466 外控開關(guān) (已包括) |
打印機(jī) |
9203 數(shù)字打印機(jī) |
9233 記錄紙(10m,10卷/盒) |
9425 連接線 連接3551和 9203,2m長(zhǎng) |
其他選件 |
9377 攜帶盒 (已包括) |
9418-10 AC電源轉(zhuǎn)換器 僅用于3551 100 ~ 240 V AC, 12 V DC/ 2.5 A 出力 |