鄭州澤銘*的TCB1系列固定式氣體探測(cè)器,是采用高性能傳感器結(jié)合精良工藝制造而成,具有良好的重復(fù)性、抗溫濕度干擾性、使用壽命長(zhǎng)、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。采用三線(xiàn)制結(jié)構(gòu),由監(jiān)控儀表或控制器遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)察看探測(cè)結(jié)果。適用于對(duì)各類(lèi)環(huán)境中有毒氣體以及易燃易爆氣體進(jìn)行在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
功能簡(jiǎn)介:
采用的傳感器技術(shù),具有檢測(cè)氣體種類(lèi)多、精度高、響應(yīng)快、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);
可更 換的預(yù)標(biāo)定傳感器,無(wú)須現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定;
防腐蝕外殼,堅(jiān)固耐用;
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,可與DCS、PLC等系統(tǒng)直接配套使用;
具有高、低報(bào)警開(kāi)關(guān)量輸出。
技術(shù)指標(biāo):
檢測(cè)氣體:可燃?xì)怏w/氧氣及有毒氣體(見(jiàn)主要技術(shù)參數(shù))
采樣方式:擴(kuò)散式
工作電源:DC24V±25%
反應(yīng)時(shí)間:T<30s
檢測(cè)精度:±5%F.S
工作溫度:可燃?xì)怏w:-40℃-70℃,毒性氣體:-20℃-50℃
濕 度:≤95%RH
輸出信號(hào):4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),三線(xiàn)制,可與DCS、PLC等控制系統(tǒng)直接組合使用
連接電纜:RVVP 3×1.5m㎡,或RVVP 4×2.5m㎡(485總線(xiàn))
傳輸距離:≤1000m
防爆等級(jí):ExdⅡCT6
壓力限制:86kPa~106kPa
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)本公司 |