美國MetOne3411 28.3L粒子計數(shù)器
全新的Met One 3411 0.1微米靈敏度的便攜式空氣顆粒計數(shù)器。與很多便攜式顆粒計數(shù)器不同,在標準的半導體潔凈室環(huán)境中運行時,Met One 3411儀器的風扇是保持關閉的;解決了儀器本身產(chǎn)生顆粒的問題。Met One 3411是專門為了滿足ISO-21501-4中的嚴格要求而設計的,可以為用戶提供的準確度,這也可以確保多個儀器的顆粒物測量值之間的重復性;
美國MetOne3411 28.3L粒子計數(shù)器參數(shù):
特點 | 潔凈室友好監(jiān)測 | |
裝置之間的準確度和再現(xiàn)性 | ||
靈活的通訊方式 | ||
長時間的連續(xù)運行 | ||
直觀的觸摸屏用戶界面 | ||
技術參數(shù): | ||
粒子通道個數(shù): | 6個 | |
粒徑 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 | |
流速 | 1.0 CFM (28.3 Lpm) | |
零計數(shù) | ISO 21501-4和JIS B (9921) | |
標準 | 在5分鐘1顆或少于1顆, 95% UCL | |
符合損失 | 在 50,000 /ft3 時為5% | |
計數(shù)效率 | 在0.1 μm時為 50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時為 99% | |
光源 | 氦氖激光器 | |
泵的類型 | 可供連續(xù)使用的的多瓣閉路循環(huán)控制泵 | |
顯示 | 彩色的1/4 VGA TFT 觸摸屏 | |
打印機 | 高速熱敏打印機 | |
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、韓語、日語、中文 (簡體中文+繁體中文) | |
可以顯示的Z大 數(shù)值 | 9,999,999 | |
延遲時間 | 15 秒~ 23 小時 59 分 59 秒 | |
采樣/停留時間 | 1 秒~ 23 小時 59 分 59 秒 | |
計數(shù)警報 | 1 ~ 9,999,999 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000個樣品, 可以在查看歷史數(shù)據(jù)頁面滾動 | |
地址 編號 | 1 ~ 9,999,999 | |
名稱 | 文字描述,顯示在打印輸出資料上 | |
輸出 | USB 客戶端 (版本為 1.1) USB 主機端 (版本為 1.1) RS485配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng) 配有802.11g通訊協(xié)議的無線輸出 (可選) MET ONE 2432型多路采樣系統(tǒng) 備用接口 (警報和掃描探頭) | |
通訊協(xié)議 | Modbus TCP, Modbus RTU,串行的FX | |
輸入 | 空氣速度傳感器 相對濕度/溫度探頭 | |
自動CDA 清洗 | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會被激活。 | |
儀器的保修期 | 2年 | |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 | |
電池個數(shù) | 2個 | |
電池運行時間 | 3小時 | |
電池充電時間 | Z少為6.75 小時, Z多為10 小時 | |
電源 | 24VDC ,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 適配器 | |
機箱材質 | 便于清洗的鈍化不銹鋼 | |
尺寸 | (W x D x H) 33 x 55.9 x 22.9 cm (13 x 22 x 9 in.) 包括突出部分、手柄以及支腳等 | |
重量 | 不含電池: 15.9 kg (35 lb), 含電池: 0.66 kg (1.45 lb) | |
環(huán)境 | 運行環(huán)境0°~ 40℃ (32°~104°F); 10~90%相對濕度, 非冷凝 | |
存儲環(huán)境-40°~ 50℃(-40°~122°F); 10~90% 相對濕度,非冷凝 | ||
可選附件 | 智能型電池充電器/校準器:PN 280-300-5000 | |
備用電池 | PN 2802024 |
PGltZyBzdHlsZT0id2lkdGg6IDYyOHB4OyBoZWlnaHQ6IDMwOHB4OyIgc3JjPSIvZGF0YS91cGxvYWQvaW1hZ2UvMjAxNjA3MDEvMTQ2NzM2MDU0ODU1ODYyNS5qcGciIHRpdGxlPSLnvo7lm71NZXRPbmUzNDExIDI4LjNM57KS5a2Q6K6h5pWw5ZmoIiBhbHQ9Iue+juWbvU1ldE9uZTM0MTEgMjguM0znspLlrZDorqHmlbDlmagiIGJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSIzMDgiIHZzcGFjZT0iMCIgd2lkdGg9IjYyOCIvPg==