一、進口德標閘閥產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進口德標閘閥設(shè)計制造符合德國國家標準DIN3352以及DIN2401-1977;閥體采用精密鑄造工藝,的工藝了確保閥體無砂眼,表現(xiàn)光滑,質(zhì)量更可靠;堆焊式閥座,即使在惡劣工況下,也能確??煽康拿芊猓梭w工程學設(shè)計手輪,使用壽命更長,操作輕松便捷且安全可靠。適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的液、氣、水介質(zhì)管路和設(shè)備各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì),作為接通和斷流之用。廣泛應(yīng)用于食品、藥類、 油品、給排水工程、建筑、消防等領(lǐng)域。
二、進口德標閘閥選型參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 德標閘閥 | 產(chǎn)品型號: | NKZH-41-45 |
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | 彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式 |
公稱壓力: | PN1.6-PN25-PN40-PN64 | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | ≤-29℃~550℃ | 驅(qū)動方式: | 手動、齒輪傳動、電動、氣動 |
閥體材質(zhì): | GS-C25鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 食品、藥類、 油品、給排水工程、建筑、消防等 | 品牌名稱: | 美國尼科NICO
|
三、進口德標閘閥產(chǎn)品說明
德標閘門結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計合理,德制閘閥剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小,主體材料、內(nèi)件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合,明桿密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,適用壽命長,填料采用柔性石墨、密封可靠、操作輕便靈活,驅(qū)動方式有:電動、氣動、齒輪轉(zhuǎn)動、結(jié)構(gòu)形式:彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式,該閥流體阻力和啟閉所需力矩較小,不受節(jié)制的流向限制,形體比較簡單,制造工藝性較好,因此使用范圍很廣,適用于液、氣、水介質(zhì)管路和設(shè)備,作接通或截斷管道中介質(zhì)的啟閉裝置。
四、進口德標閘閥設(shè)計標準
1、設(shè)計制造標準:DIN3352
2、長度標準:DIN3202
3、法蘭標準:DIN2543-2545
4、焊接端標準:DIN3239
5、檢驗和試壓標準:DIN3230
6、壓力溫度等級:DIN2401
五、進口德標閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體實驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04
|
六、進口德標閘閥主要零件材料及性能
殼體 | GS-C25 | 1.4308 |
閥瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel |
閥桿 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 |
閥瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL |
殼體 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 |
閥瓣 |
|
閥桿 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 |
閥瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL |
閥座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL
|
七、進口德標閘閥外形結(jié)構(gòu)圖
八、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN1.6MPa/F5系列 |
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 |
重量(Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390
|
九、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN2.5MPa/F5系列 |
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 |
重量(Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500
|
十、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN4.0MPa/F5系列 |
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
重量(Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700
|
十一、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN6.4MPa/F5系列 |
口徑Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
重量(Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850
|
十二、進口德標閘閥外形結(jié)構(gòu)圖
十三、進口德標閘閥外形尺寸表
力等級 (MPa) | PN1.6MPa |
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 |
H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
重量 (Kg) | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618
|
十四、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN2.5MPa |
口徑Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 |
H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650
|
十五、進口德標閘閥主要連接尺寸表
壓力等級(MPa) | PN4.0MPa |
口徑Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 |
H | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 20 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680
|