加野Kanomax 葉輪式風(fēng)速儀6822/6824廠家
風(fēng)速、溫度、風(fēng)量任選測試
輸入管道截面的形狀及尺寸即可計(jì)算風(fēng)量值
采用葉輪式探頭更易于出風(fēng)口風(fēng)速測試
名 稱 | Kanomax葉輪式風(fēng)速儀 | ||
型 號(hào) | 6822 | 6824 | |
測試參數(shù) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 風(fēng)速、溫度 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.2~20.0m/s | |
精度 | 讀數(shù)的±3%或0.1m/s兩者取大值 | ||
溫度 | 范圍 | - | -20~100℃ |
精度 | - | ±1.0 ℃ | |
風(fēng) 量 | 0~9,999cfm | - | |
探頭尺寸 | 直徑70mm | ||
電 源 | 干電池 | ||
電池壽命 | 約150小時(shí) | ||
外形尺寸 | 81(W)x165(H)x38(D)mm | ||
本體重量 | 175g(含電池) |
舊參數(shù)
名 稱 | Kanomax葉輪式風(fēng)速儀 | |||
型 號(hào) | 6822 | 6813 | 6815 | |
測試參數(shù) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 風(fēng)速、溫度 | 風(fēng)速、溫濕度 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.2~40.0m/s | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%或0.1m/s兩者取大值 | |||
溫度 | 范圍 | - | -20~100℃ | |
精度 | - | ±0.3 ℃+讀數(shù)值的0.2% | ||
濕度 | 范圍 | - | - | 5.0~95.0%RH |
精度 | - | - | ±0.2%RH | |
風(fēng) 量 | 0~9,999cfm | - | - | |
探頭尺寸 | 直徑70mm | |||
電 源 | 3節(jié)5號(hào)電池 | |||
外形尺寸 | 81x165x38mm | |||
重 量 | 175g(含電池) |
沈陽加野科學(xué)儀器有限公司經(jīng)營熱線式風(fēng)速計(jì)、多點(diǎn)風(fēng)速計(jì)、風(fēng)量罩、風(fēng)速變送器、溫濕度計(jì)、粉塵計(jì)、噪聲計(jì)、塵埃粒子計(jì)數(shù)器、室內(nèi)潔凈監(jiān)測系統(tǒng)、室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀等數(shù)十種環(huán)境測試儀器產(chǎn)品。
加野Kanomax 葉輪式風(fēng)速儀6822/6824廠家