三、適用于各種品牌X熒光光譜儀XRF:
日本島津shimadzu、牛津儀器Oxford、斯派克Spectro、布魯克Bruker、日本精工SII、日本電子JEOL、日本理學(xué)Rigaku、日本堀場(chǎng)Horiba、熱電Thermo、帕納科Panalytical、尼通Niton、伊諾斯Innox-X、天瑞Skyray、Jordan Valley、ARL、Asoma、Kevex、Metorex、Siemens、Spectrace、Philips、Fisons。
四、XRF樣品膜目錄:
美國(guó)Premier X-ray樣品膜種類:
(1)、Hostaphan膜;
(2)、Kapton膜:聚酰亞胺膜,卡普頓膜;
(3)、Mylar膜:聚酯薄膜,邁拉膜,麥拉膜;
(4)、Polypropylene膜:聚丙烯膜。
CAT. NO 薄膜材料 厚度 長(zhǎng)度 數(shù)量 描述
TF-135-255 Mylar邁拉膜 3.5μ(0.14mil) 直徑63.5mm 500片/盒 Mylar®Pre-Cut Circles圓片
TF-135-2510 Mylar邁拉膜 3.5μ(0.14mil) 63.5mm 1000片/盒 Mylar®Pre-Cut Circles圓片
TF-160 Mylar邁拉膜 6.0μ(0.24mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-115 Mylar邁拉膜 1.5μ(0.06mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-112 Mylar邁拉膜 12.0μ(0.48mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-125 Mylar邁拉膜 2.5μ(0.10mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-1320 Hostaphan膜 2.0μ(0.08mil) 7.6cm x 91.4m 1卷/盒 Hostaphan® Roll連續(xù)卷軸
TF-1330 Hostaphan膜 3.0μ(0.12mil) 7.6cm x 91.4m 1卷/盒 Hostaphan® Roll連續(xù)卷軸
TF-1320-345 Hostaphan膜 2.0μ(0.08mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Hostaphan®Pre-Cut Sheets方片
TF-1330-345 Hostaphan膜 3.0μ(0.12mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Hostaphan®Pre-Cut Sheets方片
TF-1335-345 Hostaphan膜 3.5μ(0.14mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Hostaphan®Pre-Cut Sheets方片
TF-1335-3410 Hostaphan膜 3.5μ(0.14mil) 76mm x 76mm 1000片/盒 Hostaphan®Pre-Cut Sheets方片
TF-412 Kapton膜 12.7μ(0.50mil) 76mm x 15.2m 1卷/盒 Kapton®Roll連續(xù)卷軸
TF-412-3 Kapton膜 12.7μ(0.50mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Kapton®Roll連續(xù)卷軸
TF-475-3 Kapton膜 7.5μ(0.33mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Kapton®Roll連續(xù)卷軸
TF-475 Kapton膜 7.5μ(0.33mil) 76mm x 15.2m 1卷/盒 Kapton®Roll連續(xù)卷軸
TF-425 Kapton膜 25.4μ(1.15mil) 7.6cm x 15.2m 1卷/盒 Kapton®Roll連續(xù)卷軸
TF-425-345 Kapton膜 25.4μ(1.15mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Kapton®Pre-Cut Sheets方片
TF-475-345 Kapton膜 7.5μ(0.33mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Kapton®Pre-Cut Sheets方片
TF-412-345 Kapton膜 12.7μ(0.50mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Kapton®Pre-Cut Sheets方片
TF-160-255 Mylar邁拉膜 6.0μ(0.24mil) 直徑63.5mm 500片/盒 Mylar®Pre-Cut Circles圓片
TF-115 Mylar邁拉膜 1.5μ(0.06mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-112 Mylar邁拉膜 12.0μ(0.48mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-125 Mylar邁拉膜 2.5μ(0.10mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-135 Mylar邁拉膜 3.5μ(0.14mil) 76mm x 91.4m 1卷/盒 Mylar®Rolls連續(xù)卷軸
TF-160-345 Mylar邁拉膜 6.0μ(0.24mil) 76mm x 76mm 500片/盒 Mylar®Pre-Cut Sheets方片
XRF樣品膜 TF-260-345 Polypropylene膜
XRF樣品膜 TF-260-345 Polypropylene膜