產(chǎn)品詳情 / Product details
機組特點:
1、壓縮機采用日本DAIKIN美國COPELAND等品牌壓縮機,噪音低省電耐用.
2、冷凝器采殼管式,散熱效果好性能穩(wěn)定.
3、全不銹鋼水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水裝置.
4、選用進口泵,不銹鋼泵體可供客戶選擇,杜絕二次污染.
5、采用微電腦數(shù)字式溫度控制器,一體化操作,簡單實用,控制精度高.
6、采用箱體結(jié)構(gòu),數(shù)控沖床精密加工而成,靜電粉沫烤漆,美觀大方,移動方便.
7、機組配置有缺逆相保護、電機過載保護、高低壓保護低溫保護等各類安全保護裝置,系統(tǒng)更安全穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù) / Technical parameters
項目 型號 | KDE-03W | KDE-05W | KDE-06W | KDE-08W | KDE-10W | KDE-12W | KDE-15W | KDE-20W | KDE-25W | KDE-30W | KDE-40W | KDE-50W | KDE-60W) | |
標準制冷量 | kcal/h 50HZ | 7763 | 12900 | 15113 | 20520 | 25600 | 29632 | 40980 | 51200 | 58313 | 82930 | 104350 | 134232 | 157940 |
KW 50HZ | 9 | 15 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | 34.3 | 47.5 | 59.3 | 67.6 | 96.1 | 121 | 155.7 | 183.2 | |
輸入總功率 | KW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.3 | 10.4 | 12.85 | 17.46 | 21.3 | 27 | 38.5 | 43.2 | 50.8 |
電源 | 3PH-380V 50H2 | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407C) | ||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||
冷卻水量(m3h) | 2.3 | 3.6 | 3.68 | 5.4 | 6.87 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 15.8 | 21 | 27.3 | 35 | 42 | |
出水管徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||||||||
1.62 | 2.66 | 3.2 | 4.35 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 18 | 22 | 28 | 34 | ||
水箱容量(L) | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護 | |||||||||||||
機械尺寸 | 長(MM) | 850 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 |
寬(MM) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 780 | 750 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
高(MM) | 900 | 950 | 950 | 1330 | 1330 | 1330 | 1390 | 1450 | 1520 | 1560 | 1650 | 1650 | 1700 | |
機械重量 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
備注:
1.制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:7℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用
保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利